にっぽん未来プロジェクト競走in住之江
|
1 西原 明生 |
|||
| 2 | 3 | 48.1 | |
| 4 | 39.0 | ||
| 5 | 49.3 | ||
| 6 | 121.8 | ||
| 3 | 2 | 33.4 | |
| 4 | 76.7 | ||
| 5 | 13.4 | ||
| 6 | 103.5 | ||
| 4 | 2 | 36.9 | |
| 3 | 44.0 | ||
| 5 | 22.2 | ||
| 6 | 103.5 | ||
| 5 | 2 | 47.0 | |
| 3 | 59.1 | ||
| 4 | 35.7 | ||
| 6 | 98.6 | ||
| 6 | 2 | 94.1 | |
| 3 | 258.9 | ||
| 4 | 57.5 | ||
| 5 | 94.1 | ||
|
2 中井 俊祐 |
|||
| 1 | 3 | 109.0 | |
| 4 | 69.0 | ||
| 5 | 64.7 | ||
| 6 | 103.5 | ||
| 3 | 1 | 138.1 | |
| 4 | 414.3 | ||
| 5 | 73.9 | ||
| 6 | 690.5 | ||
| 4 | 1 | 76.7 | |
| 3 | 188.3 | ||
| 5 | 76.7 | ||
| 6 | 172.6 | ||
| 5 | 1 | 71.4 | |
| 3 | 159.3 | ||
| 4 | 90.0 | ||
| 6 | 121.8 | ||
| 6 | 1 | 690.5 | |
| 3 | 345.2 | ||
| 4 | 345.2 | ||
| 5 | 159.3 | ||
|
3 川合 理司 |
|||
| 1 | 2 | 138.1 | |
| 4 | 129.4 | ||
| 5 | 66.8 | ||
| 6 | 230.1 | ||
| 2 | 1 | 121.8 | |
| 4 | 129.4 | ||
| 5 | 90.0 | ||
| 6 | 230.1 | ||
| 4 | 1 | 230.1 | |
| 2 | 207.1 | ||
| 5 | 188.3 | ||
| 6 | 690.5 | ||
| 5 | 1 | 90.0 | |
| 2 | 30.9 | ||
| 4 | 172.6 | ||
| 6 | 690.5 | ||
| 6 | 1 | 258.9 | |
| 2 | 230.1 | ||
| 4 | 345.2 | ||
| 5 | 414.3 | ||
|
4 向所 浩二 |
|||
| 1 | 2 | 31.8 | |
| 3 | 147.9 | ||
| 5 | 24.3 | ||
| 6 | 69.0 | ||
| 2 | 1 | 54.5 | |
| 3 | 230.1 | ||
| 5 | 43.1 | ||
| 6 | 172.6 | ||
| 3 | 1 | 188.3 | |
| 2 | 147.9 | ||
| 5 | 138.1 | ||
| 6 | 345.2 | ||
| 5 | 1 | 18.4 | |
| 2 | 26.9 | ||
| 3 | 71.4 | ||
| 6 | 40.6 | ||
| 6 | 1 | 414.3 | |
| 2 | 258.9 | ||
| 3 | 345.2 | ||
| 5 | 188.3 | ||
|
5 山谷 央 |
|||
| 1 | 2 | 54.5 | |
| 3 | 94.1 | ||
| 4 | 41.4 | ||
| 6 | 115.0 | ||
| 2 | 1 | 73.9 | |
| 3 | 98.6 | ||
| 4 | 73.9 | ||
| 6 | 129.4 | ||
| 3 | 1 | 76.7 | |
| 2 | 109.0 | ||
| 4 | 159.3 | ||
| 6 | 690.5 | ||
| 4 | 1 | 45.0 | |
| 2 | 57.5 | ||
| 3 | 103.5 | ||
| 6 | 86.3 | ||
| 6 | 1 | 147.9 | |
| 2 | 147.9 | ||
| 3 | 230.1 | ||
| 4 | 138.1 | ||
|
6 桂林 寛 |
|||
| 1 | 2 | 295.9 | |
| 3 | 230.1 | ||
| 4 | 295.9 | ||
| 5 | 999.9 | ||
| 2 | 1 | 414.3 | |
| 3 | 258.9 | ||
| 4 | 517.8 | ||
| 5 | 147.9 | ||
| 3 | 1 | 138.1 | |
| 2 | 295.9 | ||
| 4 | 172.6 | ||
| 5 | 517.8 | ||
| 4 | 1 | 345.2 | |
| 2 | 517.8 | ||
| 3 | 690.5 | ||
| 5 | 690.5 | ||
| 5 | 1 | 258.9 | |
| 2 | 172.6 | ||
| 3 | 999.9 | ||
| 4 | 690.5 | ||