2025ラピートカップ
1 松山 裕基 |
||
2 | 26.3 | |
3 | 14.0 | |
4 | 17.5 | |
5 | 12.3 | |
6 | 105.3 |
2 福田 翔吾 |
||
1 | 42.1 | |
3 | 105.3 | |
4 | 70.2 | |
5 | 16.2 | |
6 | 105.3 |
3 岡本 猛 |
||
1 | 52.6 | |
2 | 42.1 | |
4 | 210.7 | |
5 | 23.4 | |
6 | 210.7 |
4 中村 魁生 |
||
1 | 26.3 | |
2 | 19.1 | |
3 | 10.0 | |
5 | 5.1 | |
6 | 10.0 |
5 石本 裕武 |
||
1 | 30.1 | |
2 | 23.4 | |
3 | 9.5 | |
4 | 19.1 | |
6 | 9.1 |
6 澁川 夏 |
||
1 | 0.0 | |
2 | 0.0 | |
3 | 105.3 | |
4 | 210.7 | |
5 | 42.1 |
1 松山 裕基 |
||
2 | 15.0 | |
3 | 0.0 | |
4 | 7.5 | |
5 | 10.0 | |
6 | 10.0 |
2 福田 翔吾 |
||
3 | 15.0 | |
4 | 6.0 | |
5 | 15.0 | |
6 | 0.0 |
3 岡本 猛 |
||
4 | 15.0 | |
5 | 7.5 | |
6 | 0.0 |
4 中村 魁生 |
||
5 | 3.7 | |
6 | 10.0 |
5 石本 裕武 |
||
6 | 15.0 |