にっぽん未来プロジェクト競走in住之江
|
1 西原 明生 |
||
| 2 | 6.5 | |
| 3 | 9.7 | |
| 4 | 6.0 | |
| 5 | 19.5 | |
| 6 | 48.7 | |
|
2 中井 俊祐 |
||
| 1 | 48.7 | |
| 3 | 32.5 | |
| 4 | 32.5 | |
| 5 | 24.3 | |
| 6 | 97.5 | |
|
3 川合 理司 |
||
| 1 | 24.3 | |
| 2 | 19.5 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 32.5 | |
| 6 | 48.7 | |
|
4 向所 浩二 |
||
| 1 | 16.2 | |
| 2 | 48.7 | |
| 3 | 97.5 | |
| 5 | 9.7 | |
| 6 | 48.7 | |
|
5 山谷 央 |
||
| 1 | 13.9 | |
| 2 | 32.5 | |
| 3 | 24.3 | |
| 4 | 6.9 | |
| 6 | 32.5 | |
|
6 桂林 寛 |
||
| 1 | 97.5 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 97.5 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 97.5 | |
|
1 西原 明生 |
||
| 2 | 5.2 | |
| 3 | 7.0 | |
| 4 | 7.0 | |
| 5 | 7.0 | |
| 6 | 21.0 | |
|
2 中井 俊祐 |
||
| 3 | 21.0 | |
| 4 | 7.0 | |
| 5 | 4.2 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 川合 理司 |
||
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 向所 浩二 |
||
| 5 | 4.2 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 山谷 央 |
||
| 6 | 0.0 | |