にっぽん未来プロジェクト競走in住之江
| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 4 | - | 2 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .21 | - | .22 | .29 | .22 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 4 | - | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 |
|
R | 1 | 8 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 5 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .12 | .28 | .21 | - | .01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 |
|
R | 8 | - | 4 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .15 | - | .14 | .42 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 4 | - | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 5 | - | 1 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .29 | - | .16 | .14 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 4 | - | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 |
|
R | 6 | - | 3 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .20 | - | .06 | .13 | .10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 3 | - | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 5 | - | 7 | - | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 6 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .10 | - | .11 | - | .04 | .25 | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 3 | - | 5 | - | F | 6 | - | - | - | - | - | - | ||