デイリースポーツ杯争奪2025サザンカップ
| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 7 | - | 8 | 12 | 3 | - | 3 | 11 | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 1 | 3 | 4 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | ||
| ST | .16 | - | .08 | .31 | .05 | - | .07 | .06 | - | - | - | - | ||
| 着 | 6 | - | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | ||
| 2 |
|
R | 1 | - | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .15 | - | .15 | .17 | .19 | .07 | .18 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 3 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 3 |
|
R | 5 | 11 | 7 | - | 1 | 7 | 6 | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 6 | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .23 | .31 | .18 | - | .17 | .04 | .23 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 転 | 6 | 5 | - | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 1 | 11 | 7 | - | 5 | 11 | 6 | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .06 | .07 | .17 | - | .16 | .10 | .23 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 2 | 1 | 6 | - | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 5 |
|
R | 2 | 9 | 3 | - | 1 | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 3 | 5 | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .19 | .10 | .16 | - | .09 | .19 | .16 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | 5 | 4 | - | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 2 | - | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | ||
| ST | .14 | - | .09 | .09 | .12 | - | .08 | .17 | - | - | - | - | ||
| 着 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | ||