| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 3 | 9 | 11 | - | 2 | 7 | 8 | - | 4 | 8 | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 6 | 5 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | ||
| ST | .18 | .12 | .31 | - | .17 | .19 | .21 | - | .33 | .25 | - | - | - | - | ||
| 着 | 4 | 2 | 4 | - | 3 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | ||
| 2 |
|
R | 4 | 10 | 11 | - | 3 | 9 | 10 | - | 6 | 11 | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 5 | - | 2 | 6 | 5 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | ||
| ST | .10 | .10 | .27 | - | .19 | .21 | .18 | - | .13 | .09 | - | - | - | - | ||
| 着 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | ||
| 3 |
|
R | 1 | 8 | 9 | - | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .24 | .21 | .30 | - | .21 | .17 | .13 | .26 | .11 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | 6 | 6 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 5 | - | 1 | 7 | 4 | - | 8 | 12 | 3 | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 5 | 5 | 1 | - | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .33 | - | .10 | .17 | .15 | - | .21 | .06 | .15 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 6 | - | 1 | 4 | 3 | - | 5 | 4 | 落 | - | - | - | - | - | ||
| 5 |
|
R | 2 | 6 | 4 | - | 4 | 8 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 6 | 5 | - | 6 | 5 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .09 | .21 | .07 | - | .12 | .05 | .06 | - | .13 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | 6 | 4 | - | 6 | 5 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 7 | - | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .10 | - | .27 | .26 | .31 | - | .30 | .21 | .21 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | - | 5 | 6 | 5 | - | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||