日本財団会長旗争奪第39回住之江王冠
枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]()
|
R | 4 | 9 | 6 | - | 1 | 7 | 5 | - | 6 | - | - | - |
進 | 1 | 5 | 4 | - | 3 | 6 | 2 | - | 4 | - | - | - | ||
ST | .29 | .24 | .12 | - | .18 | .26 | .06 | - | .12 | - | - | - | ||
着 | 4 | 6 | 6 | - | 1 | 6 | 5 | - | 2 | - | - | - | ||
2 |
![]()
|
R | 5 | - | 4 | 8 | 1 | 8 | 5 | - | 5 | - | - | - |
進 | 3 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 4 | - | - | - | ||
ST | .21 | - | .22 | .15 | .20 | .10 | .12 | - | .09 | - | - | - | ||
着 | 3 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | - | ||
3 |
![]()
|
R | 3 | - | 2 | 12 | 6 | - | 1 | 10 | 2 | - | - | - |
進 | 1 | - | 6 | 4 | 3 | - | 5 | 2 | 2 | - | - | - | ||
ST | .20 | - | .18 | .40 | .17 | - | .15 | .22 | .22 | - | - | - | ||
着 | 2 | - | 6 | 5 | 3 | - | 2 | 5 | 6 | - | - | - | ||
4 |
![]()
|
R | 6 | - | 2 | 7 | 2 | - | 3 | 8 | 3 | - | - | - |
進 | 5 | - | 1 | 4 | 2 | - | 6 | 3 | 5 | - | - | - | ||
ST | .10 | - | .03 | .11 | .13 | - | .18 | .10 | .13 | - | - | - | ||
着 | 5 | - | 4 | 6 | 2 | - | 6 | 5 | 6 | - | - | - | ||
5 |
![]()
|
R | 3 | - | 3 | 7 | 1 | - | 3 | 7 | 2 | - | - | - |
進 | 3 | - | 6 | 2 | 6 | - | 1 | 4 | 6 | - | - | - | ||
ST | .22 | - | .20 | .18 | .15 | - | .15 | .12 | .14 | - | - | - | ||
着 | 3 | - | 5 | 5 | 6 | - | 1 | 4 | 4 | - | - | - | ||
6 |
![]()
|
R | 8 | - | 1 | 7 | 5 | - | 2 | 12 | 8 | - | - | - |
進 | 2 | - | 1 | 5 | 4 | - | 6 | 3 | 3 | - | - | - | ||
ST | .19 | - | .22 | .15 | .20 | - | .18 | .09 | .32 | - | - | - | ||
着 | 4 | - | 5 | 4 | 5 | - | 4 | 3 | 5 | - | - | - |