級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 16.5 .20 40.0 26.6 16.6 4 16.0 .20 3.4 10.3 10.3
2 17.1 .22 9.6 35.4 19.3 5 20.9 .20 2.6 18.4 26.3
3 16.5 .21 6.6 13.3 30.0 6 12.7 .23 0.0 4.3 13.0
2 1 21.4 .15 58.6 28.2 6.5 4 14.4 .16 0.0 19.3 25.8
2 15.8 .14 8.8 26.4 29.4 5 20.0 .16 9.3 32.5 18.6
3 16.3 .15 14.2 22.8 40.0 6 11.6 .18 0.0 8.0 24.0
3 1 11.6 .17 50.0 9.0 18.1 4 18.5 .18 2.8 8.5 31.4
2 21.6 .20 4.8 34.1 17.0 5 20.6 .16 2.5 15.3 17.9
3 16.9 .18 9.3 15.6 21.8 6 10.5 .17 0.0 0.0 5.0
4 1 6.6 .16 22.2 11.1 11.1 4 10.3 .21 0.0 7.1 28.5
2 11.1 .24 0.0 0.0 6.6 5 11.1 .17 0.0 0.0 6.6
3 9.6 .20 0.0 7.6 7.6 6 51.1 .19 0.0 1.4 8.6
5 1 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 4 14.2 .19 0.0 0.0 4.3
2 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 5 23.6 .16 2.6 0.0 7.8
3 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 6 62.1 .18 0.0 1.0 1.0
6 1 16.4 .18 21.4 14.2 21.4 4 19.4 .20 3.0 9.0 6.0
2 34.1 .21 6.8 13.7 17.2 5 4.1 .20 0.0 14.2 28.5
3 25.2 .19 4.6 16.2 16.2 6 0.5 .32 0.0 0.0 0.0
※集計期間:2025年7月~2026年6月