級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 13.2 .16 31.8 22.7 9.0 4 15.6 .18 0.0 7.6 7.6
2 17.4 .15 20.6 10.3 13.7 5 16.2 .16 0.0 0.0 22.2
3 22.2 .14 8.1 5.4 13.5 6 15.0 .19 0.0 0.0 0.0
2 1 14.0 .18 37.0 7.4 11.1 4 14.0 .17 11.1 0.0 18.5
2 21.3 .15 7.3 12.1 17.0 5 18.7 .19 2.7 5.5 5.5
3 16.6 .17 12.5 9.3 15.6 6 15.1 .20 3.4 3.4 10.3
3 1 10.3 .23 11.1 11.1 5.5 4 17.8 .18 3.2 9.6 3.2
2 16.0 .20 0.0 10.7 10.7 5 20.1 .19 0.0 2.8 11.4
3 21.2 .19 2.7 8.1 24.3 6 14.3 .21 0.0 0.0 4.0
4 1 8.2 .18 18.1 18.1 0.0 4 18.0 .20 0.0 4.1 29.1
2 18.0 .22 4.1 4.1 16.6 5 17.2 .19 4.3 0.0 17.3
3 19.5 .19 0.0 19.2 23.0 6 18.7 .20 0.0 8.0 8.0
5
1 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 4 13.6 .14 5.0 10.0 10.0
2 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 5 23.9 .15 5.7 5.7 5.7
3 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 6 62.3 .15 2.1 7.6 4.3
6
1 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 4 0.0 .00 0.0 0.0 0.0
2 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 5 0.0 .00 0.0 0.0 0.0
3 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 6 100.0 .18 0.0 0.0 0.0
※集計期間:2025年9月~2026年8月