級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 17.7 .14 29.4 23.5 17.6 4 15.6 .15 3.3 6.6 30.0
2 16.6 .16 18.7 15.6 21.8 5 17.7 .18 0.0 14.7 20.5
3 18.2 .14 5.7 14.2 20.0 6 14.0 .16 0.0 0.0 18.5
2 1 13.0 .14 40.7 25.9 18.5 4 18.3 .16 2.6 21.0 21.0
2 15.9 .17 6.0 33.3 12.1 5 17.8 .14 2.7 5.4 21.6
3 19.3 .15 2.5 17.5 15.0 6 15.4 .19 0.0 0.0 15.6
3 1 12.1 .15 31.0 13.7 10.3 4 18.9 .17 8.8 17.7 15.5
2 18.4 .17 13.6 25.0 11.3 5 19.3 .17 0.0 13.0 13.0
3 18.0 .16 4.6 23.2 16.2 6 13.0 .19 0.0 0.0 12.9
4
1 8.9 .16 11.7 17.6 29.4 4 20.5 .22 2.5 10.2 15.3
2 15.7 .18 0.0 16.6 20.0 5 17.3 .23 0.0 6.0 9.0
3 16.8 .19 3.1 25.0 9.3 6 20.5 .24 0.0 0.0 10.2
5 1 13.5 .15 15.7 21.0 21.0 4 18.5 .17 3.8 19.2 30.7
2 16.4 .18 17.3 21.7 13.0 5 17.1 .19 0.0 8.3 12.5
3 17.1 .15 4.1 20.8 25.0 6 17.1 .22 0.0 4.1 12.5
6 1 14.4 .18 40.7 14.8 11.1 4 17.1 .15 25.0 18.7 12.5
2 16.5 .14 6.4 32.2 16.1 5 18.7 .17 8.5 17.1 17.1
3 17.6 .15 3.0 9.0 9.0 6 15.5 .18 3.4 3.4 17.2
※集計期間:2025年4月~2026年3月