級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 15.6 .15 37.1 42.8 11.4 4 17.4 .16 12.8 12.8 10.2
2 16.5 .17 5.4 29.7 18.9 5 17.9 .15 2.5 7.5 10.0
3 18.3 .16 4.8 24.3 17.0 6 13.9 .18 0.0 0.0 6.4
2 1 16.7 .15 43.3 16.6 10.0 4 20.1 .13 11.1 16.6 11.1
2 17.8 .16 25.0 28.1 15.6 5 17.8 .15 6.2 6.2 18.7
3 16.7 .16 3.3 20.0 23.3 6 10.6 .14 0.0 5.2 21.0
3 1 12.6 .18 8.3 8.3 16.6 4 19.4 .17 2.7 5.4 8.1
2 16.8 .18 3.1 18.7 6.2 5 16.3 .18 0.0 6.4 12.9
3 17.8 .18 5.8 8.8 17.6 6 16.8 .19 0.0 0.0 0.0
4
1 10.1 .17 10.5 15.7 26.3 4 19.1 .23 2.7 8.3 16.6
2 17.5 .18 0.0 15.1 24.2 5 15.9 .23 0.0 3.3 6.6
3 18.6 .19 2.8 22.8 8.5 6 18.6 .24 0.0 0.0 11.4
5 1 26.0 .14 51.6 23.3 6.6 4 21.3 .17 18.3 22.4 24.4
2 21.3 .13 18.3 24.4 10.2 5 6.5 .15 13.3 6.6 26.6
3 22.1 .15 21.5 25.4 19.6 6 2.6 .18 0.0 0.0 0.0
6 1 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 4 0.0 .00 0.0 0.0 0.0
2 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 5 4.3 .17 0.0 0.0 0.0
3 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 6 95.6 .15 0.0 0.0 0.0
※集計期間:2025年5月~2026年4月