にっぽん未来プロジェクト競走in住之江
1/111213141516
INDEX ▼
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • 全国成績:2025年5月1日~2025年10月31日
  • 住之江成績:2022年1月1日~2026年1月7日
  • :準優勝戦 :優勝戦
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
2878 富山 弘幸 大阪 B1 5.39 33.9 0.17 115 25.8 一般 234564244 1 0
3233 小畑 実成 岡山 B1 4.92 27.1 0.17 114 25.6 一般 6223115 0 0
3293 宮内 由紀英 東京 B1 4.36 16 0.20 100 25.7 一般 53642554 0 0
3346 宮本 裕之 兵庫 B1 4.31 24.1 0.16 87 25.7 一般 514555634 0 0
3475 橋本 久和 群馬 B1 5.09 35.7 0.19 109 25.6 一般 24342224 0 0
3541 三嶌 誠司 香川 A1 6.43 46.7 0.16 122 24.12 G3 11221613 1 0
3577 向所 浩二 兵庫 B1 4.83 32.2 0.15 90 24.11 一般 43226144 0 0
3578 塩田 雄一 香川 B1 4.22 25.2 0.19 99 25.6 一般 5566612 0 0
3681 山谷 央 東京 B1 5.47 37.6 0.15 101 25.9 一般 355411 0 0
3719 辻 栄蔵 広島 A1 7.18 46.6 0.15 135 25.9 一般 533313 1 0
3726 桂林 寛 福岡 B2 3.69 18.3 0.17 49 25.7 一般 566443526 0 0
3744 徳増 秀樹 静岡 A1 6.66 50.3 0.13 131 25.2 一般 212221 1 0
3839 川合 理司 静岡 B1 4.54 24.6 0.16 126 25.6 一般 2533525 0 0
3850 小川 知行 群馬 B1 4.80 21.7 0.15 129 25.3 一般 4335535 0 0
3951 石川 吉鎬 大阪 A2 5.95 39.8 0.18 138 25.11 一般 妨41555 3 1
3960 菊地 孝平 静岡 A1 7.28 62.2 0.11 151 24.12 SG 12F644 4 1
4034 西原 明生 香川 B1 4.37 19 0.18 121 23.11 一般 514326253 0 0
4080 山崎 哲司 愛知 A1 6.63 53.8 0.12 91 25.7 一般 転5143244132 0 0
4138 中井 俊祐 大阪 B1 4.49 24.7 0.17 85 25.10 一般 326152253 0 0
4156 浜野 孝志 三重 A2 5.54 34.9 0.14 123 25.10 一般 16135513 0 0
4219 本岡 勝利 広島 B1 4.14 17 0.16 123 25.8 一般 4434551365 0 0
4261 岡 祐臣 三重 A1 6.26 44.1 0.16 136 25.5 一般 163515352 0 0
4268 和合 俊介 福岡 B1 3.59 15.4 0.15 97 25.2 一般 425544543 0 0
4298 宮下 元胤 愛知 A1 6.37 41.3 0.17 121 25.2 一般 142255312 2 0
4314 青木 幸太郎 福岡 A2 6.16 47 0.14 134 24.10 一般 34134553 0 0
4325 新出 浩司 大阪 B1 4.71 25 0.14 112 25.11 一般 213F 1 0
4346 前田 健太郎 福岡 B1 4.11 26.9 0.17 104 24.10 一般 66162522 0 0
4439 近藤 友宝 埼玉 B1 3.59 17.9 0.17 78 23.12 一般 243564 0 0
4452 松尾 祭 香川 A2 5.65 36.7 0.17 136 25.2 一般 134116 1 0
4469 土山 卓也 福井 A2 5.49 33.9 0.16 115 25.11 一般 2444162251 0 0
4516 野口 勝弘 愛知 A2 6.10 41.7 0.16 146 24.7 一般 13552351113 0 0
4549 小林 文彦 福岡 B1 5.04 29.4 0.19 112 24.2 一般 125253142 0 0
4578 藤山 雅弘 大阪 A1 6.40 46.7 0.15 124 25.8 一般 3115343314 3 0
4583 古田 祐貴 香川 A2 5.81 37.3 0.14 142 25.3 一般 424321212 0 0
4587 木田 峰由季 福井 A2 5.77 42.8 0.15 112 25.11 一般 524636221 0 0
4635 峰重 力也 岡山 B1 4.33 20.8 0.15 72 25.2 一般 2216 1 0
4664 東口 晃 福井 B1 3.81 13.9 0.17 79 25.6 一般 454543566 0 0
4739 中村 晃朋 香川 A1 6.81 48.2 0.14 139 25.4 G1 22154 1 0
4906 鈴木 雅希 東京 B1 5.37 33.5 0.14 140 25.7 一般 妨456 0 0
4930 佐藤 悠 福井 A2 5.97 42.3 0.14 118 24.12 一般 221転34 0 0
4931 木谷 賢太 香川 A1 6.49 43.4 0.14 145 23.11 一般 3145513122 1 0
4951 新田 洋一 広島 B1 5.04 27.1 0.14 103 23.3 一般 164223 1 1
5005 石田 貴洋 埼玉 B1 5.14 24.5 0.15 106 25.7 一般 33転314615 2 1
5010 宇留田 翔平 三重 A2 5.91 43.4 0.15 106 25.3 一般 344222 0 0
5033 藤原 孝斗 愛知 B1 3.71 15.7 0.19 95 23.10 一般 264565 0 0
5103 芝田 京介 埼玉 B1 4.23 21.4 0.16 84 4年間出走なし
5345 牧村 俊輝 愛知 B1 2.21 5.6 0.20 71 4年間出走なし
5372 上岡 巧汰 広島 B2 1.65 1.2 0.17 79 25.3 一般 66564666 0 0
5441 鈴木 雄登 愛知 B2 -- -- -- -- 4年間出走なし
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。