得点率早見
得点率 順位 1着 2着 3着 4着 5着 6着 早見
1 3.50 40 4.80 4.40 4.00 3.60 3.20 3.00 6
2 3.40 42 4.50 4.17 3.83 3.50 3.17 3.00
3 7.00 9 7.60 7.20 6.80 6.40 6.00 5.80 11
4 4.25 29 5.40 5.00 4.60 4.20 3.80 3.60 9
5 6.00 18 6.67 6.33 6.00 5.67 5.33 5.17 12
6 5.75 21 6.60 6.20 5.80 5.40 5.00 4.80 10
2R得点表
1着:10点 2着:8点 3着:6
4着:4点 5着:2点 6着:1
得点率:ボーダー得点率以上の場合は赤色表示
:当レース終了時点で当確
:次レースの結果次第で当確の可能性あり
:圏外
1
池田  剛規
2
下河  誉史
3
深澤  達徳
4
吉田 慎二郎
5
西村  拓也
6
濱崎   誠