得点率早見
得点率 順位 1着 2着 3着 4着 5着 6着 早見
1 4.75 29 5.80 5.40 5.00 4.60 4.20 4.00 12
2 1.00 47 2.80 2.40 2.00 1.60 1.20 1.00 7
3 5.75 20 6.60 6.20 5.80 5.40 5.00 4.80 10
4 4.50 31 5.60 5.20 4.80 4.40 4.00 3.80 8
5 5.75 20 6.60 6.20 5.80 5.40 5.00 4.80 9
6 5.40 22 6.17 5.83 5.50 5.17 4.83 4.67
2R得点表
1着:10点 2着:8点 3着:6
4着:4点 5着:2点 6着:1
得点率:ボーダー得点率以上の場合は赤色表示
:当レース終了時点で当確
:次レースの結果次第で当確の可能性あり
:圏外
1
小野  勇作
2
塚田  修二
3
中村  泰平
4
中井  俊祐
5
君島  秀三
6
赤峰  和也