級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 23.3 .13 71.1 16.9 3.3 4 15.4 .13 15.3 43.5 20.5
2 14.2 .13 25.0 22.2 22.2 5 16.9 .11 18.6 23.2 20.9
3 14.2 .12 19.4 44.4 13.8 6 15.8 .14 2.5 17.5 20.0
2 1 20.8 .14 64.8 20.3 9.2 4 14.6 .14 10.5 15.7 42.1
2 17.3 .15 4.4 31.1 31.1 5 14.6 .15 7.8 10.5 36.8
3 19.3 .14 18.0 26.0 18.0 6 13.1 .18 0.0 11.7 17.6
3 1 23.4 .10 80.5 13.4 1.4 4 14.3 .12 12.1 31.7 31.7
2 16.7 .12 31.2 25.0 29.1 5 17.4 .14 12.0 12.0 14.0
3 15.7 .11 15.5 33.3 20.0 6 12.2 .15 2.8 25.7 14.2
4 1 17.3 .14 62.1 24.3 8.1 4 15.9 .17 11.7 20.5 29.4
2 20.6 .15 11.3 34.0 25.0 5 15.9 .18 0.0 8.8 26.4
3 15.9 .18 14.7 26.4 20.5 6 14.0 .20 0.0 10.0 10.0
5 1 19.7 .14 43.9 21.9 9.7 4 16.8 .14 14.2 14.2 37.1
2 14.9 .17 9.6 29.0 29.0 5 13.4 .12 3.5 21.4 28.5
3 16.8 .16 11.4 34.2 20.0 6 18.2 .16 5.2 2.6 15.7
6 1 20.4 .15 68.5 16.6 7.4 4 15.5 .16 12.1 17.0 26.8
2 18.5 .18 6.1 34.6 30.6 5 16.6 .16 6.8 6.8 29.5
3 14.7 .18 15.3 33.3 17.9 6 14.0 .19 0.0 10.8 16.2
※集計期間:2025年9月~2026年8月