級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 15.7 .16 37.5 34.3 15.6 4 16.7 .14 8.8 17.6 17.6
2 15.7 .16 15.6 18.7 12.5 5 18.7 .16 5.2 15.7 26.3
3 17.7 .15 11.1 33.3 27.7 6 15.2 .19 0.0 12.9 19.3
2 1 14.3 .15 56.6 20.0 10.0 4 14.8 .17 6.4 16.1 19.3
2 18.1 .15 13.1 15.7 31.5 5 17.7 .15 5.4 10.8 18.9
3 19.1 .16 5.0 25.0 22.5 6 15.7 .21 0.0 6.0 18.1
3 1 12.7 .20 13.0 30.4 8.6 4 14.4 .22 7.6 11.5 0.0
2 17.7 .18 9.3 21.8 21.8 5 21.6 .20 2.5 17.9 17.9
3 20.0 .14 2.7 19.4 36.1 6 13.3 .26 0.0 8.3 4.1
4 1 13.2 .16 34.7 21.7 30.4 4 17.9 .16 3.2 9.6 29.0
2 16.1 .15 0.0 25.0 21.4 5 17.9 .16 3.2 6.4 22.5
3 17.9 .16 3.2 19.3 32.2 6 16.7 .17 0.0 3.4 24.1
5 1 11.8 .14 36.3 36.3 22.7 4 16.1 .19 6.6 10.0 16.6
2 18.2 .14 2.9 20.5 32.3 5 20.4 .20 0.0 5.2 18.4
3 21.5 .15 7.5 15.0 20.0 6 11.8 .19 0.0 4.5 9.0
6 1 19.6 .14 65.9 9.0 13.6 4 16.0 .15 2.7 22.2 25.0
2 16.9 .14 15.7 23.6 15.7 5 13.3 .15 13.3 13.3 10.0
3 17.4 .16 12.8 25.6 20.5 6 16.5 .18 0.0 13.5 18.9
※集計期間:2025年7月~2026年6月