級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 22.0 .16 83.0 7.5 7.5 4 15.0 .17 22.2 25.0 27.7
2 15.8 .15 26.3 28.9 7.8 5 18.7 .15 11.1 15.5 22.2
3 17.9 .16 25.5 23.2 23.2 6 10.4 .16 16.0 16.0 32.0
2 1 21.6 .15 75.0 12.5 4.1 4 15.3 .16 14.7 23.5 23.5
2 14.8 .15 9.0 57.5 3.0 5 17.1 .15 0.0 26.3 31.5
3 17.1 .16 21.0 28.9 13.1 6 13.9 .19 0.0 3.2 16.1
3 1 23.4 .14 80.0 12.0 4.0 4 16.9 .15 27.7 16.6 22.2
2 14.0 .16 16.6 33.3 10.0 5 16.9 .13 16.6 25.0 11.1
3 12.6 .11 25.9 22.2 18.5 6 15.9 .15 8.8 8.8 26.4
4 1 21.8 .14 71.9 8.7 7.0 4 13.4 .14 8.5 40.0 20.0
2 16.4 .13 23.2 48.8 13.9 5 16.0 .15 11.9 14.2 16.6
3 17.2 .16 11.1 20.0 22.2 6 14.9 .13 5.1 30.7 15.3
5 1 20.1 .16 64.4 17.7 11.1 4 17.4 .18 15.3 20.5 28.2
2 18.3 .16 7.3 41.4 21.9 5 15.2 .17 5.8 17.6 29.4
3 15.6 .15 11.4 28.5 34.2 6 13.0 .19 0.0 6.8 34.4
6 1 20.7 .12 83.6 12.2 0.0 4 16.1 .14 13.1 18.4 26.3
2 16.1 .15 23.6 28.9 26.3 5 16.1 .12 10.5 15.7 39.4
3 20.3 .14 22.9 31.2 10.4 6 10.5 .13 0.0 12.0 28.0
※集計期間:2025年4月~2026年3月