級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 20.9 .12 78.8 13.4 3.8 4 14.1 .12 11.4 45.7 25.7
2 18.1 .14 20.0 24.4 26.6 5 15.3 .13 10.5 28.9 21.0
3 16.5 .12 14.6 36.5 19.5 6 14.9 .14 8.1 16.2 27.0
2
1 19.4 .16 74.3 10.2 2.5 4 18.9 .15 7.8 21.0 23.6
2 16.4 .15 27.2 18.1 18.1 5 13.9 .18 10.7 7.1 28.5
3 14.9 .16 16.6 23.3 10.0 6 16.4 .19 6.0 6.0 24.2
3 1 19.8 .14 57.9 24.0 4.0 4 15.8 .16 10.0 20.0 17.5
2 15.0 .16 15.7 31.5 21.0 5 15.8 .16 5.0 22.5 22.5
3 15.8 .16 15.0 27.5 30.0 6 17.4 .17 2.2 4.5 13.6
4 1 18.3 .14 59.5 14.8 10.6 4 17.1 .17 15.9 11.3 15.9
2 16.4 .15 23.8 33.3 11.9 5 14.0 .15 8.3 13.8 25.0
3 17.1 .14 25.0 15.9 18.1 6 16.7 .17 2.3 9.3 18.6
5 1 22.0 .13 71.1 13.4 9.6 4 14.4 .10 5.8 23.5 32.3
2 15.6 .13 24.3 24.3 10.8 5 18.2 .12 11.6 9.3 23.2
3 14.4 .16 11.7 29.4 14.7 6 15.2 .12 5.5 11.1 27.7
6 1 17.7 .16 56.4 20.5 2.5 4 13.6 .19 6.6 13.3 30.0
2 17.7 .17 15.3 23.0 17.9 5 19.0 .21 7.1 16.6 28.5
3 15.9 .18 20.0 11.4 25.7 6 15.9 .24 2.8 11.4 14.2
※集計期間:2025年5月~2026年4月