G3第36回アサヒビールカップ
1 湯川 浩司 |
||
2 | 7.9 | |
3 | 4.8 | |
4 | 5.2 | |
5 | 22.1 | |
6 | 13.8 |
2 萩原 秀人 |
||
1 | 11.6 | |
3 | 31.6 | |
4 | 31.6 | |
5 | 110.6 | |
6 | 110.6 |
3 前田 聖文 |
||
1 | 14.7 | |
2 | 22.1 | |
4 | 20.1 | |
5 | 55.3 | |
6 | 44.2 |
4 井上 忠政 |
||
1 | 14.7 | |
2 | 22.1 | |
3 | 24.5 | |
5 | 24.5 | |
6 | 55.3 |
5 三浦 敬太 |
||
1 | 55.3 | |
2 | 110.6 | |
3 | 55.3 | |
4 | 110.6 | |
6 | 110.6 |
6 榎 幸司 |
||
1 | 31.6 | |
2 | 221.2 | |
3 | 221.2 | |
4 | 221.2 | |
5 | 0.0 |
1 湯川 浩司 |
||
2 | 3.3 | |
3 | 6.4 | |
4 | 6.4 | |
5 | 8.2 | |
6 | 6.4 |
2 萩原 秀人 |
||
3 | 14.4 | |
4 | 57.7 | |
5 | 28.8 | |
6 | 19.2 |
3 前田 聖文 |
||
4 | 28.8 | |
5 | 28.8 | |
6 | 28.8 |
4 井上 忠政 |
||
5 | 11.5 | |
6 | 19.2 |
5 三浦 敬太 |
||
6 | 28.8 |