|
1 黒井 達矢 |
||
| 2 | 2.9 | |
| 3 | 23.2 | |
| 4 | 23.2 | |
| 5 | 9.3 | |
| 6 | 15.5 | |
|
2 中田 元泰 |
||
| 1 | 15.5 | |
| 3 | 46.5 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 9.3 | |
| 6 | 46.5 | |
|
3 濱崎 直矢 |
||
| 1 | 23.2 | |
| 2 | 46.5 | |
| 4 | 46.5 | |
| 5 | 46.5 | |
| 6 | 46.5 | |
|
4 渡邉 雄朗 |
||
| 1 | 23.2 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 15.5 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 宮下 元胤 |
||
| 1 | 23.2 | |
| 2 | 46.5 | |
| 3 | 46.5 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 15.5 | |
|
6 和田 拓也 |
||
| 1 | 23.2 | |
| 2 | 46.5 | |
| 3 | 46.5 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 23.2 | |
|
1 黒井 達矢 |
||
| 2 | 2.6 | |
| 3 | 5.2 | |
| 4 | 10.5 | |
| 5 | 5.2 | |
| 6 | 10.5 | |
|
2 中田 元泰 |
||
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 10.5 | |
| 5 | 5.2 | |
| 6 | 10.5 | |
|
3 濱崎 直矢 |
||
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 渡邉 雄朗 |
||
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 宮下 元胤 |
||
| 6 | 0.0 | |