BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走
|
1 渡辺 浩司 |
||
| 2 | 3.5 | |
| 3 | 2.6 | |
| 4 | 24.7 | |
| 5 | 15.2 | |
| 6 | 23.2 | |
|
2 島田 賢人 |
||
| 1 | 17.2 | |
| 3 | 56.5 | |
| 4 | 79.2 | |
| 5 | 49.5 | |
| 6 | 198.0 | |
|
3 岡村 慶太 |
||
| 1 | 9.0 | |
| 2 | 33.0 | |
| 4 | 79.2 | |
| 5 | 56.5 | |
| 6 | 132.0 | |
|
4 篠田 優也 |
||
| 1 | 44.0 | |
| 2 | 36.0 | |
| 3 | 66.0 | |
| 5 | 66.0 | |
| 6 | 132.0 | |
|
5 三浦 敬太 |
||
| 1 | 26.4 | |
| 2 | 36.0 | |
| 3 | 36.0 | |
| 4 | 79.2 | |
| 6 | 79.2 | |
|
6 小坂 宗司 |
||
| 1 | 396.0 | |
| 2 | 198.0 | |
| 3 | 396.0 | |
| 4 | 132.0 | |
| 5 | 198.0 | |
|
1 渡辺 浩司 |
||
| 2 | 6.8 | |
| 3 | 3.4 | |
| 4 | 7.8 | |
| 5 | 4.5 | |
| 6 | 18.2 | |
|
2 島田 賢人 |
||
| 3 | 13.6 | |
| 4 | 54.7 | |
| 5 | 27.3 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 岡村 慶太 |
||
| 4 | 18.2 | |
| 5 | 6.8 | |
| 6 | 27.3 | |
|
4 篠田 優也 |
||
| 5 | 9.1 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 三浦 敬太 |
||
| 6 | 54.7 | |