日本モーターボート選手会会長杯争奪2025ダイスポジャンピーカップ
1 辻 栄蔵 |
||
2 | 23.0 | |
3 | 1.0 | |
4 | 11.7 | |
5 | 92.1 | |
6 | 105.3 |
2 柳橋 宏紀 |
||
1 | 61.4 | |
3 | 184.3 | |
4 | 368.6 | |
5 | 737.2 | |
6 | 0.0 |
3 権藤 俊光 |
||
1 | 30.7 | |
2 | 92.1 | |
4 | 56.7 | |
5 | 122.8 | |
6 | 245.7 |
4 松井 洪弥 |
||
1 | 40.9 | |
2 | 105.3 | |
3 | 56.7 | |
5 | 122.8 | |
6 | 147.4 |
5 藤井 公人 |
||
1 | 737.2 | |
2 | 0.0 | |
3 | 184.3 | |
4 | 737.2 | |
6 | 0.0 |
6 上野 秀和 |
||
1 | 737.2 | |
2 | 0.0 | |
3 | 737.2 | |
4 | 368.6 | |
5 | 737.2 |
1 辻 栄蔵 |
||
2 | 7.8 | |
3 | 2.6 | |
4 | 3.9 | |
5 | 9.7 | |
6 | 19.5 |
2 柳橋 宏紀 |
||
3 | 39.0 | |
4 | 15.6 | |
5 | 0.0 | |
6 | 78.0 |
3 権藤 俊光 |
||
4 | 8.6 | |
5 | 78.0 | |
6 | 78.0 |
4 松井 洪弥 |
||
5 | 13.0 | |
6 | 13.0 |
5 藤井 公人 |
||
6 | 78.0 |