|
1 黒井 達矢 |
||
| 2 | 3.2 | |
| 3 | 10.0 | |
| 4 | 8.8 | |
| 5 | 5.4 | |
| 6 | 14.1 | |
|
2 中田 元泰 |
||
| 1 | 23.5 | |
| 3 | 70.5 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 14.1 | |
| 6 | 70.5 | |
|
3 濱崎 直矢 |
||
| 1 | 23.5 | |
| 2 | 70.5 | |
| 4 | 70.5 | |
| 5 | 70.5 | |
| 6 | 70.5 | |
|
4 渡邉 雄朗 |
||
| 1 | 23.5 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 23.5 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 宮下 元胤 |
||
| 1 | 17.6 | |
| 2 | 70.5 | |
| 3 | 70.5 | |
| 4 | 70.5 | |
| 6 | 23.5 | |
|
6 和田 拓也 |
||
| 1 | 35.2 | |
| 2 | 70.5 | |
| 3 | 70.5 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 35.2 | |
|
1 黒井 達矢 |
||
| 2 | 2.1 | |
| 3 | 7.7 | |
| 4 | 7.7 | |
| 5 | 7.7 | |
| 6 | 23.2 | |
|
2 中田 元泰 |
||
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 23.2 | |
| 5 | 11.6 | |
| 6 | 23.2 | |
|
3 濱崎 直矢 |
||
| 4 | 23.2 | |
| 5 | 23.2 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 渡邉 雄朗 |
||
| 5 | 23.2 | |
| 6 | 23.2 | |
|
5 宮下 元胤 |
||
| 6 | 11.6 | |