BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走
|
1 渡辺 浩司 |
||
| 2 | 4.9 | |
| 3 | 2.7 | |
| 4 | 20.0 | |
| 5 | 7.3 | |
| 6 | 23.0 | |
|
2 島田 賢人 |
||
| 1 | 27.0 | |
| 3 | 47.7 | |
| 4 | 56.4 | |
| 5 | 51.7 | |
| 6 | 88.7 | |
|
3 岡村 慶太 |
||
| 1 | 11.9 | |
| 2 | 31.0 | |
| 4 | 44.3 | |
| 5 | 41.4 | |
| 6 | 77.6 | |
|
4 篠田 優也 |
||
| 1 | 44.3 | |
| 2 | 29.5 | |
| 3 | 36.5 | |
| 5 | 88.7 | |
| 6 | 69.0 | |
|
5 三浦 敬太 |
||
| 1 | 34.5 | |
| 2 | 44.3 | |
| 3 | 41.4 | |
| 4 | 88.7 | |
| 6 | 88.7 | |
|
6 小坂 宗司 |
||
| 1 | 207.0 | |
| 2 | 77.6 | |
| 3 | 77.6 | |
| 4 | 62.1 | |
| 5 | 155.2 | |
|
1 渡辺 浩司 |
||
| 2 | 5.3 | |
| 3 | 3.4 | |
| 4 | 7.9 | |
| 5 | 5.3 | |
| 6 | 13.2 | |
|
2 島田 賢人 |
||
| 3 | 19.8 | |
| 4 | 79.5 | |
| 5 | 39.7 | |
| 6 | 15.9 | |
|
3 岡村 慶太 |
||
| 4 | 26.5 | |
| 5 | 9.9 | |
| 6 | 39.7 | |
|
4 篠田 優也 |
||
| 5 | 13.2 | |
| 6 | 15.9 | |
|
5 三浦 敬太 |
||
| 6 | 79.5 | |