BTS大和ごせ開設12周年記念トランスワードトロフィー2026
|
1 乙藤 智史 |
||
| 2 | 25.7 | |
| 3 | 2.0 | |
| 4 | 11.9 | |
| 5 | 18.3 | |
| 6 | 18.7 | |
|
2 林 恵祐 |
||
| 1 | 41.2 | |
| 3 | 91.5 | |
| 4 | 117.7 | |
| 5 | 274.7 | |
| 6 | 58.8 | |
|
3 吉村 誠 |
||
| 1 | 7.1 | |
| 2 | 20.6 | |
| 4 | 14.9 | |
| 5 | 28.4 | |
| 6 | 28.4 | |
|
4 村松 将平 |
||
| 1 | 31.7 | |
| 2 | 117.7 | |
| 3 | 31.7 | |
| 5 | 68.6 | |
| 6 | 43.3 | |
|
5 半田 尚也 |
||
| 1 | 54.9 | |
| 2 | 103.0 | |
| 3 | 91.5 | |
| 4 | 82.4 | |
| 6 | 117.7 | |
|
6 寺島 吉彦 |
||
| 1 | 74.9 | |
| 2 | 39.2 | |
| 3 | 117.7 | |
| 4 | 137.3 | |
| 5 | 412.1 | |
|
1 乙藤 智史 |
||
| 2 | 5.7 | |
| 3 | 1.8 | |
| 4 | 5.9 | |
| 5 | 35.6 | |
| 6 | 20.3 | |
|
2 林 恵祐 |
||
| 3 | 35.6 | |
| 4 | 28.5 | |
| 5 | 71.2 | |
| 6 | 71.2 | |
|
3 吉村 誠 |
||
| 4 | 9.5 | |
| 5 | 23.7 | |
| 6 | 17.8 | |
|
4 村松 将平 |
||
| 5 | 20.3 | |
| 6 | 71.2 | |
|
5 半田 尚也 |
||
| 6 | 47.5 | |