BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走
3連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 11.3 | |
| 2 | 12.6 | |
| 3 | 13.1 | |
| 4 | 13.4 | |
| 5 | 19.8 | |
| 6 | 20.5 | |
| 7 | 22.0 | |
| 8 | 22.3 | |
| 9 | 25.2 | |
| 10 | 25.5 | |
| 11 | 26.5 | |
| 12 | 27.8 | |
| 13 | 34.1 | |
| 14 | 36.5 | |
| 15 | 38.2 | |
| 15 | 38.2 | |
| 17 | 40.6 | |
| 18 | 43.1 | |
| 19 | 45.5 | |
| 20 | 64.2 | |
3連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 999.9 | |
| 1 | 999.9 | |
| 3 | 973.6 | |
| 3 | 973.6 | |
| 3 | 973.6 | |
| 6 | 851.9 | |
| 6 | 851.9 | |
| 8 | 717.4 | |
| 8 | 717.4 | |
| 10 | 681.5 | |
| 10 | 681.5 | |
| 12 | 649.1 | |
| 12 | 649.1 | |
| 14 | 619.6 | |
| 15 | 567.9 | |
| 16 | 545.2 | |
| 17 | 504.8 | |
| 17 | 504.8 | |
| 17 | 504.8 | |
| 20 | 486.8 | |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 2.6 | |
| 2 | 3.5 | |
| 3 | 9.0 | |
| 4 | 15.2 | |
| 5 | 17.2 | |
| 6 | 23.2 | |
| 7 | 24.7 | |
| 8 | 26.4 | |
| 9 | 33.0 | |
| 10 | 36.0 | |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 396.0 | |
| 1 | 396.0 | |
| 3 | 198.0 | |
| 3 | 198.0 | |
| 3 | 198.0 | |
| 6 | 132.0 | |
| 6 | 132.0 | |
| 6 | 132.0 | |
| 9 | 79.2 | |
| 9 | 79.2 | |