BTS大和ごせ開設12周年記念トランスワードトロフィー2026
3連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 10.9 | |
| 2 | 11.6 | |
| 3 | 17.6 | |
| 4 | 18.8 | |
| 5 | 18.9 | |
| 6 | 22.2 | |
| 7 | 22.8 | |
| 8 | 24.2 | |
| 9 | 26.4 | |
| 10 | 29.5 | |
| 11 | 30.1 | |
| 12 | 30.2 | |
| 13 | 32.2 | |
| 14 | 34.0 | |
| 15 | 42.6 | |
| 16 | 48.9 | |
| 17 | 54.3 | |
| 18 | 55.0 | |
| 19 | 57.5 | |
| 20 | 58.9 | |
3連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 975.2 | |
| 2 | 863.7 | |
| 3 | 817.0 | |
| 4 | 755.7 | |
| 4 | 755.7 | |
| 6 | 719.8 | |
| 7 | 703.0 | |
| 7 | 703.0 | |
| 9 | 657.2 | |
| 10 | 629.8 | |
| 11 | 581.3 | |
| 11 | 581.3 | |
| 13 | 570.4 | |
| 14 | 559.8 | |
| 15 | 549.6 | |
| 16 | 539.8 | |
| 16 | 539.8 | |
| 16 | 539.8 | |
| 19 | 495.6 | |
| 19 | 495.6 | |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 2.0 | |
| 2 | 7.1 | |
| 3 | 11.9 | |
| 4 | 14.9 | |
| 5 | 18.3 | |
| 6 | 18.7 | |
| 7 | 20.6 | |
| 8 | 25.7 | |
| 9 | 28.4 | |
| 9 | 28.4 | |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 412.1 | |
| 2 | 274.7 | |
| 3 | 137.3 | |
| 4 | 117.7 | |
| 4 | 117.7 | |
| 4 | 117.7 | |
| 4 | 117.7 | |
| 8 | 103.0 | |
| 9 | 91.5 | |
| 9 | 91.5 | |