日本モーターボート選手会会長杯争奪2025ダイスポジャンピーカップ
1 辻 栄蔵 |
|||
2 | 3 | 16.6 | |
4 | 23.0 | ||
5 | 81.3 | ||
6 | 96.2 | ||
3 | 2 | 10.0 | |
4 | 5.7 | ||
5 | 32.7 | ||
6 | 54.2 | ||
4 | 2 | 18.6 | |
3 | 9.6 | ||
5 | 46.5 | ||
6 | 55.1 | ||
5 | 2 | 105.1 | |
3 | 102.0 | ||
4 | 142.4 | ||
6 | 112.0 | ||
6 | 2 | 170.9 | |
3 | 139.5 | ||
4 | 84.3 | ||
5 | 162.7 |
2 柳橋 宏紀 |
|||
1 | 3 | 50.6 | |
4 | 74.3 | ||
5 | 284.8 | ||
6 | 235.7 | ||
3 | 1 | 94.9 | |
4 | 151.9 | ||
5 | 325.5 | ||
6 | 525.8 | ||
4 | 1 | 113.9 | |
3 | 273.4 | ||
5 | 621.4 | ||
6 | 488.3 | ||
5 | 1 | 359.8 | |
3 | 379.7 | ||
4 | 854.5 | ||
6 | 525.8 | ||
6 | 1 | 427.2 | |
3 | 976.6 | ||
4 | 854.5 | ||
5 | 525.8 |
3 権藤 俊光 |
|||
1 | 2 | 24.5 | |
4 | 13.9 | ||
5 | 75.9 | ||
6 | 76.8 | ||
2 | 1 | 41.9 | |
4 | 62.7 | ||
5 | 84.3 | ||
6 | 115.8 | ||
4 | 1 | 26.9 | |
2 | 58.9 | ||
5 | 166.7 | ||
6 | 148.6 | ||
5 | 1 | 179.9 | |
2 | 207.1 | ||
4 | 227.8 | ||
6 | 297.2 | ||
6 | 1 | 341.8 | |
2 | 310.7 | ||
4 | 325.5 | ||
5 | 455.7 |
4 松井 洪弥 |
|||
1 | 2 | 53.4 | |
3 | 30.7 | ||
5 | 112.0 | ||
6 | 148.6 | ||
2 | 1 | 102.0 | |
3 | 175.2 | ||
5 | 455.7 | ||
6 | 148.6 | ||
3 | 1 | 44.1 | |
2 | 158.9 | ||
5 | 310.7 | ||
6 | 166.7 | ||
5 | 1 | 207.1 | |
2 | 235.7 | ||
3 | 284.8 | ||
6 | 402.1 | ||
6 | 1 | 525.8 | |
2 | 683.6 | ||
3 | 427.2 | ||
5 | 999.9 |
5 藤井 公人 |
|||
1 | 2 | 427.2 | |
3 | 244.1 | ||
4 | 235.7 | ||
6 | 155.3 | ||
2 | 1 | 525.8 | |
3 | 488.3 | ||
4 | 569.6 | ||
6 | 488.3 | ||
3 | 1 | 427.2 | |
2 | 284.8 | ||
4 | 759.5 | ||
6 | 455.7 | ||
4 | 1 | 455.7 | |
2 | 999.9 | ||
3 | 525.8 | ||
6 | 488.3 | ||
6 | 1 | 359.8 | |
2 | 297.2 | ||
3 | 341.8 | ||
4 | 402.1 |
6 上野 秀和 |
|||
1 | 2 | 297.2 | |
3 | 976.6 | ||
4 | 683.6 | ||
5 | 999.9 | ||
2 | 1 | 379.7 | |
3 | 759.5 | ||
4 | 854.5 | ||
5 | 759.5 | ||
3 | 1 | 976.6 | |
2 | 455.7 | ||
4 | 455.7 | ||
5 | 999.9 | ||
4 | 1 | 999.9 | |
2 | 854.5 | ||
3 | 759.5 | ||
5 | 999.9 | ||
5 | 1 | 999.9 | |
2 | 759.5 | ||
3 | 569.6 | ||
4 | 455.7 |