日本モーターボート選手会会長杯争奪2025ダイスポジャンピーカップ
枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]()
|
R | 7 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .14 | .18 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 |
![]()
|
R | 6 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .24 | .13 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 |
![]()
|
R | 3 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .22 | .10 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 |
![]()
|
R | 4 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .06 | .20 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 |
![]()
|
R | 2 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .11 | .17 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 |
![]()
|
R | 1 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .12 | .18 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |