BTS大和ごせ開設12周年記念トランスワードトロフィー2026
| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 6 | - | 8 | 12 | 3 | 10 | 1 | 8 | 11 | - | 7 | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | - | 5 | - | - | - | ||
| ST | .15 | - | .23 | .07 | .00 | .11 | .19 | .08 | .15 | - | .19 | - | - | - | ||
| 着 | 3 | - | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | 6 | - | - | - | ||
| 2 |
|
R | 3 | 9 | 3 | - | 5 | 10 | 7 | - | 8 | - | 8 | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 6 | - | 3 | 5 | 2 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | ||
| ST | .26 | .07 | .13 | - | .11 | .11 | .10 | - | .18 | - | .15 | - | - | - | ||
| 着 | 1 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | 5 | - | 3 | - | - | - | ||
| 3 |
|
R | 10 | - | 7 | 12 | 3 | 11 | 7 | - | 1 | 10 | 8 | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | - | 5 | 1 | 5 | - | - | - | ||
| ST | .20 | - | .14 | .06 | .11 | .15 | .13 | - | .13 | .11 | .06 | - | - | - | ||
| 着 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 6 | 10 | 5 | - | 1 | 8 | 6 | - | 5 | - | 7 | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | 2 | - | 5 | 4 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | ||
| ST | .14 | .14 | .05 | - | .06 | .03 | .13 | - | .11 | - | .17 | - | - | - | ||
| 着 | 6 | 4 | 2 | - | 3 | 6 | 6 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | ||
| 5 |
|
R | 7 | - | 1 | 8 | 8 | - | 2 | 7 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 5 | 5 | - | 3 | - | - | - | ||
| ST | .15 | - | .10 | .21 | .08 | - | .17 | .15 | .13 | - | .29 | - | - | - | ||
| 着 | 5 | - | 4 | 5 | 4 | - | 4 | 4 | 6 | - | 5 | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 3 | - | 5 | - | 7 | 11 | 6 | - | 4 | 10 | 4 | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 3 | - | 1 | 6 | 6 | - | 3 | 6 | 1 | - | - | - | ||
| ST | .24 | - | .07 | - | .12 | .11 | .11 | - | .26 | .09 | .18 | - | - | - | ||
| 着 | 2 | - | 3 | - | 1 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 5 | - | - | - | ||