2025ラピートカップ

3日目
  • 1R
  • 2R
  • 3R
  • 4R 予選
  • 5R
  • 6R
  • 7R
  • 8R
  • 9R
  • 10R
  • 11R
  • 12R
級別/登録番号
選手名
期/支部/出身地/年齢
得点率 順位 1着 2着 3着 4着 5着 6着 早見
1 3.00 37 4.75 4.25 3.75 3.25 2.75 2.50 8
2 8.00 7 8.50 8.00 7.50 7.00 6.50 6.25 9
3 5.33 22 6.50 6.00 5.50 5.00 4.50 4.25 12
4 6.33 19 7.25 6.75 6.25 5.75 5.25 5.00 11
5 5.33 22 6.50 6.00 5.50 5.00 4.50 4.25 10
6 1.00 43 3.25 2.75 2.25 1.75 1.25 1.00
4R得点表
1着:10
2着:8
3着:6
4着:4
5着:2
6着:1
得点率:ボーダー得点
率以上の場合は赤色表示