日本モーターボート選手会会長杯争奪2025ダイスポジャンピーカップ
1 宮武 英司 |
|||
2 | 3 | 112.6 | |
4 | 104.2 | ||
5 | 143.7 | ||
6 | 138.9 | ||
3 | 2 | 53.4 | |
4 | 50.8 | ||
5 | 19.9 | ||
6 | 78.6 | ||
4 | 2 | 90.6 | |
3 | 101.6 | ||
5 | 160.3 | ||
6 | 173.6 | ||
5 | 2 | 63.1 | |
3 | 21.8 | ||
4 | 94.7 | ||
6 | 101.6 | ||
6 | 2 | 219.3 | |
3 | 208.4 | ||
4 | 160.3 | ||
5 | 189.4 |
2 牟田 奨太 |
|||
1 | 3 | 54.1 | |
4 | 101.6 | ||
5 | 58.7 | ||
6 | 160.3 | ||
3 | 1 | 56.3 | |
4 | 134.4 | ||
5 | 40.4 | ||
6 | 208.4 | ||
4 | 1 | 130.2 | |
3 | 231.5 | ||
5 | 277.9 | ||
6 | 245.2 | ||
5 | 1 | 57.1 | |
3 | 41.6 | ||
4 | 297.7 | ||
6 | 231.5 | ||
6 | 1 | 143.7 | |
3 | 521.0 | ||
4 | 463.1 | ||
5 | 260.5 |
3 平山 智加 |
|||
1 | 2 | 66.1 | |
4 | 66.1 | ||
5 | 19.3 | ||
6 | 81.7 | ||
2 | 1 | 54.1 | |
4 | 44.3 | ||
5 | 28.5 | ||
6 | 61.3 | ||
4 | 1 | 112.6 | |
2 | 101.6 | ||
5 | 83.3 | ||
6 | 81.7 | ||
5 | 1 | 17.5 | |
2 | 26.7 | ||
4 | 42.5 | ||
6 | 81.7 | ||
6 | 1 | 130.2 | |
2 | 115.7 | ||
4 | 143.7 | ||
5 | 154.3 |
4 小松 卓司 |
|||
1 | 2 | 143.7 | |
3 | 320.6 | ||
5 | 138.9 | ||
6 | 166.7 | ||
2 | 1 | 198.5 | |
3 | 189.4 | ||
5 | 347.3 | ||
6 | 119.1 | ||
3 | 1 | 231.5 | |
2 | 694.7 | ||
5 | 297.7 | ||
6 | 297.7 | ||
5 | 1 | 148.8 | |
2 | 595.5 | ||
3 | 173.6 | ||
6 | 378.9 | ||
6 | 1 | 320.6 | |
2 | 463.1 | ||
3 | 347.3 | ||
5 | 833.7 |
5 赤岩 善生 |
|||
1 | 2 | 46.3 | |
3 | 16.2 | ||
4 | 73.1 | ||
6 | 68.3 | ||
2 | 1 | 66.1 | |
3 | 31.5 | ||
4 | 106.8 | ||
6 | 160.3 | ||
3 | 1 | 16.5 | |
2 | 23.2 | ||
4 | 43.8 | ||
6 | 69.4 | ||
4 | 1 | 160.3 | |
2 | 416.8 | ||
3 | 154.3 | ||
6 | 277.9 | ||
6 | 1 | 148.8 | |
2 | 198.5 | ||
3 | 154.3 | ||
4 | 277.9 |
6 藤井 公人 |
|||
1 | 2 | 166.7 | |
3 | 416.8 | ||
4 | 463.1 | ||
5 | 463.1 | ||
2 | 1 | 347.3 | |
3 | 833.7 | ||
4 | 595.5 | ||
5 | 347.3 | ||
3 | 1 | 521.0 | |
2 | 260.5 | ||
4 | 277.9 | ||
5 | 463.1 | ||
4 | 1 | 999.9 | |
2 | 595.5 | ||
3 | 999.9 | ||
5 | 521.0 | ||
5 | 1 | 416.8 | |
2 | 378.9 | ||
3 | 694.7 | ||
4 | 521.0 |