日本モーターボート選手会会長杯争奪2025ダイスポジャンピーカップ
1 宮武 英司 |
||
2 | 21.2 | |
3 | 12.3 | |
4 | 21.2 | |
5 | 9.9 | |
6 | 49.5 |
2 牟田 奨太 |
||
1 | 24.7 | |
3 | 29.7 | |
4 | 148.5 | |
5 | 29.7 | |
6 | 29.7 |
3 平山 智加 |
||
1 | 10.6 | |
2 | 10.6 | |
4 | 21.2 | |
5 | 8.2 | |
6 | 16.5 |
4 小松 卓司 |
||
1 | 74.2 | |
2 | 148.5 | |
3 | 148.5 | |
5 | 24.7 | |
6 | 24.7 |
5 赤岩 善生 |
||
1 | 14.8 | |
2 | 21.2 | |
3 | 8.7 | |
4 | 37.1 | |
6 | 24.7 |
6 藤井 公人 |
||
1 | 74.2 | |
2 | 0.0 | |
3 | 148.5 | |
4 | 49.5 | |
5 | 37.1 |
1 宮武 英司 |
||
2 | 24.3 | |
3 | 3.7 | |
4 | 16.2 | |
5 | 8.1 | |
6 | 48.7 |
2 牟田 奨太 |
||
3 | 12.1 | |
4 | 0.0 | |
5 | 12.1 | |
6 | 0.0 |
3 平山 智加 |
||
4 | 12.1 | |
5 | 2.1 | |
6 | 0.0 |
4 小松 卓司 |
||
5 | 9.7 | |
6 | 0.0 |
5 赤岩 善生 |
||
6 | 0.0 |