2025ラピートカップ
1 福田 翔吾 |
||
2 | 37.6 | |
3 | 15.6 | |
4 | 13.4 | |
5 | 37.6 | |
6 | 188.2 |
2 小池 修平 |
||
1 | 20.9 | |
3 | 31.3 | |
4 | 5.5 | |
5 | 23.5 | |
6 | 47.0 |
3 濱本 優一 |
||
1 | 23.5 | |
2 | 31.3 | |
4 | 23.5 | |
5 | 62.7 | |
6 | 0.0 |
4 石本 裕武 |
||
1 | 17.1 | |
2 | 4.2 | |
3 | 20.9 | |
5 | 5.5 | |
6 | 31.3 |
5 藤山 雅弘 |
||
1 | 37.6 | |
2 | 31.3 | |
3 | 0.0 | |
4 | 18.8 | |
6 | 0.0 |
6 藤原 駿 |
||
1 | 94.1 | |
2 | 0.0 | |
3 | 0.0 | |
4 | 188.2 | |
5 | 0.0 |
1 福田 翔吾 |
||
2 | 6.0 | |
3 | 12.0 | |
4 | 5.1 | |
5 | 36.0 | |
6 | 36.0 |
2 小池 修平 |
||
3 | 18.0 | |
4 | 2.4 | |
5 | 18.0 | |
6 | 36.0 |
3 濱本 優一 |
||
4 | 12.0 | |
5 | 18.0 | |
6 | 36.0 |
4 石本 裕武 |
||
5 | 12.0 | |
6 | 36.0 |
5 藤山 雅弘 |
||
6 | 0.0 |