|
1 田中 瀬里奈 |
||
| 2 | 9.2 | |
| 3 | 17.2 | |
| 4 | 20.1 | |
| 5 | 20.1 | |
| 6 | 24.1 | |
|
2 土屋 南 |
||
| 1 | 60.3 | |
| 3 | 1.2 | |
| 4 | 17.2 | |
| 5 | 120.7 | |
| 6 | 120.7 | |
|
3 山口 真喜子 |
||
| 1 | 120.7 | |
| 2 | 24.1 | |
| 4 | 120.7 | |
| 5 | 120.7 | |
| 6 | 20.1 | |
|
4 冨名腰 桃奈 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 120.7 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 堀内 亜海 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 120.7 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
6 恵良 琴美 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
|
1 田中 瀬里奈 |
||
| 2 | 10.1 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
2 土屋 南 |
||
| 3 | 1.0 | |
| 4 | 6.7 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 山口 真喜子 |
||
| 4 | 20.2 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 冨名腰 桃奈 |
||
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 20.2 | |
|
5 堀内 亜海 |
||
| 6 | 0.0 | |