BTS大和ごせ開設12周年記念トランスワードトロフィー2026
| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 3 | - | 5 | - | 7 | 11 | 6 | - | 4 | 10 | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 3 | - | 1 | 6 | 6 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | ||
| ST | .24 | - | .07 | - | .12 | .11 | .11 | - | .26 | .09 | - | - | - | - | ||
| 着 | 2 | - | 3 | - | 1 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | ||
| 2 |
|
R | 11 | - | 2 | 10 | 3 | 12 | 10 | - | 5 | 9 | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | ||
| ST | .22 | - | .06 | .13 | .06 | .15 | .08 | - | .14 | .14 | - | - | - | - | ||
| 着 | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | ||
| 3 |
|
R | 7 | 12 | 8 | - | 5 | 9 | 6 | 12 | 5 | 12 | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 2 | - | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | ||
| ST | .17 | .20 | .20 | - | .21 | .09 | .13 | .07 | .12 | .17 | - | - | - | - | ||
| 着 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 1 | 9 | 5 | - | 10 | - | 1 | 7 | 4 | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 4 | - | 2 | - | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .05 | .05 | .11 | - | .10 | - | .21 | .08 | .20 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | 3 | 6 | - | 3 | - | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 5 |
|
R | 3 | 12 | 3 | 10 | 11 | - | 3 | 12 | 8 | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | - | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .30 | .08 | .14 | .14 | .17 | - | .20 | .09 | .12 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 1 | - | 2 | 11 | 5 | - | 5 | - | 3 | 8 | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 1 | 4 | 5 | - | 2 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | ||
| ST | .12 | - | .04 | .14 | .21 | - | .04 | - | .15 | .24 | - | - | - | - | ||
| 着 | 3 | - | 1 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | ||