2025ラピートカップ
枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]()
|
R | 3 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .08 | - | .12 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 転 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 |
![]()
|
R | 7 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .09 | .19 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 |
![]()
|
R | 6 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .13 | .10 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 |
![]()
|
R | 7 | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .15 | - | .10 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 |
![]()
|
R | 2 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .04 | .20 | .04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 |
![]()
|
R | 2 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .09 | - | .11 | .45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |