級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1
1 12.6 .18 43.4 8.6 26.0 4 15.9 .17 0.0 6.8 24.1
2 19.2 .20 5.7 25.7 20.0 5 17.5 .18 0.0 12.5 25.0
3 19.2 .18 0.0 22.8 14.2 6 15.3 .17 0.0 7.1 14.2
2 1 20.3 .15 53.1 27.6 4.2 4 16.4 .18 7.8 21.0 23.6
2 15.5 .16 22.2 22.2 22.2 5 15.1 .17 2.8 17.1 22.8
3 16.0 .17 13.5 24.3 32.4 6 16.4 .17 2.6 5.2 13.1
3 1 17.6 .15 67.6 17.6 8.8 4 15.0 .14 10.3 24.1 17.2
2 15.0 .16 17.2 31.0 17.2 5 21.2 .14 4.8 9.7 17.0
3 17.6 .15 17.6 17.6 14.7 6 13.4 .16 0.0 3.8 15.3
4 1 11.2 .13 35.0 30.0 15.0 4 19.7 .13 5.7 14.2 11.4
2 18.6 .16 0.0 3.0 27.2 5 20.9 .18 0.0 8.1 10.8
3 18.0 .16 6.2 28.1 28.1 6 11.2 .17 5.0 0.0 5.0
5 1 21.3 .16 58.4 22.6 7.5 4 16.1 .17 15.0 30.0 17.5
2 13.7 .17 26.4 29.4 17.6 5 17.7 .19 2.2 15.9 15.9
3 18.9 .16 17.0 34.0 19.1 6 12.0 .19 0.0 3.3 13.3
6 1 15.5 .14 37.9 27.5 6.8 4 18.7 .14 2.8 14.2 25.7
2 17.1 .15 9.3 28.1 12.5 5 16.0 .16 0.0 6.6 20.0
3 19.7 .11 18.9 24.3 10.8 6 12.8 .23 0.0 4.1 4.1
※集計期間:2025年9月~2026年8月