級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 13.4 .15 42.8 10.7 21.4 4 19.7 .15 17.0 14.6 19.5
2 19.7 .17 7.3 9.7 29.2 5 15.3 .17 3.1 6.2 21.8
3 17.7 .13 13.5 21.6 27.0 6 13.9 .18 0.0 6.8 10.3
2 1 23.4 .14 80.0 12.0 4.0 4 16.9 .15 27.7 16.6 22.2
2 14.0 .16 16.6 33.3 10.0 5 16.9 .13 16.6 25.0 11.1
3 12.6 .11 25.9 22.2 18.5 6 15.9 .15 8.8 8.8 26.4
3 1 18.8 .17 38.6 27.2 22.7 4 15.8 .17 13.5 18.9 24.3
2 17.5 .16 17.0 36.5 21.9 5 15.3 .18 8.3 11.1 33.3
3 15.8 .16 21.6 24.3 21.6 6 16.6 .18 2.5 7.6 25.6
4 1 10.7 .18 23.5 5.8 17.6 4 19.6 .17 0.0 6.4 12.9
2 18.9 .16 10.0 16.6 6.6 5 22.7 .16 2.7 5.5 22.2
3 17.7 .14 3.5 14.2 14.2 6 10.1 .15 6.2 0.0 12.5
5 1 13.8 .13 39.2 25.0 17.8 4 16.8 .18 0.0 14.7 14.7
2 18.8 .19 7.8 10.5 15.7 5 20.7 .16 2.3 7.1 19.0
3 17.3 .18 0.0 11.4 37.1 6 12.3 .20 0.0 4.0 4.0
6 1 19.4 .17 54.3 15.2 4.3 4 18.1 .14 16.2 11.6 23.2
2 18.5 .18 15.9 25.0 13.6 5 16.0 .15 5.2 5.2 18.4
3 18.9 .17 8.8 15.5 37.7 6 8.8 .17 0.0 0.0 9.5
※集計期間:2025年4月~2026年3月