級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 17.5 .16 57.1 21.4 9.5 4 18.4 .17 20.4 11.3 15.9
2 18.4 .16 18.1 25.0 18.1 5 14.6 .16 5.7 14.2 22.8
3 18.4 .15 20.4 15.9 13.6 6 12.5 .16 3.3 3.3 10.0
2 1 21.5 .13 70.8 12.5 6.2 4 14.3 .14 6.2 40.6 25.0
2 16.1 .14 25.0 33.3 16.6 5 13.9 .16 3.2 25.8 29.0
3 19.7 .13 11.3 25.0 29.5 6 14.3 .18 0.0 15.6 31.2
3 1 16.5 .20 40.0 26.6 16.6 4 16.0 .20 3.4 10.3 10.3
2 17.1 .22 9.6 35.4 19.3 5 20.9 .20 2.6 18.4 26.3
3 16.5 .21 6.6 13.3 30.0 6 12.7 .23 0.0 4.3 13.0
4 1 12.7 .20 13.0 30.4 8.6 4 14.4 .22 7.6 11.5 0.0
2 17.7 .18 9.3 21.8 21.8 5 21.6 .20 2.5 17.9 17.9
3 20.0 .14 2.7 19.4 36.1 6 13.3 .26 0.0 8.3 4.1
5 1 13.4 .16 37.5 16.6 0.0 4 18.4 .18 12.1 12.1 12.1
2 16.2 .20 3.4 13.7 10.3 5 18.4 .20 3.0 3.0 0.0
3 21.7 .18 10.2 25.6 10.2 6 11.7 .21 0.0 0.0 0.0
6 1 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 4 14.2 .19 0.0 0.0 4.3
2 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 5 23.6 .16 2.6 0.0 7.8
3 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 6 62.1 .18 0.0 1.0 1.0
※集計期間:2025年7月~2026年6月