得点率早見
得点率 順位 1着 2着 3着 4着 5着 6着 早見
1 6.25 15 7.00 6.60 6.20 5.80 5.40 5.20 11
2 6.00 18 6.80 6.40 6.00 5.60 5.20 5.00 3
3 4.40 35 5.33 5.00 4.67 4.33 4.00 3.83
4 7.50 7 8.00 7.60 7.20 6.80 6.40 6.20 12
5 6.50 13 7.20 6.80 6.40 6.00 5.60 5.40 1
6 1.00 47 2.80 2.40 2.00 1.60 1.20 1.00 2
7R得点表
1着:10点 2着:8点 3着:6
4着:4点 5着:2点 6着:1
得点率:ボーダー得点率以上の場合は赤色表示
:当レース終了時点で当確
:次レースの結果次第で当確の可能性あり
:圏外
1
角山  雄哉
2
水摩   敦
3
上野  俊樹
4
小林  甘寧
5
牧原   崇
6
塚田  修二