得点率早見
得点率 順位 1着 2着 3着 4着 5着 6着 早見
1 5.00 25 6.00 5.60 5.20 4.80 4.40 4.20 1
2 6.20 17 6.83 6.50 6.17 5.83 5.50 5.33
3 8.60 4 8.83 8.50 8.17 7.83 7.50 7.33 11
4 7.00 9 7.60 7.20 6.80 6.40 6.00 5.80 10
5 3.50 40 4.80 4.40 4.00 3.60 3.20 3.00 2
6 4.75 27 5.80 5.40 5.00 4.60 4.20 4.00 12
6R得点表
1着:10点 2着:8点 3着:6
4着:4点 5着:2点 6着:1
得点率:ボーダー得点率以上の場合は赤色表示
:当レース終了時点で当確
:次レースの結果次第で当確の可能性あり
:圏外
1
金児  隆太
2
江夏   満
3
竹田  辰也
4
金子   萌
5
池田  剛規
6
飯島   誠