級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 19.5 .15 48.7 35.8 5.1 4 15.5 .14 19.3 38.7 22.5
2 18.5 .18 16.2 27.0 27.0 5 16.5 .14 3.0 24.2 18.1
3 16.5 .15 24.2 24.2 33.3 6 13.0 .17 7.6 7.6 23.0
2 1 22.1 .15 50.8 19.2 15.7 4 16.7 .14 16.2 39.5 23.2
2 16.3 .18 21.4 38.0 16.6 5 15.9 .15 19.5 17.0 24.3
3 15.5 .13 22.5 25.0 30.0 6 13.2 .17 2.9 11.7 29.4
3 1 15.8 .15 54.0 18.9 13.5 4 19.2 .14 20.0 20.0 13.3
2 15.3 .16 5.5 16.6 25.0 5 13.2 .13 19.3 19.3 9.6
3 16.6 .15 10.2 15.3 17.9 6 19.6 .14 10.8 4.3 17.3
4 1 19.8 .15 61.1 18.5 11.1 4 17.2 .14 12.7 34.0 23.4
2 14.3 .15 33.3 35.8 7.6 5 13.9 .16 2.6 26.3 15.7
3 19.8 .14 14.8 33.3 14.8 6 14.7 .18 0.0 7.5 10.0
5
1 15.3 .22 21.0 21.0 10.5 4 13.7 .15 0.0 17.6 11.7
2 18.5 .20 0.0 4.3 30.4 5 16.1 .20 0.0 5.0 10.0
3 20.9 .22 0.0 7.6 15.3 6 15.3 .24 0.0 0.0 0.0
6 1 12.4 .18 32.1 32.1 14.2 4 17.3 .17 5.1 12.8 20.5
2 17.7 .18 20.0 22.5 10.0 5 14.6 .19 3.0 12.1 21.2
3 18.2 .18 4.8 24.3 21.9 6 19.5 .20 0.0 4.5 15.9
※集計期間:2025年5月~2026年4月