級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1
1 21.2 .14 65.5 13.7 12.0 4 16.8 .15 6.5 17.3 23.9
2 14.6 .18 30.0 17.5 17.5 5 17.2 .17 6.3 10.6 14.8
3 18.6 .15 11.7 41.1 13.7 6 11.3 .17 0.0 6.4 12.9
2 1 6.2 .20 38.4 23.0 7.6 4 21.2 .17 4.5 15.9 18.1
2 7.7 .17 12.5 25.0 25.0 5 27.5 .15 1.7 14.0 21.0
3 5.7 .12 8.3 8.3 33.3 6 31.4 .16 1.5 3.0 15.3
3 1 10.6 .18 52.9 17.6 17.6 4 15.7 .22 4.0 8.0 12.0
2 15.7 .20 4.0 28.0 16.0 5 19.4 .19 3.2 12.9 6.4
3 20.7 .19 9.0 6.0 6.0 6 17.6 .28 0.0 3.5 10.7
4 1 15.1 .19 26.0 13.0 17.3 4 19.7 .18 0.0 6.6 26.6
2 19.7 .20 10.0 16.6 10.0 5 18.4 .21 3.5 7.1 32.1
3 14.4 .18 4.5 13.6 13.6 6 12.5 .25 0.0 10.5 10.5
5 1 14.7 .17 36.0 16.0 8.0 4 18.3 .19 6.4 6.4 9.6
2 18.9 .18 6.2 28.1 12.5 5 17.7 .19 0.0 13.3 20.0
3 14.2 .17 0.0 4.1 16.6 6 15.9 .23 0.0 0.0 14.8
6 1 16.3 .17 40.0 27.5 12.5 4 20.0 .17 18.3 10.2 26.5
2 15.9 .16 20.5 28.2 17.9 5 18.0 .19 9.0 13.6 18.1
3 17.6 .17 13.9 16.2 25.5 6 11.8 .18 0.0 6.8 34.4
※集計期間:2025年4月~2026年3月