級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 14.0 .16 51.6 19.3 6.4 4 18.5 .18 4.8 17.0 12.1
2 20.3 .17 11.1 31.1 17.7 5 18.5 .17 2.4 17.0 17.0
3 16.7 .18 13.5 21.6 21.6 6 11.7 .16 0.0 26.9 7.6
2 1 16.5 .20 40.0 26.6 16.6 4 16.0 .20 3.4 10.3 10.3
2 17.1 .22 9.6 35.4 19.3 5 20.9 .20 2.6 18.4 26.3
3 16.5 .21 6.6 13.3 30.0 6 12.7 .23 0.0 4.3 13.0
3 1 19.2 .15 63.2 22.4 6.1 4 17.3 .13 4.5 31.8 18.1
2 19.6 .15 16.0 28.0 18.0 5 14.1 .15 13.8 11.1 11.1
3 18.1 .14 17.3 36.9 17.3 6 11.4 .15 6.8 13.7 41.3
4 1 23.3 .15 71.4 15.7 5.7 4 17.0 .16 9.8 19.6 37.2
2 17.3 .16 19.2 30.7 23.0 5 16.6 .17 6.0 16.0 32.0
3 15.3 .15 26.0 19.5 28.2 6 10.3 .18 0.0 9.6 32.2
5 1 19.2 .12 72.0 18.0 4.0 4 18.8 .14 22.4 16.3 18.3
2 16.5 .15 18.6 23.2 18.6 5 16.1 .16 2.3 4.7 26.1
3 16.5 .14 9.3 18.6 27.9 6 12.6 .17 0.0 9.0 15.1
6 1 17.5 .16 57.1 21.4 9.5 4 18.4 .17 20.4 11.3 15.9
2 18.4 .16 18.1 25.0 18.1 5 14.6 .16 5.7 14.2 22.8
3 18.4 .15 20.4 15.9 13.6 6 12.5 .16 3.3 3.3 10.0
※集計期間:2025年7月~2026年6月