級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 19.4 .10 60.0 25.7 5.7 4 18.3 .14 0.0 21.2 33.3
2 18.3 .11 21.2 33.3 18.1 5 16.6 .13 6.6 10.0 26.6
3 15.0 .17 11.1 18.5 33.3 6 12.2 .17 4.5 0.0 9.0
2 1 14.0 .16 36.0 24.0 4.0 4 17.9 .17 0.0 12.5 18.7
2 16.8 .15 6.6 20.0 13.3 5 16.8 .18 0.0 10.0 3.3
3 20.2 .16 5.5 5.5 19.4 6 14.0 .16 0.0 0.0 12.0
3
1 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 4 18.3 .19 5.0 10.0 5.0
2 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 5 26.6 .17 3.4 0.0 0.0
3 7.3 .19 0.0 0.0 0.0 6 47.7 .18 0.0 1.9 0.0
4
1 19.2 .15 75.0 6.8 15.9 4 21.0 .15 25.0 14.5 27.0
2 14.4 .14 27.2 21.2 15.1 5 14.9 .13 11.7 14.7 29.4
3 16.2 .14 13.5 29.7 27.0 6 14.0 .17 3.1 18.7 15.6
5 1 14.1 .21 26.0 13.0 17.3 4 14.8 .15 12.5 4.1 12.5
2 16.6 .21 0.0 18.5 7.4 5 20.3 .19 0.0 3.0 12.1
3 17.2 .19 17.8 17.8 7.1 6 16.6 .20 3.7 0.0 18.5
6 1 18.6 .16 40.0 31.1 6.6 4 15.3 .18 0.0 16.2 18.9
2 16.1 .17 10.2 25.6 17.9 5 15.7 .17 5.2 13.1 18.4
3 17.0 .18 2.4 24.3 26.8 6 17.0 .18 2.4 2.4 14.6
※集計期間:2025年9月~2026年8月