BTS大和ごせ開設12周年記念トランスワードトロフィー2026
3連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 6.7 | |
| 2 | 9.0 | |
| 3 | 10.9 | |
| 4 | 11.7 | |
| 5 | 12.6 | |
| 6 | 16.7 | |
| 7 | 18.3 | |
| 8 | 20.2 | |
| 9 | 22.3 | |
| 10 | 26.6 | |
| 11 | 30.1 | |
| 12 | 30.4 | |
| 13 | 30.8 | |
| 14 | 41.1 | |
| 15 | 46.6 | |
| 16 | 55.0 | |
| 17 | 59.2 | |
| 17 | 59.2 | |
| 19 | 71.2 | |
| 20 | 75.9 | |
3連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 999.9 | |
| 1 | 999.9 | |
| 1 | 999.9 | |
| 1 | 999.9 | |
| 1 | 999.9 | |
| 1 | 999.9 | |
| 1 | 999.9 | |
| 1 | 999.9 | |
| 1 | 999.9 | |
| 1 | 999.9 | |
| 1 | 999.9 | |
| 1 | 999.9 | |
| 1 | 999.9 | |
| 14 | 916.9 | |
| 14 | 916.9 | |
| 16 | 859.5 | |
| 16 | 859.5 | |
| 16 | 859.5 | |
| 19 | 809.0 | |
| 20 | 764.0 | |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 3.2 | |
| 2 | 4.4 | |
| 3 | 7.3 | |
| 4 | 8.1 | |
| 5 | 9.8 | |
| 6 | 17.8 | |
| 7 | 25.9 | |
| 7 | 25.9 | |
| 7 | 25.9 | |
| 10 | 28.5 | |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 285.0 | |
| 1 | 285.0 | |
| 3 | 142.5 | |
| 3 | 142.5 | |
| 5 | 95.0 | |
| 5 | 95.0 | |
| 5 | 95.0 | |
| 5 | 95.0 | |
| 5 | 95.0 | |
| 10 | 71.2 | |