日本モーターボート選手会会長杯争奪2025ダイスポジャンピーカップ
1 西村 歩 |
|||
2 | 3 | 100.7 | |
4 | 165.5 | ||
5 | 231.7 | ||
6 | 48.2 | ||
3 | 2 | 58.6 | |
4 | 70.2 | ||
5 | 11.0 | ||
6 | 10.5 | ||
4 | 2 | 136.3 | |
3 | 107.7 | ||
5 | 257.4 | ||
6 | 118.8 | ||
5 | 2 | 154.4 | |
3 | 13.5 | ||
4 | 386.1 | ||
6 | 10.9 | ||
6 | 2 | 41.3 | |
3 | 11.1 | ||
4 | 96.5 | ||
5 | 10.1 |
2 松下 知幸 |
|||
1 | 3 | 136.3 | |
4 | 128.7 | ||
5 | 220.6 | ||
6 | 136.3 | ||
3 | 1 | 165.5 | |
4 | 463.4 | ||
5 | 421.2 | ||
6 | 154.4 | ||
4 | 1 | 257.4 | |
3 | 579.2 | ||
5 | 579.2 | ||
6 | 514.9 | ||
5 | 1 | 356.4 | |
3 | 463.4 | ||
4 | 926.8 | ||
6 | 308.9 | ||
6 | 1 | 128.7 | |
3 | 356.4 | ||
4 | 999.9 | ||
5 | 386.1 |
3 間嶋 仁志 |
|||
1 | 2 | 72.4 | |
4 | 72.4 | ||
5 | 52.6 | ||
6 | 38.6 | ||
2 | 1 | 82.7 | |
4 | 82.7 | ||
5 | 92.6 | ||
6 | 78.5 | ||
4 | 1 | 231.7 | |
2 | 289.6 | ||
5 | 201.4 | ||
6 | 149.4 | ||
5 | 1 | 79.9 | |
2 | 178.2 | ||
4 | 144.8 | ||
6 | 100.7 | ||
6 | 1 | 61.7 | |
2 | 118.8 | ||
4 | 178.2 | ||
5 | 96.5 |
4 杉江 浩明 |
|||
1 | 2 | 178.2 | |
3 | 231.7 | ||
5 | 136.3 | ||
6 | 121.9 | ||
2 | 1 | 289.6 | |
3 | 272.6 | ||
5 | 386.1 | ||
6 | 102.9 | ||
3 | 1 | 272.6 | |
2 | 514.9 | ||
5 | 289.6 | ||
6 | 257.4 | ||
5 | 1 | 165.5 | |
2 | 662.0 | ||
3 | 159.8 | ||
6 | 289.6 | ||
6 | 1 | 421.2 | |
2 | 514.9 | ||
3 | 356.4 | ||
5 | 579.2 |
5 外崎 悟 |
|||
1 | 2 | 201.4 | |
3 | 75.9 | ||
4 | 159.8 | ||
6 | 62.6 | ||
2 | 1 | 308.9 | |
3 | 514.9 | ||
4 | 662.0 | ||
6 | 386.1 | ||
3 | 1 | 113.0 | |
2 | 201.4 | ||
4 | 231.7 | ||
6 | 121.9 | ||
4 | 1 | 308.9 | |
2 | 772.3 | ||
3 | 257.4 | ||
6 | 331.0 | ||
6 | 1 | 55.8 | |
2 | 136.3 | ||
3 | 94.5 | ||
4 | 185.3 |
6 大池 佑来 |
|||
1 | 2 | 89.1 | |
3 | 42.1 | ||
4 | 136.3 | ||
5 | 59.4 | ||
2 | 1 | 201.4 | |
3 | 331.0 | ||
4 | 514.9 | ||
5 | 514.9 | ||
3 | 1 | 71.2 | |
2 | 159.8 | ||
4 | 220.6 | ||
5 | 90.8 | ||
4 | 1 | 421.2 | |
2 | 463.4 | ||
3 | 421.2 | ||
5 | 662.0 | ||
5 | 1 | 63.4 | |
2 | 356.4 | ||
3 | 115.8 | ||
4 | 308.9 |