第8回auじぶん銀行賞
| 
                             1  飯島 昌弘                          | 
                    |||
| 2 | 3 | 29.1 | |
| 4 | 26.0 | ||
| 5 | 23.9 | ||
| 6 | 73.7 | ||
| 3 | 2 | 29.2 | |
| 4 | 15.1 | ||
| 5 | 11.6 | ||
| 6 | 59.2 | ||
| 4 | 2 | 43.7 | |
| 3 | 17.9 | ||
| 5 | 9.5 | ||
| 6 | 49.2 | ||
| 5 | 2 | 31.5 | |
| 3 | 13.8 | ||
| 4 | 10.7 | ||
| 6 | 33.8 | ||
| 6 | 2 | 199.8 | |
| 3 | 191.6 | ||
| 4 | 167.8 | ||
| 5 | 127.7 | ||
| 
                             2  山下 拓巳                          | 
                    |||
| 1 | 3 | 137.6 | |
| 4 | 170.6 | ||
| 5 | 139.5 | ||
| 6 | 236.6 | ||
| 3 | 1 | 250.5 | |
| 4 | 230.3 | ||
| 5 | 354.2 | ||
| 6 | 546.3 | ||
| 4 | 1 | 251.7 | |
| 3 | 583.6 | ||
| 5 | 356.6 | ||
| 6 | 450.5 | ||
| 5 | 1 | 255.5 | |
| 3 | 351.7 | ||
| 4 | 369.4 | ||
| 6 | 529.4 | ||
| 6 | 1 | 667.0 | |
| 3 | 885.5 | ||
| 4 | 626.3 | ||
| 5 | 917.1 | ||
| 
                             3  金山 立樹                          | 
                    |||
| 1 | 2 | 118.6 | |
| 4 | 94.0 | ||
| 5 | 51.0 | ||
| 6 | 183.4 | ||
| 2 | 1 | 226.2 | |
| 4 | 187.4 | ||
| 5 | 209.6 | ||
| 6 | 356.6 | ||
| 4 | 1 | 155.6 | |
| 2 | 307.5 | ||
| 5 | 131.0 | ||
| 6 | 238.8 | ||
| 5 | 1 | 106.7 | |
| 2 | 260.7 | ||
| 4 | 128.4 | ||
| 6 | 219.4 | ||
| 6 | 1 | 546.3 | |
| 2 | 703.5 | ||
| 4 | 435.2 | ||
| 5 | 420.9 | ||
| 
                             4  松井 賢治                          | 
                    |||
| 1 | 2 | 202.2 | |
| 3 | 83.9 | ||
| 5 | 27.0 | ||
| 6 | 135.5 | ||
| 2 | 1 | 313.1 | |
| 3 | 570.6 | ||
| 5 | 329.2 | ||
| 6 | 369.4 | ||
| 3 | 1 | 206.2 | |
| 2 | 618.7 | ||
| 5 | 170.6 | ||
| 6 | 361.6 | ||
| 5 | 1 | 29.0 | |
| 2 | 183.4 | ||
| 3 | 103.1 | ||
| 6 | 79.5 | ||
| 6 | 1 | 392.0 | |
| 2 | 535.0 | ||
| 3 | 703.5 | ||
| 5 | 237.7 | ||
| 
                             5  丸岡 正典                          | 
                    |||
| 1 | 2 | 113.6 | |
| 3 | 60.5 | ||
| 4 | 20.7 | ||
| 6 | 73.0 | ||
| 2 | 1 | 321.0 | |
| 3 | 442.7 | ||
| 4 | 420.9 | ||
| 6 | 410.8 | ||
| 3 | 1 | 122.5 | |
| 2 | 380.4 | ||
| 4 | 176.4 | ||
| 6 | 254.2 | ||
| 4 | 1 | 32.6 | |
| 2 | 288.5 | ||
| 3 | 139.9 | ||
| 6 | 81.9 | ||
| 6 | 1 | 211.3 | |
| 2 | 420.9 | ||
| 3 | 389.0 | ||
| 4 | 204.6 | ||
| 
                             6  山口 修路                          | 
                    |||
| 1 | 2 | 999.9 | |
| 3 | 999.9 | ||
| 4 | 558.2 | ||
| 5 | 667.0 | ||
| 2 | 1 | 999.9 | |
| 3 | 999.9 | ||
| 4 | 999.9 | ||
| 5 | 999.9 | ||
| 3 | 1 | 933.8 | |
| 2 | 999.9 | ||
| 4 | 999.9 | ||
| 5 | 999.9 | ||
| 4 | 1 | 723.3 | |
| 2 | 999.9 | ||
| 3 | 999.9 | ||
| 5 | 540.6 | ||
| 5 | 1 | 634.0 | |
| 2 | 999.9 | ||
| 3 | 933.8 | ||
| 4 | 414.1 | ||