2025ラピートカップ
1 田中 信一郎 |
|||
2 | 3 | 41.3 | |
4 | 15.3 | ||
5 | 54.7 | ||
6 | 18.1 | ||
3 | 2 | 57.0 | |
4 | 54.7 | ||
5 | 117.2 | ||
6 | 68.0 | ||
4 | 2 | 11.9 | |
3 | 66.9 | ||
5 | 21.4 | ||
6 | 5.5 | ||
5 | 2 | 70.3 | |
3 | 131.8 | ||
4 | 62.0 | ||
6 | 57.0 | ||
6 | 2 | 20.8 | |
3 | 86.1 | ||
4 | 8.5 | ||
5 | 38.3 |
2 新出 浩司 |
|||
1 | 3 | 117.2 | |
4 | 114.0 | ||
5 | 421.9 | ||
6 | 200.9 | ||
3 | 1 | 281.3 | |
4 | 383.5 | ||
5 | 175.8 | ||
6 | 468.8 | ||
4 | 1 | 117.2 | |
3 | 703.2 | ||
5 | 527.4 | ||
6 | 183.4 | ||
5 | 1 | 248.2 | |
3 | 111.0 | ||
4 | 602.7 | ||
6 | 200.9 | ||
6 | 1 | 527.4 | |
3 | 301.3 | ||
4 | 200.9 | ||
5 | 843.9 |
3 岩田 凌 |
|||
1 | 2 | 127.8 | |
4 | 108.1 | ||
5 | 108.1 | ||
6 | 162.2 | ||
2 | 1 | 222.0 | |
4 | 301.3 | ||
5 | 156.2 | ||
6 | 602.7 | ||
4 | 1 | 114.0 | |
2 | 145.5 | ||
5 | 602.7 | ||
6 | 468.8 | ||
5 | 1 | 175.8 | |
2 | 127.8 | ||
4 | 527.4 | ||
6 | 191.7 | ||
6 | 1 | 301.3 | |
2 | 263.7 | ||
4 | 301.3 | ||
5 | 468.8 |
4 繁野谷 圭介 |
|||
1 | 2 | 50.2 | |
3 | 102.9 | ||
5 | 89.7 | ||
6 | 27.0 | ||
2 | 1 | 183.4 | |
3 | 383.5 | ||
5 | 162.2 | ||
6 | 100.4 | ||
3 | 1 | 301.3 | |
2 | 602.7 | ||
5 | 527.4 | ||
6 | 527.4 | ||
5 | 1 | 234.4 | |
2 | 468.8 | ||
3 | 468.8 | ||
6 | 200.9 | ||
6 | 1 | 41.7 | |
2 | 86.1 | ||
3 | 222.0 | ||
5 | 114.0 |
5 夏山 亮平 |
|||
1 | 2 | 210.9 | |
3 | 234.4 | ||
4 | 124.1 | ||
6 | 263.7 | ||
2 | 1 | 999.9 | |
3 | 281.3 | ||
4 | 421.9 | ||
6 | 351.6 | ||
3 | 1 | 175.8 | |
2 | 191.7 | ||
4 | 156.2 | ||
6 | 191.7 | ||
4 | 1 | 150.6 | |
2 | 281.3 | ||
3 | 527.4 | ||
6 | 210.9 | ||
6 | 1 | 324.5 | |
2 | 843.9 | ||
3 | 999.9 | ||
4 | 421.9 |
6 秦 英悟 |
|||
1 | 2 | 102.9 | |
3 | 351.6 | ||
4 | 48.5 | ||
5 | 248.2 | ||
2 | 1 | 210.9 | |
3 | 999.9 | ||
4 | 191.7 | ||
5 | 602.7 | ||
3 | 1 | 421.9 | |
2 | 999.9 | ||
4 | 602.7 | ||
5 | 703.2 | ||
4 | 1 | 71.5 | |
2 | 114.0 | ||
3 | 351.6 | ||
5 | 351.6 | ||
5 | 1 | 602.7 | |
2 | 703.2 | ||
3 | 843.9 | ||
4 | 843.9 |