BTS大和ごせ開設12周年記念トランスワードトロフィー2026
| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 3 | 12 | 3 | 10 | 11 | - | 3 | 12 | 8 | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | - | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .30 | .08 | .14 | .14 | .17 | - | .20 | .09 | .12 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 2 |
|
R | 5 | 10 | 9 | - | 4 | 8 | 2 | 12 | 8 | 12 | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 4 | 2 | - | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | ||
| ST | .20 | .10 | .07 | - | .09 | .02 | .10 | .07 | .10 | .12 | - | - | - | - | ||
| 着 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | ||
| 3 |
|
R | 7 | - | 1 | 7 | 11 | - | 6 | 10 | 6 | 11 | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 5 | 1 | 5 | - | 2 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | ||
| ST | .09 | - | .08 | .16 | .13 | - | .12 | .07 | .10 | .11 | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | - | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 4 | 12 | 5 | 12 | 10 | - | 5 | 9 | 11 | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .10 | .11 | .15 | .12 | .06 | - | .08 | .11 | .13 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 5 |
|
R | 7 | 12 | 8 | - | 5 | 9 | 6 | 12 | 5 | 12 | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 2 | - | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | ||
| ST | .17 | .20 | .20 | - | .21 | .09 | .13 | .07 | .12 | .17 | - | - | - | - | ||
| 着 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 2 | 9 | 10 | - | 2 | 12 | 5 | - | 6 | 10 | 1 | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 4 | - | 2 | 5 | 1 | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | ||
| ST | .14 | .18 | .03 | - | .10 | .07 | .00 | - | .16 | .11 | .21 | - | - | - | ||
| 着 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | ||