BTS大和ごせ開設12周年記念トランスワードトロフィー2026
|
1 前田 篤哉 |
||
| 2 | 3.2 | |
| 3 | 7.3 | |
| 4 | 4.4 | |
| 5 | 8.1 | |
| 6 | 25.9 | |
|
2 渡邉 俊介 |
||
| 1 | 17.8 | |
| 3 | 57.0 | |
| 4 | 71.2 | |
| 5 | 95.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 中 亮太 |
||
| 1 | 9.8 | |
| 2 | 25.9 | |
| 4 | 57.0 | |
| 5 | 95.0 | |
| 6 | 285.0 | |
|
4 白神 優 |
||
| 1 | 25.9 | |
| 2 | 47.5 | |
| 3 | 95.0 | |
| 5 | 28.5 | |
| 6 | 142.5 | |
|
5 上平 真二 |
||
| 1 | 40.7 | |
| 2 | 31.6 | |
| 3 | 95.0 | |
| 4 | 47.5 | |
| 6 | 0.0 | |
|
6 佐藤 大佑 |
||
| 1 | 95.0 | |
| 2 | 142.5 | |
| 3 | 71.2 | |
| 4 | 285.0 | |
| 5 | 0.0 | |
|
1 前田 篤哉 |
||
| 2 | 4.6 | |
| 3 | 11.5 | |
| 4 | 5.4 | |
| 5 | 1.4 | |
| 6 | 46.1 | |
|
2 渡邉 俊介 |
||
| 3 | 46.1 | |
| 4 | 92.2 | |
| 5 | 30.7 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 中 亮太 |
||
| 4 | 92.2 | |
| 5 | 92.2 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 白神 優 |
||
| 5 | 23.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 上平 真二 |
||
| 6 | 92.2 | |