日本モーターボート選手会会長杯争奪2025ダイスポジャンピーカップ
1 西村 歩 |
||
2 | 22.2 | |
3 | 13.6 | |
4 | 35.5 | |
5 | 7.7 | |
6 | 14.8 |
2 松下 知幸 |
||
1 | 22.2 | |
3 | 29.6 | |
4 | 0.0 | |
5 | 59.2 | |
6 | 25.3 |
3 間嶋 仁志 |
||
1 | 9.3 | |
2 | 17.7 | |
4 | 29.6 | |
5 | 25.3 | |
6 | 11.1 |
4 杉江 浩明 |
||
1 | 44.4 | |
2 | 177.7 | |
3 | 88.8 | |
5 | 59.2 | |
6 | 29.6 |
5 外崎 悟 |
||
1 | 22.2 | |
2 | 29.6 | |
3 | 22.2 | |
4 | 35.5 | |
6 | 11.1 |
6 大池 佑来 |
||
1 | 14.8 | |
2 | 44.4 | |
3 | 19.7 | |
4 | 44.4 | |
5 | 29.6 |
1 西村 歩 |
||
2 | 46.5 | |
3 | 93.0 | |
4 | 93.0 | |
5 | 93.0 | |
6 | 46.5 |
2 松下 知幸 |
||
3 | 0.0 | |
4 | 93.0 | |
5 | 0.0 | |
6 | 0.0 |
3 間嶋 仁志 |
||
4 | 93.0 | |
5 | 1.8 | |
6 | 1.8 |
4 杉江 浩明 |
||
5 | 93.0 | |
6 | 93.0 |
5 外崎 悟 |
||
6 | 8.4 |