BTS大和ごせ開設12周年記念トランスワードトロフィー2026
|
1 前田 篤哉 |
||
| 2 | 3.4 | |
| 3 | 9.1 | |
| 4 | 3.8 | |
| 5 | 7.0 | |
| 6 | 21.1 | |
|
2 渡邉 俊介 |
||
| 1 | 19.4 | |
| 3 | 69.5 | |
| 4 | 69.5 | |
| 5 | 121.6 | |
| 6 | 97.3 | |
|
3 中 亮太 |
||
| 1 | 13.5 | |
| 2 | 44.2 | |
| 4 | 81.1 | |
| 5 | 69.5 | |
| 6 | 162.2 | |
|
4 白神 優 |
||
| 1 | 14.7 | |
| 2 | 54.0 | |
| 3 | 121.6 | |
| 5 | 44.2 | |
| 6 | 162.2 | |
|
5 上平 真二 |
||
| 1 | 32.4 | |
| 2 | 48.6 | |
| 3 | 40.5 | |
| 4 | 81.1 | |
| 6 | 0.0 | |
|
6 佐藤 大佑 |
||
| 1 | 69.5 | |
| 2 | 97.3 | |
| 3 | 69.5 | |
| 4 | 162.2 | |
| 5 | 486.7 | |
|
1 前田 篤哉 |
||
| 2 | 4.1 | |
| 3 | 9.6 | |
| 4 | 4.1 | |
| 5 | 1.8 | |
| 6 | 58.1 | |
|
2 渡邉 俊介 |
||
| 3 | 58.1 | |
| 4 | 38.7 | |
| 5 | 29.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 中 亮太 |
||
| 4 | 116.2 | |
| 5 | 58.1 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 白神 優 |
||
| 5 | 14.5 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 上平 真二 |
||
| 6 | 116.2 | |