級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 15.5 .14 37.9 27.5 6.8 4 18.7 .14 2.8 14.2 25.7
2 17.1 .15 9.3 28.1 12.5 5 16.0 .16 0.0 6.6 20.0
3 19.7 .11 18.9 24.3 10.8 6 12.8 .23 0.0 4.1 4.1
2 1 11.2 .15 27.7 16.6 22.2 4 18.1 .14 3.4 20.6 20.6
2 20.0 .14 3.1 21.8 25.0 5 20.0 .16 3.1 6.2 21.8
3 16.8 .13 3.7 18.5 18.5 6 13.7 .17 0.0 4.5 9.0
3 1 11.9 .12 75.0 5.0 5.0 4 19.6 .19 3.0 6.0 12.1
2 17.2 .17 3.4 10.3 17.2 5 17.8 .18 0.0 13.3 13.3
3 20.8 .17 14.2 11.4 8.5 6 12.5 .20 0.0 0.0 0.0
4 1 17.6 .15 67.6 17.6 8.8 4 15.0 .14 10.3 24.1 17.2
2 15.0 .16 17.2 31.0 17.2 5 21.2 .14 4.8 9.7 17.0
3 17.6 .15 17.6 17.6 14.7 6 13.4 .16 0.0 3.8 15.3
5
1 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 4 0.0 .00 0.0 0.0 0.0
2 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 5 0.0 .00 0.0 0.0 0.0
3 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 6 100.0 .18 0.0 0.0 0.0
6 1 13.2 .16 31.8 22.7 9.0 4 15.6 .18 0.0 7.6 7.6
2 17.4 .15 20.6 10.3 13.7 5 16.2 .16 0.0 0.0 22.2
3 22.2 .14 8.1 5.4 13.5 6 15.0 .19 0.0 0.0 0.0
※集計期間:2025年9月~2026年8月