級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 22.0 .13 71.1 13.4 9.6 4 14.4 .10 5.8 23.5 32.3
2 15.6 .13 24.3 24.3 10.8 5 18.2 .12 11.6 9.3 23.2
3 14.4 .16 11.7 29.4 14.7 6 15.2 .12 5.5 11.1 27.7
2 1 12.8 .15 13.6 36.3 22.7 4 18.1 .21 0.0 16.1 22.5
2 16.9 .19 3.4 17.2 24.1 5 17.5 .21 3.3 3.3 23.3
3 19.2 .19 6.0 18.1 12.1 6 15.2 .20 0.0 7.6 11.5
3
1 10.1 .17 10.5 15.7 26.3 4 19.1 .23 2.7 8.3 16.6
2 17.5 .18 0.0 15.1 24.2 5 15.9 .23 0.0 3.3 6.6
3 18.6 .19 2.8 22.8 8.5 6 18.6 .24 0.0 0.0 11.4
4 1 22.1 .15 58.1 18.1 12.7 4 15.7 .14 12.8 20.5 28.2
2 16.9 .15 4.7 30.9 23.8 5 18.9 .15 12.7 6.3 23.4
3 16.9 .16 23.8 16.6 23.8 6 9.2 .19 0.0 4.3 13.0
5 1 14.2 .14 62.9 18.5 11.1 4 18.9 .19 5.5 8.3 8.3
2 18.9 .17 0.0 8.3 36.1 5 16.3 .17 0.0 6.4 16.1
3 16.8 .18 3.1 6.2 21.8 6 14.7 .20 0.0 0.0 3.5
6 1 18.1 .13 82.0 5.1 5.1 4 18.6 .15 7.5 17.5 32.5
2 16.2 .14 28.5 40.0 5.7 5 18.1 .16 0.0 23.0 25.6
3 16.2 .15 2.8 31.4 42.8 6 12.5 .16 7.4 7.4 25.9
※集計期間:2025年5月~2026年4月