級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 4.3 .18 25.0 12.5 12.5 4 27.7 .16 3.9 11.7 15.6
2 6.5 .11 0.0 41.6 33.3 5 25.5 .18 2.1 4.2 21.2
3 6.5 .20 25.0 16.6 16.6 6 29.3 .19 0.0 3.7 11.1
2 1 13.4 .16 37.5 16.6 0.0 4 18.4 .18 12.1 12.1 12.1
2 16.2 .20 3.4 13.7 10.3 5 18.4 .20 3.0 3.0 0.0
3 21.7 .18 10.2 25.6 10.2 6 11.7 .21 0.0 0.0 0.0
3 1 13.6 .18 46.1 23.0 7.6 4 11.0 .13 9.5 4.7 9.5
2 12.6 .16 12.5 12.5 25.0 5 15.2 .15 13.7 17.2 24.1
3 16.3 .16 9.6 32.2 12.9 6 31.0 .22 0.0 11.8 11.8
4 1 15.7 .16 37.5 34.3 15.6 4 16.7 .14 8.8 17.6 17.6
2 15.7 .16 15.6 18.7 12.5 5 18.7 .16 5.2 15.7 26.3
3 17.7 .15 11.1 33.3 27.7 6 15.2 .19 0.0 12.9 19.3
5 1 13.7 .18 4.1 20.8 16.6 4 18.2 .20 0.0 3.1 15.6
2 20.0 .21 2.8 5.7 22.8 5 16.0 .19 0.0 3.5 14.2
3 21.1 .23 0.0 8.1 13.5 6 10.8 .25 0.0 0.0 5.2
6 1 12.8 .21 15.3 26.9 11.5 4 19.8 .18 7.5 17.5 15.0
2 18.3 .20 0.0 24.3 16.2 5 15.8 .20 3.1 9.3 15.6
3 19.3 .17 15.3 10.2 17.9 6 13.8 .26 0.0 0.0 7.1
※集計期間:2025年7月~2026年6月