級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 18.8 .16 54.0 24.3 8.1 4 15.3 .14 16.6 23.3 30.0
2 17.3 .16 20.5 29.4 23.5 5 19.3 .16 10.5 21.0 15.7
3 17.3 .15 14.7 20.5 17.6 6 11.7 .16 0.0 13.0 21.7
2 1 18.8 .15 59.5 7.1 16.6 4 15.6 .15 2.8 28.5 22.8
2 15.2 .17 23.5 17.6 14.7 5 19.2 .16 2.3 20.9 23.2
3 18.3 .14 12.1 26.8 17.0 6 12.5 .19 0.0 7.1 25.0
3 1 14.1 .16 30.4 26.0 13.0 4 15.9 .17 15.3 15.3 30.7
2 15.3 .17 4.0 32.0 20.0 5 21.4 .17 0.0 17.1 14.2
3 14.7 .16 12.5 33.3 20.8 6 18.4 .18 0.0 6.6 30.0
4 1 20.7 .12 83.6 12.2 0.0 4 16.1 .14 13.1 18.4 26.3
2 16.1 .15 23.6 28.9 26.3 5 16.1 .12 10.5 15.7 39.4
3 20.3 .14 22.9 31.2 10.4 6 10.5 .13 0.0 12.0 28.0
5 1 13.4 .15 42.8 10.7 21.4 4 19.7 .15 17.0 14.6 19.5
2 19.7 .17 7.3 9.7 29.2 5 15.3 .17 3.1 6.2 21.8
3 17.7 .13 13.5 21.6 27.0 6 13.9 .18 0.0 6.8 10.3
6
1 15.4 .18 56.0 16.0 8.0 4 14.1 .19 26.0 17.3 21.7
2 16.0 .18 19.2 30.7 11.5 5 19.1 .19 0.0 6.4 16.1
3 20.3 .16 18.1 30.3 21.2 6 14.8 .17 4.1 8.3 8.3
※集計期間:2025年4月~2026年3月