|
1 稲田 浩二 |
||
| 2 | 12.2 | |
| 3 | 3.6 | |
| 4 | 3.3 | |
| 5 | 18.3 | |
| 6 | 2.6 | |
|
2 村上 彰一 |
||
| 1 | 36.7 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 三嶌 こころ |
||
| 1 | 36.7 | |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 桐本 康臣 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 18.3 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 吉永 浩則 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 36.7 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 36.7 | |
| 6 | 0.0 | |
|
6 坪口 竜也 |
||
| 1 | 36.7 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 36.7 | |
| 4 | 36.7 | |
| 5 | 0.0 | |
|
1 稲田 浩二 |
||
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 3.6 | |
| 4 | 1.3 | |
| 5 | 10.8 | |
| 6 | 7.2 | |
|
2 村上 彰一 |
||
| 3 | 21.7 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 三嶌 こころ |
||
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 桐本 康臣 |
||
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 21.7 | |
|
5 吉永 浩則 |
||
| 6 | 0.0 | |