|
1 小芦 るり華 |
||
| 2 | 13.0 | |
| 3 | 13.0 | |
| 4 | 6.5 | |
| 5 | 3.2 | |
| 6 | 5.5 | |
|
2 中尾 彩香 |
||
| 1 | 9.7 | |
| 3 | 39.0 | |
| 4 | 19.5 | |
| 5 | 39.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 石井 裕美 |
||
| 1 | 19.5 | |
| 2 | 39.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 39.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 大橋 栄里佳 |
||
| 1 | 19.5 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 武井 莉里佳 |
||
| 1 | 6.5 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 39.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
6 久保田 凪紗 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
|
1 小芦 るり華 |
||
| 2 | 3.5 | |
| 3 | 10.5 | |
| 4 | 5.2 | |
| 5 | 3.5 | |
| 6 | 10.5 | |
|
2 中尾 彩香 |
||
| 3 | 10.5 | |
| 4 | 10.5 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 石井 裕美 |
||
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 大橋 栄里佳 |
||
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 10.5 | |
|
5 武井 莉里佳 |
||
| 6 | 10.5 | |