2025ラピートカップ
1 丸岡 正典 |
||
2 | 17.1 | |
3 | 19.6 | |
4 | 1.6 | |
5 | 68.6 | |
6 | 27.4 |
2 濱崎 誠 |
||
1 | 34.3 | |
3 | 0.0 | |
4 | 68.6 | |
5 | 68.6 | |
6 | 68.6 |
3 秋末 秦悟 |
||
1 | 45.7 | |
2 | 34.3 | |
4 | 0.0 | |
5 | 45.7 | |
6 | 0.0 |
4 井上 一輝 |
||
1 | 7.2 | |
2 | 15.2 | |
3 | 137.2 | |
5 | 12.4 | |
6 | 34.3 |
5 福田 翔吾 |
||
1 | 137.2 | |
2 | 0.0 | |
3 | 45.7 | |
4 | 27.4 | |
6 | 0.0 |
6 吉田 一心 |
||
1 | 137.2 | |
2 | 0.0 | |
3 | 68.6 | |
4 | 68.6 | |
5 | 0.0 |
1 丸岡 正典 |
||
2 | 4.9 | |
3 | 12.3 | |
4 | 1.9 | |
5 | 6.1 | |
6 | 8.2 |
2 濱崎 誠 |
||
3 | 12.3 | |
4 | 12.3 | |
5 | 0.0 | |
6 | 0.0 |
3 秋末 秦悟 |
||
4 | 0.0 | |
5 | 24.7 | |
6 | 0.0 |
4 井上 一輝 |
||
5 | 24.7 | |
6 | 0.0 |
5 福田 翔吾 |
||
6 | 0.0 |