|
1 馬野 耀 |
||
| 2 | 3.4 | |
| 3 | 5.5 | |
| 4 | 2.3 | |
| 5 | 30.7 | |
| 6 | 0.0 | |
|
2 広次 修 |
||
| 1 | 30.7 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 澤崎 雄哉 |
||
| 1 | 61.5 | |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 和田 拓也 |
||
| 1 | 4.3 | |
| 2 | 30.7 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 61.5 | |
| 6 | 61.5 | |
|
5 大江 純 |
||
| 1 | 61.5 | |
| 2 | 30.7 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
6 滝川 真由子 |
||
| 1 | 61.5 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
|
1 馬野 耀 |
||
| 2 | 9.0 | |
| 3 | 9.0 | |
| 4 | 4.5 | |
| 5 | 9.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
2 広次 修 |
||
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 9.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 澤崎 雄哉 |
||
| 4 | 9.0 | |
| 5 | 9.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 和田 拓也 |
||
| 5 | 3.0 | |
| 6 | 9.0 | |
|
5 大江 純 |
||
| 6 | 0.0 | |