G1第52回高松宮記念特別競走
1 中島 孝平 |
|||
2 | 3 | 19.3 | |
4 | 13.4 | ||
5 | 16.7 | ||
6 | 10.0 | ||
3 | 2 | 25.9 | |
4 | 27.9 | ||
5 | 37.3 | ||
6 | 19.8 | ||
4 | 2 | 15.0 | |
3 | 42.5 | ||
5 | 31.2 | ||
6 | 27.2 | ||
5 | 2 | 40.1 | |
3 | 60.7 | ||
4 | 40.9 | ||
6 | 68.6 | ||
6 | 2 | 68.6 | |
3 | 111.9 | ||
4 | 66.4 | ||
5 | 151.9 |
2 渡辺 浩司 |
|||
1 | 3 | 54.5 | |
4 | 68.6 | ||
5 | 64.4 | ||
6 | 73.3 | ||
3 | 1 | 118.1 | |
4 | 354.5 | ||
5 | 92.4 | ||
6 | 151.9 | ||
4 | 1 | 111.9 | |
3 | 425.4 | ||
5 | 303.8 | ||
6 | 425.4 | ||
5 | 1 | 132.9 | |
3 | 88.6 | ||
4 | 354.5 | ||
6 | 163.6 | ||
6 | 1 | 354.5 | |
3 | 163.6 | ||
4 | 531.7 | ||
5 | 531.7 |
3 野中 一平 |
|||
1 | 2 | 73.3 | |
4 | 68.6 | ||
5 | 78.7 | ||
6 | 106.3 | ||
2 | 1 | 118.1 | |
4 | 96.6 | ||
5 | 48.3 | ||
6 | 96.6 | ||
4 | 1 | 212.7 | |
2 | 531.7 | ||
5 | 193.3 | ||
6 | 531.7 | ||
5 | 1 | 177.2 | |
2 | 118.1 | ||
4 | 236.3 | ||
6 | 118.1 | ||
6 | 1 | 425.4 | |
2 | 709.0 | ||
4 | 303.8 | ||
5 | 425.4 |
4 秦 英悟 |
|||
1 | 2 | 101.2 | |
3 | 96.6 | ||
5 | 75.9 | ||
6 | 88.6 | ||
2 | 1 | 125.1 | |
3 | 265.8 | ||
5 | 59.0 | ||
6 | 236.3 | ||
3 | 1 | 125.1 | |
2 | 999.9 | ||
5 | 354.5 | ||
6 | 265.8 | ||
5 | 1 | 193.3 | |
2 | 193.3 | ||
3 | 193.3 | ||
6 | 193.3 | ||
6 | 1 | 151.9 | |
2 | 163.6 | ||
3 | 265.8 | ||
5 | 236.3 |
5 柳生 泰二 |
|||
1 | 2 | 68.6 | |
3 | 92.4 | ||
4 | 132.9 | ||
6 | 132.9 | ||
2 | 1 | 265.8 | |
3 | 32.7 | ||
4 | 303.8 | ||
6 | 303.8 | ||
3 | 1 | 193.3 | |
2 | 118.1 | ||
4 | 212.7 | ||
6 | 999.9 | ||
4 | 1 | 265.8 | |
2 | 303.8 | ||
3 | 265.8 | ||
6 | 303.8 | ||
6 | 1 | 425.4 | |
2 | 709.0 | ||
3 | 163.6 | ||
4 | 531.7 |
6 山田 祐也 |
|||
1 | 2 | 163.6 | |
3 | 425.4 | ||
4 | 265.8 | ||
5 | 425.4 | ||
2 | 1 | 212.7 | |
3 | 303.8 | ||
4 | 999.9 | ||
5 | 303.8 | ||
3 | 1 | 425.4 | |
2 | 265.8 | ||
4 | 531.7 | ||
5 | 265.8 | ||
4 | 1 | 265.8 | |
2 | 999.9 | ||
3 | 354.5 | ||
5 | 531.7 | ||
5 | 1 | 709.0 | |
2 | 425.4 | ||
3 | 709.0 | ||
4 | 709.0 |