日本モーターボート選手会会長杯争奪2025ダイスポジャンピーカップ
1 権藤 俊光 |
|||
2 | 3 | 14.3 | |
4 | 32.4 | ||
5 | 18.5 | ||
6 | 42.6 | ||
3 | 2 | 7.5 | |
4 | 15.4 | ||
5 | 8.6 | ||
6 | 17.5 | ||
4 | 2 | 44.3 | |
3 | 29.1 | ||
5 | 53.5 | ||
6 | 59.0 | ||
5 | 2 | 32.4 | |
3 | 21.9 | ||
4 | 92.1 | ||
6 | 72.0 | ||
6 | 2 | 92.1 | |
3 | 59.0 | ||
4 | 69.8 | ||
5 | 109.7 |
2 田中 孝明 |
|||
1 | 3 | 85.3 | |
4 | 76.8 | ||
5 | 256.0 | ||
6 | 153.6 | ||
3 | 1 | 100.1 | |
4 | 460.8 | ||
5 | 230.4 | ||
6 | 256.0 | ||
4 | 1 | 153.6 | |
3 | 384.0 | ||
5 | 576.0 | ||
6 | 288.0 | ||
5 | 1 | 329.1 | |
3 | 329.1 | ||
4 | 768.0 | ||
6 | 460.8 | ||
6 | 1 | 104.7 | |
3 | 576.0 | ||
4 | 999.9 | ||
5 | 329.1 |
3 宮武 英司 |
|||
1 | 2 | 64.0 | |
4 | 65.8 | ||
5 | 64.0 | ||
6 | 79.4 | ||
2 | 1 | 39.7 | |
4 | 52.3 | ||
5 | 48.0 | ||
6 | 56.1 | ||
4 | 1 | 128.0 | |
2 | 209.4 | ||
5 | 256.0 | ||
6 | 153.6 | ||
5 | 1 | 115.2 | |
2 | 128.0 | ||
4 | 576.0 | ||
6 | 288.0 | ||
6 | 1 | 230.4 | |
2 | 288.0 | ||
4 | 288.0 | ||
5 | 768.0 |
4 藤堂 里香 |
|||
1 | 2 | 96.0 | |
3 | 135.5 | ||
5 | 121.2 | ||
6 | 128.0 | ||
2 | 1 | 230.4 | |
3 | 177.2 | ||
5 | 288.0 | ||
6 | 79.4 | ||
3 | 1 | 135.5 | |
2 | 384.0 | ||
5 | 288.0 | ||
6 | 230.4 | ||
5 | 1 | 256.0 | |
2 | 576.0 | ||
3 | 144.0 | ||
6 | 460.8 | ||
6 | 1 | 384.0 | |
2 | 288.0 | ||
3 | 288.0 | ||
5 | 768.0 |
5 横田 茂 |
|||
1 | 2 | 153.6 | |
3 | 115.2 | ||
4 | 256.0 | ||
6 | 100.1 | ||
2 | 1 | 460.8 | |
3 | 460.8 | ||
4 | 384.0 | ||
6 | 576.0 | ||
3 | 1 | 256.0 | |
2 | 256.0 | ||
4 | 329.1 | ||
6 | 288.0 | ||
4 | 1 | 256.0 | |
2 | 999.9 | ||
3 | 288.0 | ||
6 | 576.0 | ||
6 | 1 | 121.2 | |
2 | 128.0 | ||
3 | 153.6 | ||
4 | 230.4 |
6 高橋 淳美 |
|||
1 | 2 | 109.7 | |
3 | 230.4 | ||
4 | 256.0 | ||
5 | 384.0 | ||
2 | 1 | 384.0 | |
3 | 460.8 | ||
4 | 999.9 | ||
5 | 329.1 | ||
3 | 1 | 576.0 | |
2 | 177.2 | ||
4 | 230.4 | ||
5 | 768.0 | ||
4 | 1 | 576.0 | |
2 | 256.0 | ||
3 | 576.0 | ||
5 | 999.9 | ||
5 | 1 | 460.8 | |
2 | 576.0 | ||
3 | 999.9 | ||
4 | 999.9 |