BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走
3連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 10.1 | |
| 2 | 11.5 | |
| 3 | 12.4 | |
| 4 | 16.7 | |
| 5 | 17.4 | |
| 6 | 19.1 | |
| 7 | 20.0 | |
| 8 | 22.7 | |
| 9 | 37.0 | |
| 10 | 41.0 | |
| 11 | 44.3 | |
| 12 | 46.1 | |
| 13 | 50.2 | |
| 14 | 57.0 | |
| 14 | 57.0 | |
| 16 | 59.0 | |
| 17 | 60.1 | |
| 18 | 61.2 | |
| 19 | 64.7 | |
| 20 | 71.6 | |
3連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 999.9 | |
| 1 | 999.9 | |
| 3 | 673.6 | |
| 3 | 673.6 | |
| 3 | 673.6 | |
| 6 | 561.3 | |
| 6 | 561.3 | |
| 8 | 481.1 | |
| 8 | 481.1 | |
| 8 | 481.1 | |
| 8 | 481.1 | |
| 12 | 421.0 | |
| 12 | 421.0 | |
| 12 | 421.0 | |
| 12 | 421.0 | |
| 16 | 374.2 | |
| 16 | 374.2 | |
| 16 | 374.2 | |
| 16 | 374.2 | |
| 16 | 374.2 | |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 3.6 | |
| 2 | 5.0 | |
| 3 | 5.7 | |
| 4 | 9.3 | |
| 5 | 13.5 | |
| 6 | 15.1 | |
| 7 | 17.3 | |
| 8 | 20.2 | |
| 9 | 30.3 | |
| 9 | 30.3 | |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 121.5 | |
| 1 | 121.5 | |
| 1 | 121.5 | |
| 1 | 121.5 | |
| 1 | 121.5 | |
| 1 | 121.5 | |
| 1 | 121.5 | |
| 1 | 121.5 | |
| 9 | 60.7 | |
| 9 | 60.7 | |