| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 |
|
R | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 |
|
R | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .18 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 |
|
R | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .16 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||