日本財団会長旗争奪第39回住之江王冠
枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]()
|
R | 1 | - | 3 | 11 | 3 | - | 3 | 10 | 1 | 6 | - | - |
進 | 1 | - | 5 | 3 | 2 | - | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | ||
ST | .14 | - | .21 | .27 | .19 | - | .14 | .09 | .17 | .20 | - | - | ||
着 | 1 | - | 4 | 4 | 5 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | ||
2 |
![]()
|
R | 4 | - | 1 | 5 | 3 | - | 1 | 7 | 7 | - | - | - |
進 | 3 | - | 4 | 5 | 1 | - | 2 | 6 | 4 | - | - | - | ||
ST | .31 | - | .16 | .24 | .23 | - | .23 | .17 | .18 | - | - | - | ||
着 | 5 | - | 4 | 6 | 4 | - | 4 | 6 | 3 | - | - | - | ||
3 |
![]()
|
R | 7 | - | 3 | 10 | 9 | - | 1 | 6 | 4 | - | - | - |
進 | 2 | - | 1 | 5 | 5 | - | 3 | 6 | 5 | - | - | - | ||
ST | .31 | - | .26 | .14 | .23 | - | .17 | .44 | .16 | - | - | - | ||
着 | 6 | - | 6 | 5 | 6 | - | 3 | 5 | 5 | - | - | - | ||
4 |
![]()
|
R | 5 | - | 2 | 9 | 9 | - | 7 | 11 | 8 | 12 | - | - |
進 | 1 | - | 5 | 4 | 3 | - | 2 | 6 | 1 | 6 | - | - | ||
ST | .29 | - | .12 | .13 | .19 | - | .11 | .13 | .26 | .16 | - | - | ||
着 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | - | 5 | 5 | 4 | 2 | - | - | ||
5 |
![]()
|
R | 5 | - | 4 | 8 | 1 | 8 | 5 | - | 5 | - | - | - |
進 | 3 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 4 | - | - | - | ||
ST | .21 | - | .22 | .15 | .20 | .10 | .12 | - | .09 | - | - | - | ||
着 | 3 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | - | ||
6 |
![]()
|
R | 3 | 9 | 8 | - | 1 | 11 | 6 | 10 | 1 | - | - | - |
進 | 6 | 2 | 1 | - | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | ||
ST | .24 | .22 | .16 | - | .14 | .18 | .20 | .26 | .14 | - | - | - | ||
着 | 5 | 2 | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | - | - |