BTS大和ごせ開設12周年記念トランスワードトロフィー2026
| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 11 | - | 2 | 9 | 1 | 7 | 8 | 12 | 7 | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .20 | - | .14 | .14 | .14 | .13 | .12 | .10 | .01 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 6 | - | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 2 |
|
R | 1 | 9 | 5 | - | 10 | - | 1 | 7 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 4 | - | 2 | - | 2 | 1 | 6 | - | 4 | - | - | - | ||
| ST | .05 | .05 | .11 | - | .10 | - | .21 | .08 | .20 | - | .23 | - | - | - | ||
| 着 | 1 | 3 | 6 | - | 3 | - | 5 | 1 | 3 | - | 6 | - | - | - | ||
| 3 |
|
R | 3 | 9 | 3 | - | 5 | 10 | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 6 | - | 3 | 5 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .26 | .07 | .13 | - | .11 | .11 | .10 | - | .18 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 8 | - | 4 | 12 | 11 | - | 4 | 9 | 4 | 8 | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | ||
| ST | .16 | - | .16 | .12 | .17 | - | .13 | .14 | .20 | .20 | - | - | - | - | ||
| 着 | 3 | - | 1 | 4 | 3 | - | 5 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | ||
| 5 |
|
R | 10 | - | 7 | 12 | 3 | 11 | 7 | - | 1 | 10 | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
| ST | .20 | - | .14 | .06 | .11 | .15 | .13 | - | .13 | .11 | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 4 | 9 | 7 | - | 4 | - | 3 | 11 | 10 | - | 3 | - | - | - |
| 進 | 3 | 2 | 6 | - | 5 | - | 1 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | ||
| ST | .14 | .07 | .22 | - | .17 | - | .22 | .19 | .15 | - | .10 | - | - | - | ||
| 着 | 1 | 2 | 5 | - | 3 | - | 2 | 6 | 5 | - | 5 | - | - | - | ||