日本モーターボート選手会会長杯争奪2025ダイスポジャンピーカップ
枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]()
|
R | 3 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .22 | .10 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 |
![]()
|
R | 7 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .16 | - | .17 | .21 | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 4 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
3 |
![]()
|
R | 5 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .09 | .16 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 |
![]()
|
R | 9 | - | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .18 | - | .10 | .01 | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 5 | - | 6 | F | - | - | - | - | - | - | ||
5 |
![]()
|
R | 1 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .16 | .14 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 |
![]()
|
R | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .14 | - | .11 | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |