2025ラピートカップ
枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]()
|
R | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .12 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 |
![]()
|
R | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .05 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 |
![]()
|
R | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 |
![]()
|
R | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 |
![]()
|
R | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 |
![]()
|
R | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .12 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |