級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 12.1 .15 31.0 13.7 10.3 4 18.9 .17 8.8 17.7 15.5
2 18.4 .17 13.6 25.0 11.3 5 19.3 .17 0.0 13.0 13.0
3 18.0 .16 4.6 23.2 16.2 6 13.0 .19 0.0 0.0 12.9
2 1 11.7 .18 30.4 21.7 17.3 4 20.0 .19 0.0 20.5 15.3
2 19.4 .20 2.6 5.2 18.4 5 21.5 .17 2.3 9.5 19.0
3 18.4 .21 5.5 16.6 25.0 6 8.7 .22 0.0 0.0 5.8
3 1 16.3 .14 51.5 30.3 15.1 4 23.2 .16 12.7 17.0 17.0
2 19.3 .16 7.6 25.6 15.3 5 15.3 .15 6.4 16.1 25.8
3 21.2 .13 13.9 13.9 23.2 6 4.4 .16 0.0 0.0 22.2
4
1 14.6 .16 25.0 25.0 14.2 4 16.2 .19 3.2 3.2 16.1
2 17.2 .21 6.0 27.2 24.2 5 16.7 .20 3.1 6.2 9.3
3 19.3 .18 8.1 18.9 21.6 6 15.7 .20 0.0 0.0 10.0
5 1 22.0 .16 83.0 7.5 7.5 4 15.0 .17 22.2 25.0 27.7
2 15.8 .15 26.3 28.9 7.8 5 18.7 .15 11.1 15.5 22.2
3 17.9 .16 25.5 23.2 23.2 6 10.4 .16 16.0 16.0 32.0
6
1 13.5 .17 50.0 7.1 7.1 4 14.0 .18 10.3 13.7 17.2
2 20.3 .19 9.5 16.6 19.0 5 17.4 .16 5.5 19.4 30.5
3 18.4 .17 21.0 10.5 15.7 6 16.0 .19 0.0 3.0 9.0
※集計期間:2025年4月~2026年3月