級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 20.5 .12 84.0 4.5 9.0 4 16.3 .13 5.7 37.1 22.8
2 15.4 .13 15.1 30.3 15.1 5 16.3 .14 8.5 28.5 8.5
3 16.8 .15 16.6 27.7 19.4 6 14.4 .17 3.2 6.4 19.3
2
1 11.1 .19 11.1 22.2 11.1 4 17.2 .15 10.7 7.1 14.2
2 18.5 .15 0.0 10.0 13.3 5 17.2 .18 0.0 7.1 10.7
3 18.5 .17 0.0 10.0 13.3 6 17.2 .17 0.0 3.5 7.1
3 1 22.2 .14 61.1 25.9 7.4 4 15.2 .17 10.8 21.6 32.4
2 18.9 .16 15.2 39.1 17.3 5 16.4 .17 5.0 25.0 40.0
3 15.2 .18 13.5 16.2 45.9 6 11.9 .19 0.0 10.3 41.3
4 1 22.1 .15 71.7 15.2 2.1 4 14.4 .14 20.0 20.0 23.3
2 14.9 .17 6.4 25.8 32.2 5 16.3 .16 11.7 17.6 14.7
3 15.8 .16 21.2 18.1 15.1 6 16.3 .20 5.8 5.8 14.7
5 1 14.0 .18 37.0 7.4 11.1 4 14.0 .17 11.1 0.0 18.5
2 21.3 .15 7.3 12.1 17.0 5 18.7 .19 2.7 5.5 5.5
3 16.6 .17 12.5 9.3 15.6 6 15.1 .20 3.4 3.4 10.3
6
1 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 4 13.6 .14 5.0 10.0 10.0
2 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 5 23.9 .15 5.7 5.7 5.7
3 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 6 62.3 .15 2.1 7.6 4.3
※集計期間:2025年9月~2026年8月