級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 19.6 .14 65.9 9.0 13.6 4 16.0 .15 2.7 22.2 25.0
2 16.9 .14 15.7 23.6 15.7 5 13.3 .15 13.3 13.3 10.0
3 17.4 .16 12.8 25.6 20.5 6 16.5 .18 0.0 13.5 18.9
2 1 14.6 .17 39.2 14.2 17.8 4 15.7 .17 3.3 16.6 20.0
2 15.1 .19 6.8 3.4 13.7 5 18.3 .17 2.8 5.7 20.0
3 20.9 .19 10.0 17.5 17.5 6 15.1 .21 0.0 0.0 10.3
3 1 18.6 .15 66.6 10.4 8.3 4 16.7 .10 32.5 16.2 23.2
2 16.3 .15 16.6 40.4 19.0 5 15.9 .13 9.7 19.5 21.9
3 17.8 .13 23.9 30.4 8.6 6 14.3 .14 16.2 10.8 16.2
4 1 10.9 .12 66.6 9.5 9.5 4 18.3 .16 11.4 5.7 14.2
2 15.7 .13 10.0 20.0 23.3 5 23.5 .15 4.4 13.3 20.0
3 20.4 .15 15.3 23.0 17.9 6 10.9 .19 0.0 4.7 19.0
5 1 14.3 .15 56.6 20.0 10.0 4 14.8 .17 6.4 16.1 19.3
2 18.1 .15 13.1 15.7 31.5 5 17.7 .15 5.4 10.8 18.9
3 19.1 .16 5.0 25.0 22.5 6 15.7 .21 0.0 6.0 18.1
6 1 23.5 .14 76.5 10.9 9.3 4 13.9 .14 13.1 34.2 18.4
2 16.9 .15 26.0 32.6 26.0 5 18.0 .15 6.1 24.4 28.5
3 15.0 .13 26.8 21.9 12.1 6 12.5 .15 0.0 11.7 38.2
※集計期間:2025年7月~2026年6月