級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 18.6 .15 51.1 20.0 11.1 4 14.1 .16 5.8 29.4 35.2
2 15.3 .16 21.6 32.4 10.8 5 18.2 .15 6.8 25.0 15.9
3 17.0 .14 12.1 21.9 17.0 6 16.5 .18 0.0 5.0 25.0
2 1 17.7 .16 56.4 20.5 2.5 4 13.6 .19 6.6 13.3 30.0
2 17.7 .17 15.3 23.0 17.9 5 19.0 .21 7.1 16.6 28.5
3 15.9 .18 20.0 11.4 25.7 6 15.9 .24 2.8 11.4 14.2
3
1 13.3 .25 20.0 6.6 13.3 4 15.1 .23 5.8 0.0 17.6
2 19.6 .24 0.0 18.1 13.6 5 16.9 .25 0.0 0.0 0.0
3 18.7 .23 9.5 4.7 14.2 6 16.0 .25 0.0 0.0 5.5
4 1 16.7 .15 43.3 16.6 10.0 4 20.1 .13 11.1 16.6 11.1
2 17.8 .16 25.0 28.1 15.6 5 17.8 .15 6.2 6.2 18.7
3 16.7 .16 3.3 20.0 23.3 6 10.6 .14 0.0 5.2 21.0
5 1 12.6 .21 33.3 6.6 13.3 4 22.6 .16 3.7 14.8 7.4
2 18.4 .17 9.0 9.0 18.1 5 19.3 .13 0.0 4.3 8.6
3 20.1 .17 4.1 4.1 12.5 6 6.7 .15 0.0 0.0 0.0
6 1 17.5 .17 39.5 25.5 6.9 4 20.0 .22 6.1 10.2 26.5
2 17.9 .20 9.0 20.4 27.2 5 15.9 .22 2.5 7.6 12.8
3 17.9 .18 18.1 15.9 20.4 6 10.6 .22 0.0 7.6 11.5
※集計期間:2025年5月~2026年4月