日本モーターボート選手会会長杯争奪2025ダイスポジャンピーカップ
1 津田 裕絵 |
||
2 | 29.8 | |
3 | 24.8 | |
4 | 29.8 | |
5 | 9.3 | |
6 | 21.3 |
2 松井 洪弥 |
||
1 | 24.8 | |
3 | 14.9 | |
4 | 37.3 | |
5 | 21.3 | |
6 | 7.8 |
3 中嶋 誠一郎 |
||
1 | 37.3 | |
2 | 21.3 | |
4 | 74.6 | |
5 | 49.7 | |
6 | 18.6 |
4 土屋 蘭 |
||
1 | 0.0 | |
2 | 0.0 | |
3 | 0.0 | |
5 | 0.0 | |
6 | 21.3 |
5 藤田 靖弘 |
||
1 | 49.7 | |
2 | 49.7 | |
3 | 37.3 | |
4 | 149.2 | |
6 | 74.6 |
6 西島 義則 |
||
1 | 9.3 | |
2 | 4.6 | |
3 | 10.6 | |
4 | 37.3 | |
5 | 37.3 |
1 津田 裕絵 |
||
2 | 8.2 | |
3 | 8.2 | |
4 | 5.5 | |
5 | 0.0 | |
6 | 16.5 |
2 松井 洪弥 |
||
3 | 8.2 | |
4 | 8.2 | |
5 | 5.5 | |
6 | 4.1 |
3 中嶋 誠一郎 |
||
4 | 0.0 | |
5 | 16.5 | |
6 | 16.5 |
4 土屋 蘭 |
||
5 | 0.0 | |
6 | 0.0 |
5 藤田 靖弘 |
||
6 | 16.5 |