第8回auじぶん銀行賞
| 
                         1  春園 功太                      | 
                ||
| 2 | 11.3 | |
| 3 | 8.5 | |
| 4 | 6.3 | |
| 5 | 14.5 | |
| 6 | 34.0 | |
| 
                         2  松本 真広                      | 
                ||
| 1 | 51.0 | |
| 3 | 51.0 | |
| 4 | 102.0 | |
| 5 | 25.5 | |
| 6 | 0.0 | |
| 
                         3  喜多須 杏奈                      | 
                ||
| 1 | 10.2 | |
| 2 | 25.5 | |
| 4 | 102.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 51.0 | |
| 
                         4  萩原 秀人                      | 
                ||
| 1 | 4.8 | |
| 2 | 12.7 | |
| 3 | 102.0 | |
| 5 | 25.5 | |
| 6 | 25.5 | |
| 
                         5  加藤 翔                      | 
                ||
| 1 | 17.0 | |
| 2 | 51.0 | |
| 3 | 102.0 | |
| 4 | 20.4 | |
| 6 | 102.0 | |
| 
                         6  石田 章央                      | 
                ||
| 1 | 34.0 | |
| 2 | 20.4 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 51.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 
                         1  春園 功太                      | 
                ||
| 2 | 8.5 | |
| 3 | 8.5 | |
| 4 | 3.6 | |
| 5 | 12.7 | |
| 6 | 12.7 | |
| 
                         2  松本 真広                      | 
                ||
| 3 | 8.5 | |
| 4 | 12.7 | |
| 5 | 8.5 | |
| 6 | 8.5 | |
| 
                         3  喜多須 杏奈                      | 
                ||
| 4 | 8.5 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 25.5 | |
| 
                         4  萩原 秀人                      | 
                ||
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 25.5 | |
| 
                         5  加藤 翔                      | 
                ||
| 6 | 25.5 | |