BTS大和ごせ開設12周年記念トランスワードトロフィー2026
|
1 香川 颯太 |
||
| 2 | 9.9 | |
| 3 | 18.8 | |
| 4 | 6.0 | |
| 5 | 16.9 | |
| 6 | 14.1 | |
|
2 村松 将平 |
||
| 1 | 16.9 | |
| 3 | 28.2 | |
| 4 | 24.2 | |
| 5 | 169.5 | |
| 6 | 169.5 | |
|
3 高山 弘斗 |
||
| 1 | 10.5 | |
| 2 | 18.8 | |
| 4 | 33.9 | |
| 5 | 33.9 | |
| 6 | 169.5 | |
|
4 長野 壮志郎 |
||
| 1 | 11.3 | |
| 2 | 21.1 | |
| 3 | 21.1 | |
| 5 | 13.0 | |
| 6 | 24.2 | |
|
5 鈴木 賢一 |
||
| 1 | 28.2 | |
| 2 | 84.7 | |
| 3 | 18.8 | |
| 4 | 33.9 | |
| 6 | 84.7 | |
|
6 乙藤 智史 |
||
| 1 | 42.3 | |
| 2 | 56.5 | |
| 3 | 33.9 | |
| 4 | 84.7 | |
| 5 | 0.0 | |
|
1 香川 颯太 |
||
| 2 | 4.2 | |
| 3 | 10.5 | |
| 4 | 4.2 | |
| 5 | 21.0 | |
| 6 | 21.0 | |
|
2 村松 将平 |
||
| 3 | 10.5 | |
| 4 | 10.5 | |
| 5 | 5.2 | |
| 6 | 21.0 | |
|
3 高山 弘斗 |
||
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 21.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 長野 壮志郎 |
||
| 5 | 21.0 | |
| 6 | 7.0 | |
|
5 鈴木 賢一 |
||
| 6 | 0.0 | |