2025ラピートカップ
1 佐藤 大騎 |
|||
2 | 3 | 22.8 | |
4 | 71.7 | ||
5 | 28.0 | ||
6 | 96.4 | ||
3 | 2 | 23.7 | |
4 | 40.5 | ||
5 | 19.2 | ||
6 | 118.6 | ||
4 | 2 | 48.2 | |
3 | 73.4 | ||
5 | 73.4 | ||
6 | 171.4 | ||
5 | 2 | 47.4 | |
3 | 34.6 | ||
4 | 75.2 | ||
6 | 280.5 | ||
6 | 2 | 220.3 | |
3 | 308.5 | ||
4 | 385.6 | ||
5 | 342.8 |
2 中村 魁生 |
|||
1 | 3 | 37.6 | |
4 | 65.6 | ||
5 | 62.9 | ||
6 | 342.8 | ||
3 | 1 | 65.6 | |
4 | 70.1 | ||
5 | 26.3 | ||
6 | 257.1 | ||
4 | 1 | 83.3 | |
3 | 99.5 | ||
5 | 118.6 | ||
6 | 617.1 | ||
5 | 1 | 85.7 | |
3 | 30.2 | ||
4 | 99.5 | ||
6 | 237.3 | ||
6 | 1 | 514.2 | |
3 | 171.4 | ||
4 | 342.8 | ||
5 | 771.3 |
3 北村 征嗣 |
|||
1 | 2 | 46.7 | |
4 | 45.3 | ||
5 | 16.5 | ||
6 | 96.4 | ||
2 | 1 | 60.5 | |
4 | 77.1 | ||
5 | 27.3 | ||
6 | 280.5 | ||
4 | 1 | 81.1 | |
2 | 81.1 | ||
5 | 81.1 | ||
6 | 514.2 | ||
5 | 1 | 27.5 | |
2 | 25.2 | ||
4 | 65.6 | ||
6 | 154.2 | ||
6 | 1 | 440.7 | |
2 | 181.5 | ||
4 | 514.2 | ||
5 | 440.7 |
4 伊藤 喜智 |
|||
1 | 2 | 205.7 | |
3 | 134.1 | ||
5 | 96.4 | ||
6 | 257.1 | ||
2 | 1 | 385.6 | |
3 | 123.4 | ||
5 | 106.3 | ||
6 | 171.4 | ||
3 | 1 | 181.5 | |
2 | 128.5 | ||
5 | 123.4 | ||
6 | 257.1 | ||
5 | 1 | 77.1 | |
2 | 90.7 | ||
3 | 83.3 | ||
6 | 257.1 | ||
6 | 1 | 385.6 | |
2 | 440.7 | ||
3 | 514.2 | ||
5 | 514.2 |
5 竹間 隆晟 |
|||
1 | 2 | 71.7 | |
3 | 40.0 | ||
4 | 110.1 | ||
6 | 342.8 | ||
2 | 1 | 106.3 | |
3 | 32.1 | ||
4 | 75.2 | ||
6 | 220.3 | ||
3 | 1 | 38.5 | |
2 | 41.1 | ||
4 | 46.0 | ||
6 | 140.2 | ||
4 | 1 | 88.1 | |
2 | 85.7 | ||
3 | 85.7 | ||
6 | 440.7 | ||
6 | 1 | 440.7 | |
2 | 771.3 | ||
3 | 617.1 | ||
4 | 385.6 |
6 藤原 駿 |
|||
1 | 2 | 237.3 | |
3 | 771.3 | ||
4 | 385.6 | ||
5 | 514.2 | ||
2 | 1 | 999.9 | |
3 | 999.9 | ||
4 | 385.6 | ||
5 | 617.1 | ||
3 | 1 | 257.1 | |
2 | 617.1 | ||
4 | 385.6 | ||
5 | 342.8 | ||
4 | 1 | 440.7 | |
2 | 514.2 | ||
3 | 617.1 | ||
5 | 999.9 | ||
5 | 1 | 514.2 | |
2 | 514.2 | ||
3 | 514.2 | ||
4 | 308.5 |