日本モーターボート選手会会長杯争奪2025ダイスポジャンピーカップ
1 津田 裕絵 |
|||
2 | 3 | 92.6 | |
4 | 89.9 | ||
5 | 122.2 | ||
6 | 39.1 | ||
3 | 2 | 92.6 | |
4 | 160.8 | ||
5 | 122.2 | ||
6 | 113.2 | ||
4 | 2 | 105.4 | |
3 | 203.8 | ||
5 | 305.7 | ||
6 | 109.1 | ||
5 | 2 | 160.8 | |
3 | 138.9 | ||
4 | 277.9 | ||
6 | 339.6 | ||
6 | 2 | 51.8 | |
3 | 132.9 | ||
4 | 98.6 | ||
5 | 191.0 |
2 松井 洪弥 |
|||
1 | 3 | 72.7 | |
4 | 69.4 | ||
5 | 109.1 | ||
6 | 47.7 | ||
3 | 1 | 71.0 | |
4 | 74.5 | ||
5 | 44.3 | ||
6 | 36.3 | ||
4 | 1 | 127.3 | |
3 | 160.8 | ||
5 | 169.8 | ||
6 | 138.9 | ||
5 | 1 | 117.5 | |
3 | 57.6 | ||
4 | 160.8 | ||
6 | 66.4 | ||
6 | 1 | 28.5 | |
3 | 29.6 | ||
4 | 92.6 | ||
5 | 30.8 |
3 中嶋 誠一郎 |
|||
1 | 2 | 138.9 | |
4 | 127.3 | ||
5 | 132.9 | ||
6 | 109.1 | ||
2 | 1 | 45.6 | |
4 | 39.1 | ||
5 | 29.6 | ||
6 | 38.2 | ||
4 | 1 | 152.8 | |
2 | 84.9 | ||
5 | 92.6 | ||
6 | 89.9 | ||
5 | 1 | 138.9 | |
2 | 72.7 | ||
4 | 191.0 | ||
6 | 203.8 | ||
6 | 1 | 84.9 | |
2 | 69.4 | ||
4 | 84.9 | ||
5 | 101.9 |
4 土屋 蘭 |
|||
1 | 2 | 105.4 | |
3 | 305.7 | ||
5 | 152.8 | ||
6 | 122.2 | ||
2 | 1 | 109.1 | |
3 | 101.9 | ||
5 | 122.2 | ||
6 | 76.4 | ||
3 | 1 | 145.5 | |
2 | 127.3 | ||
5 | 132.9 | ||
6 | 138.9 | ||
5 | 1 | 305.7 | |
2 | 305.7 | ||
3 | 191.0 | ||
6 | 277.9 | ||
6 | 1 | 203.8 | |
2 | 254.7 | ||
3 | 218.3 | ||
5 | 305.7 |
5 藤田 靖弘 |
|||
1 | 2 | 235.1 | |
3 | 152.8 | ||
4 | 277.9 | ||
6 | 105.4 | ||
2 | 1 | 160.8 | |
3 | 160.8 | ||
4 | 203.8 | ||
6 | 113.2 | ||
3 | 1 | 218.3 | |
2 | 127.3 | ||
4 | 305.7 | ||
6 | 218.3 | ||
4 | 1 | 382.1 | |
2 | 305.7 | ||
3 | 382.1 | ||
6 | 382.1 | ||
6 | 1 | 98.6 | |
2 | 82.6 | ||
3 | 109.1 | ||
4 | 132.9 |
6 西島 義則 |
|||
1 | 2 | 31.5 | |
3 | 55.5 | ||
4 | 127.3 | ||
5 | 109.1 | ||
2 | 1 | 27.5 | |
3 | 23.3 | ||
4 | 72.7 | ||
5 | 30.2 | ||
3 | 1 | 78.3 | |
2 | 36.3 | ||
4 | 84.9 | ||
5 | 58.7 | ||
4 | 1 | 152.8 | |
2 | 152.8 | ||
3 | 169.8 | ||
5 | 218.3 | ||
5 | 1 | 127.3 | |
2 | 59.9 | ||
3 | 109.1 | ||
4 | 160.8 |