| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .19 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 |
|
R | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 |
|
R | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 |
|
R | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .20 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||