| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 11 | - | 5 | 10 | 7 | - | 2 | 12 | 7 | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 1 | 6 | 4 | - | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .24 | - | .20 | .24 | .18 | - | .10 | .18 | .16 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 転 | - | 6 | 3 | 3 | - | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2 |
|
R | 5 | - | 5 | 12 | 3 | - | 1 | 9 | 4 | 12 | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 2 | 4 | 1 | - | 4 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | ||
| ST | .18 | - | .25 | .16 | .27 | - | .14 | .16 | .32 | .24 | - | - | - | - | ||
| 着 | 3 | - | 5 | 6 | 1 | - | 2 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | ||
| 3 |
|
R | 10 | - | 6 | 12 | 11 | - | 5 | 10 | 2 | 10 | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 2 | 5 | 1 | - | 6 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | ||
| ST | .11 | - | .28 | .11 | .23 | - | .13 | .12 | .16 | .03 | - | - | - | - | ||
| 着 | 4 | - | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 2 | 7 | 7 | - | 1 | 6 | 5 | - | 5 | 12 | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 2 | - | 6 | 4 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | ||
| ST | .08 | .14 | .18 | - | .09 | .11 | .17 | - | .25 | .20 | - | - | - | - | ||
| 着 | 4 | 5 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | ||
| 5 |
|
R | 3 | 7 | 4 | - | 2 | 9 | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 4 | - | 1 | 5 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .16 | .20 | .09 | - | .15 | .20 | .09 | - | .09 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | 6 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 9 | - | 3 | 10 | 2 | 12 | 11 | - | 7 | 11 | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
| ST | .12 | - | .03 | .23 | .17 | .02 | .24 | - | .14 | .09 | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||