第8回auじぶん銀行賞
| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 7 | 11 | 8 | - | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 6 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .15 | .18 | .13 | - | .10 | .06 | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | 6 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 |
|
R | 5 | - | 2 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .14 | - | .10 | .30 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 4 | - | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 |
|
R | 5 | 9 | 5 | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 5 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .22 | .18 | .07 | - | .18 | .12 | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 6 | 1 | 6 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 4 | 12 | 6 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .08 | .12 | .17 | .19 | .10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 |
|
R | 3 | 8 | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .09 | .16 | .23 | - | .03 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 3 | 4 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 6 | 11 | 9 | - | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .25 | .20 | .13 | - | .06 | .18 | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | 4 | 4 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||