BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走
3連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 13.4 | |
| 2 | 20.0 | |
| 3 | 22.9 | |
| 4 | 24.7 | |
| 5 | 25.4 | |
| 6 | 26.2 | |
| 7 | 26.5 | |
| 8 | 29.5 | |
| 9 | 30.9 | |
| 10 | 34.2 | |
| 11 | 36.2 | |
| 12 | 36.7 | |
| 13 | 37.8 | |
| 14 | 45.9 | |
| 15 | 47.6 | |
| 16 | 53.5 | |
| 17 | 55.8 | |
| 18 | 58.4 | |
| 19 | 59.7 | |
| 19 | 59.7 | |
3連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 999.9 | |
| 2 | 857.0 | |
| 2 | 857.0 | |
| 4 | 642.7 | |
| 4 | 642.7 | |
| 4 | 642.7 | |
| 7 | 514.2 | |
| 7 | 514.2 | |
| 7 | 514.2 | |
| 7 | 514.2 | |
| 11 | 428.5 | |
| 12 | 367.2 | |
| 12 | 367.2 | |
| 12 | 367.2 | |
| 12 | 367.2 | |
| 12 | 367.2 | |
| 17 | 321.3 | |
| 17 | 321.3 | |
| 17 | 321.3 | |
| 17 | 321.3 | |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 2.7 | |
| 2 | 4.7 | |
| 3 | 7.7 | |
| 4 | 13.3 | |
| 5 | 16.3 | |
| 6 | 18.3 | |
| 7 | 21.0 | |
| 7 | 21.0 | |
| 7 | 21.0 | |
| 7 | 21.0 | |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 147.0 | |
| 1 | 147.0 | |
| 1 | 147.0 | |
| 1 | 147.0 | |
| 1 | 147.0 | |
| 1 | 147.0 | |
| 7 | 73.5 | |
| 7 | 73.5 | |
| 7 | 73.5 | |
| 7 | 73.5 | |