BTS大和ごせ開設12周年記念トランスワードトロフィー2026
3連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 8.5 | |
| 2 | 10.8 | |
| 3 | 12.4 | |
| 4 | 21.2 | |
| 5 | 23.3 | |
| 5 | 23.3 | |
| 7 | 25.9 | |
| 8 | 26.3 | |
| 9 | 27.9 | |
| 10 | 32.7 | |
| 11 | 36.9 | |
| 12 | 40.5 | |
| 13 | 46.4 | |
| 14 | 48.8 | |
| 15 | 49.9 | |
| 16 | 51.6 | |
| 17 | 56.6 | |
| 18 | 57.3 | |
| 19 | 57.7 | |
| 20 | 61.5 | |
3連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 999.9 | |
| 2 | 923.7 | |
| 2 | 923.7 | |
| 2 | 923.7 | |
| 5 | 839.7 | |
| 6 | 659.7 | |
| 7 | 615.8 | |
| 7 | 615.8 | |
| 9 | 513.1 | |
| 9 | 513.1 | |
| 9 | 513.1 | |
| 12 | 486.1 | |
| 13 | 461.8 | |
| 14 | 439.8 | |
| 14 | 439.8 | |
| 16 | 419.8 | |
| 16 | 419.8 | |
| 16 | 419.8 | |
| 19 | 384.8 | |
| 19 | 384.8 | |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 6.0 | |
| 2 | 9.9 | |
| 3 | 10.5 | |
| 4 | 11.3 | |
| 5 | 13.0 | |
| 6 | 14.1 | |
| 7 | 16.9 | |
| 7 | 16.9 | |
| 9 | 18.8 | |
| 9 | 18.8 | |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 169.5 | |
| 1 | 169.5 | |
| 1 | 169.5 | |
| 4 | 84.7 | |
| 4 | 84.7 | |
| 4 | 84.7 | |
| 7 | 56.5 | |
| 8 | 42.3 | |
| 9 | 33.9 | |
| 9 | 33.9 | |