得点率早見
得点率 順位 1着 2着 3着 4着 5着 6着 早見
1 5.75 20 6.60 6.20 5.80 5.40 5.00 4.80 2
2 6.00 18 6.80 6.40 6.00 5.60 5.20 5.00 3
3 6.80 10 7.33 7.00 6.67 6.33 6.00 5.83
4 4.50 31 5.60 5.20 4.80 4.40 4.00 3.80 5
5 3.00 41 4.40 4.00 3.60 3.20 2.80 2.60 6
6 6.75 11 7.40 7.00 6.60 6.20 5.80 5.60 4
10R得点表
1着:10点 2着:8点 3着:6
4着:4点 5着:2点 6着:1
得点率:ボーダー得点率以上の場合は赤色表示
:当レース終了時点で当確
:次レースの結果次第で当確の可能性あり
:圏外
1
中村  泰平
2
内山  文典
3
藤原  碧生
4
田中  京介
5
竹田  広樹
6
中山  翔太