級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 14.0 .16 51.6 19.3 6.4 4 18.5 .18 4.8 17.0 12.1
2 20.3 .17 11.1 31.1 17.7 5 18.5 .17 2.4 17.0 17.0
3 16.7 .18 13.5 21.6 21.6 6 11.7 .16 0.0 26.9 7.6
2 1 4.3 .18 25.0 12.5 12.5 4 27.7 .16 3.9 11.7 15.6
2 6.5 .11 0.0 41.6 33.3 5 25.5 .18 2.1 4.2 21.2
3 6.5 .20 25.0 16.6 16.6 6 29.3 .19 0.0 3.7 11.1
3 1 19.2 .15 63.2 22.4 6.1 4 17.3 .13 4.5 31.8 18.1
2 19.6 .15 16.0 28.0 18.0 5 14.1 .15 13.8 11.1 11.1
3 18.1 .14 17.3 36.9 17.3 6 11.4 .15 6.8 13.7 41.3
4 1 13.6 .18 46.1 23.0 7.6 4 11.0 .13 9.5 4.7 9.5
2 12.6 .16 12.5 12.5 25.0 5 15.2 .15 13.7 17.2 24.1
3 16.3 .16 9.6 32.2 12.9 6 31.0 .22 0.0 11.8 11.8
5 1 15.7 .16 37.5 34.3 15.6 4 16.7 .14 8.8 17.6 17.6
2 15.7 .16 15.6 18.7 12.5 5 18.7 .16 5.2 15.7 26.3
3 17.7 .15 11.1 33.3 27.7 6 15.2 .19 0.0 12.9 19.3
6 1 17.5 .16 57.1 21.4 9.5 4 18.4 .17 20.4 11.3 15.9
2 18.4 .16 18.1 25.0 18.1 5 14.6 .16 5.7 14.2 22.8
3 18.4 .15 20.4 15.9 13.6 6 12.5 .16 3.3 3.3 10.0
※集計期間:2025年7月~2026年6月