級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 21.3 .14 74.4 11.6 4.6 4 15.9 .16 3.1 31.2 34.3
2 16.9 .12 14.7 38.2 17.6 5 12.9 .13 15.3 11.5 34.6
3 18.4 .14 24.3 18.9 13.5 6 14.4 .16 0.0 13.7 10.3
2 1 21.3 .16 58.4 22.6 7.5 4 16.1 .17 15.0 30.0 17.5
2 13.7 .17 26.4 29.4 17.6 5 17.7 .19 2.2 15.9 15.9
3 18.9 .16 17.0 34.0 19.1 6 12.0 .19 0.0 3.3 13.3
3 1 18.3 .15 62.1 16.2 8.1 4 20.2 .15 12.1 21.9 24.3
2 17.3 .16 20.0 40.0 25.7 5 14.3 .14 6.8 20.6 20.6
3 15.3 .15 9.6 32.2 16.1 6 14.3 .17 0.0 10.3 27.5
4 1 22.5 .10 77.7 9.5 7.9 4 15.7 .15 11.3 18.1 34.0
2 16.1 .15 15.5 31.1 20.0 5 16.4 .16 10.8 19.5 36.9
3 15.0 .14 21.4 38.0 16.6 6 13.9 .19 7.6 15.3 30.7
5 1 15.3 .15 36.3 36.3 9.0 4 18.1 .17 0.0 23.0 15.3
2 16.7 .18 12.5 25.0 25.0 5 18.8 .18 7.4 22.2 7.4
3 16.7 .16 16.6 16.6 29.1 6 13.9 .20 0.0 0.0 20.0
6
1 14.9 .13 70.0 6.6 6.6 4 18.9 .15 13.1 13.1 13.1
2 16.4 .16 12.1 27.2 27.2 5 17.4 .17 8.5 14.2 8.5
3 20.8 .16 16.6 30.9 19.0 6 11.4 .18 4.3 8.6 0.0
※集計期間:2025年9月~2026年8月