級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 15.5 .14 57.1 17.8 10.7 4 19.4 .15 17.1 11.4 40.0
2 16.6 .15 13.3 26.6 30.0 5 16.1 .15 3.4 13.7 27.5
3 19.4 .15 14.2 31.4 17.1 6 12.7 .15 4.3 13.0 21.7
2 1 18.8 .17 38.6 27.2 22.7 4 15.8 .17 13.5 18.9 24.3
2 17.5 .16 17.0 36.5 21.9 5 15.3 .18 8.3 11.1 33.3
3 15.8 .16 21.6 24.3 21.6 6 16.6 .18 2.5 7.6 25.6
3 1 10.6 .18 19.0 19.0 19.0 4 22.8 .18 11.1 8.8 26.6
2 12.6 .21 0.0 20.0 8.0 5 17.7 .18 2.8 5.7 20.0
3 18.7 .20 16.2 16.2 16.2 6 17.2 .18 2.9 11.7 2.9
4 1 14.6 .17 37.5 18.7 15.6 4 17.4 .16 10.5 15.7 18.4
2 19.2 .18 11.9 14.2 19.0 5 17.4 .16 0.0 5.2 15.7
3 17.8 .16 15.3 23.0 12.8 6 13.3 .17 3.4 3.4 13.7
5 1 22.0 .15 48.8 25.5 11.6 4 17.4 .17 11.7 20.5 23.5
2 10.2 .17 15.0 30.0 25.0 5 17.4 .17 5.8 8.8 29.4
3 15.3 .16 3.3 16.6 16.6 6 17.4 .18 0.0 11.7 20.5
6
1 15.5 .14 61.5 11.5 7.6 4 16.7 .15 3.5 14.2 28.5
2 19.1 .14 15.6 37.5 25.0 5 18.5 .14 0.0 9.6 29.0
3 16.1 .15 14.8 11.1 33.3 6 13.7 .16 0.0 4.3 26.0
※集計期間:2025年4月~2026年3月