サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走
1 竹田 吉行 |
|||
2 | 3 | 78.4 | |
4 | 78.4 | ||
5 | 138.8 | ||
6 | 138.8 | ||
3 | 2 | 82.0 | |
4 | 32.2 | ||
5 | 39.2 | ||
6 | 72.1 | ||
4 | 2 | 64.4 | |
3 | 5.5 | ||
5 | 5.6 | ||
6 | 120.3 | ||
5 | 2 | 75.1 | |
3 | 12.5 | ||
4 | 5.5 | ||
6 | 13.6 | ||
6 | 2 | 90.2 | |
3 | 90.2 | ||
4 | 78.4 | ||
5 | 112.7 |
2 眞田 英二 |
|||
1 | 3 | 360.9 | |
4 | 138.8 | ||
5 | 225.5 | ||
6 | 451.1 | ||
3 | 1 | 451.1 | |
4 | 164.0 | ||
5 | 120.3 | ||
6 | 200.5 | ||
4 | 1 | 164.0 | |
3 | 902.2 | ||
5 | 451.1 | ||
6 | 257.7 | ||
5 | 1 | 360.9 | |
3 | 300.7 | ||
4 | 451.1 | ||
6 | 225.5 | ||
6 | 1 | 451.1 | |
3 | 180.4 | ||
4 | 300.7 | ||
5 | 451.1 |
3 小山 勉 |
|||
1 | 2 | 138.8 | |
4 | 66.8 | ||
5 | 106.1 | ||
6 | 360.9 | ||
2 | 1 | 360.9 | |
4 | 164.0 | ||
5 | 138.8 | ||
6 | 100.2 | ||
4 | 1 | 164.0 | |
2 | 200.5 | ||
5 | 300.7 | ||
6 | 257.7 | ||
5 | 1 | 225.5 | |
2 | 112.7 | ||
4 | 451.1 | ||
6 | 601.5 | ||
6 | 1 | 300.7 | |
2 | 128.8 | ||
4 | 225.5 | ||
5 | 902.2 |
4 中田 元泰 |
|||
1 | 2 | 82.0 | |
3 | 78.4 | ||
5 | 62.2 | ||
6 | 150.3 | ||
2 | 1 | 200.5 | |
3 | 451.1 | ||
5 | 138.8 | ||
6 | 64.4 | ||
3 | 1 | 200.5 | |
2 | 360.9 | ||
5 | 225.5 | ||
6 | 150.3 | ||
5 | 1 | 138.8 | |
2 | 100.2 | ||
3 | 120.3 | ||
6 | 257.7 | ||
6 | 1 | 180.4 | |
2 | 200.5 | ||
3 | 257.7 | ||
5 | 601.5 |
5 井上 大輔 |
|||
1 | 2 | 300.7 | |
3 | 225.5 | ||
4 | 112.7 | ||
6 | 225.5 | ||
2 | 1 | 902.2 | |
3 | 601.5 | ||
4 | 360.9 | ||
6 | 257.7 | ||
3 | 1 | 451.1 | |
2 | 360.9 | ||
4 | 902.2 | ||
6 | 451.1 | ||
4 | 1 | 164.0 | |
2 | 225.5 | ||
3 | 902.2 | ||
6 | 300.7 | ||
6 | 1 | 360.9 | |
2 | 300.7 | ||
3 | 902.2 | ||
4 | 902.2 |
6 松下 直也 |
|||
1 | 2 | 257.7 | |
3 | 999.9 | ||
4 | 451.1 | ||
5 | 999.9 | ||
2 | 1 | 164.0 | |
3 | 200.5 | ||
4 | 360.9 | ||
5 | 999.9 | ||
3 | 1 | 999.9 | |
2 | 257.7 | ||
4 | 200.5 | ||
5 | 902.2 | ||
4 | 1 | 360.9 | |
2 | 300.7 | ||
3 | 300.7 | ||
5 | 999.9 | ||
5 | 1 | 902.2 | |
2 | 451.1 | ||
3 | 601.5 | ||
4 | 999.9 |