| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 |
|
R | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .08 | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 |
|
R | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 |
|
R | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .20 | .00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .18 | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||