G1第69回近畿地区選手権競走
| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 2 | 9 | 12 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 2 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .12 | .14 | .12 | - | .08 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 |
|
R | 4 | - | 1 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .09 | - | .11 | .19 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 2 | - | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 |
|
R | 6 | - | 1 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .05 | - | .12 | .12 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 9 | - | 4 | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 5 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .14 | - | .13 | - | .07 | .06 | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 3 | - | 6 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 |
|
R | 5 | - | 2 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .12 | - | .13 | .08 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | - | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 7 | 11 | 12 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .10 | .13 | .04 | - | .06 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||