デイリースポーツ杯争奪2025サザンカップ
| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 10 | - | 5 | 12 | 7 | - | 4 | 11 | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 6 | 4 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | ||
| ST | .18 | - | .14 | .34 | .01 | - | .18 | .16 | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | ||
| 2 |
|
R | 4 | 12 | 9 | - | 3 | 11 | 8 | 12 | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | ||
| ST | .24 | .23 | .18 | - | .09 | .09 | .17 | .14 | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | 6 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
| 3 |
|
R | 7 | 12 | 6 | 12 | 9 | - | 4 | 10 | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
| ST | .12 | .18 | .08 | .27 | .11 | - | .25 | .13 | - | - | - | - | ||
| 着 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 2 | 12 | 10 | - | 4 | 8 | 1 | 11 | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 4 | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | ||
| ST | .13 | .09 | .07 | - | .01 | .11 | .11 | .12 | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | ||
| 5 |
|
R | 4 | - | 7 | 12 | 4 | 12 | 7 | 11 | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | ||
| ST | .11 | - | .17 | .29 | .10 | .20 | .22 | .13 | - | - | - | - | ||
| 着 | 2 | - | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 7 | - | 8 | 12 | 3 | - | 3 | 11 | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 1 | 3 | 4 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | ||
| ST | .16 | - | .08 | .31 | .05 | - | .07 | .06 | - | - | - | - | ||
| 着 | 6 | - | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | ||