G1第69回近畿地区選手権競走
|
1 山崎 郡 |
||
| 2 | 2.9 | |
| 3 | 11.0 | |
| 4 | 8.2 | |
| 5 | 12.6 | |
| 6 | 3.9 | |
|
2 松田 祐季 |
||
| 1 | 10.5 | |
| 3 | 88.6 | |
| 4 | 147.7 | |
| 5 | 88.6 | |
| 6 | 34.0 | |
|
3 鶴本 崇文 |
||
| 1 | 31.6 | |
| 2 | 147.7 | |
| 4 | 88.6 | |
| 5 | 221.6 | |
| 6 | 88.6 | |
|
4 鈴谷 一平 |
||
| 1 | 40.2 | |
| 2 | 73.8 | |
| 3 | 110.8 | |
| 5 | 221.6 | |
| 6 | 63.3 | |
|
5 北村 征嗣 |
||
| 1 | 34.0 | |
| 2 | 110.8 | |
| 3 | 221.6 | |
| 4 | 88.6 | |
| 6 | 88.6 | |
|
6 中島 孝平 |
||
| 1 | 21.1 | |
| 2 | 63.3 | |
| 3 | 88.6 | |
| 4 | 73.8 | |
| 5 | 88.6 | |
|
1 山崎 郡 |
||
| 2 | 3.3 | |
| 3 | 5.7 | |
| 4 | 5.7 | |
| 5 | 7.0 | |
| 6 | 4.2 | |
|
2 松田 祐季 |
||
| 3 | 21.2 | |
| 4 | 63.7 | |
| 5 | 21.2 | |
| 6 | 21.2 | |
|
3 鶴本 崇文 |
||
| 4 | 31.8 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 21.2 | |
|
4 鈴谷 一平 |
||
| 5 | 63.7 | |
| 6 | 31.8 | |
|
5 北村 征嗣 |
||
| 6 | 31.8 | |