2025ラピートカップ
1 西村 拓也 |
||
2 | 1.1 | |
3 | 10.7 | |
4 | 9.2 | |
5 | 25.7 | |
6 | 17.7 |
2 上田 龍星 |
||
1 | 16.6 | |
3 | 0.0 | |
4 | 0.0 | |
5 | 257.6 | |
6 | 103.0 |
3 沢田 昭宏 |
||
1 | 73.6 | |
2 | 73.6 | |
4 | 0.0 | |
5 | 171.7 | |
6 | 171.7 |
4 笠置 博之 |
||
1 | 46.8 | |
2 | 128.8 | |
3 | 0.0 | |
5 | 171.7 | |
6 | 0.0 |
5 松井 友汰 |
||
1 | 0.0 | |
2 | 0.0 | |
3 | 515.2 | |
4 | 85.8 | |
6 | 257.6 |
6 井上 尚悟 |
||
1 | 73.6 | |
2 | 0.0 | |
3 | 171.7 | |
4 | 515.2 | |
5 | 0.0 |
1 西村 拓也 |
||
2 | 1.6 | |
3 | 12.3 | |
4 | 4.9 | |
5 | 8.2 | |
6 | 8.2 |
2 上田 龍星 |
||
3 | 12.3 | |
4 | 24.7 | |
5 | 0.0 | |
6 | 0.0 |
3 沢田 昭宏 |
||
4 | 0.0 | |
5 | 24.7 | |
6 | 0.0 |
4 笠置 博之 |
||
5 | 24.7 | |
6 | 0.0 |
5 松井 友汰 |
||
6 | 0.0 |