級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 12.8 .21 15.3 26.9 11.5 4 19.8 .18 7.5 17.5 15.0
2 18.3 .20 0.0 24.3 16.2 5 15.8 .20 3.1 9.3 15.6
3 19.3 .17 15.3 10.2 17.9 6 13.8 .26 0.0 0.0 7.1
2 1 19.2 .15 63.2 22.4 6.1 4 17.3 .13 4.5 31.8 18.1
2 19.6 .15 16.0 28.0 18.0 5 14.1 .15 13.8 11.1 11.1
3 18.1 .14 17.3 36.9 17.3 6 11.4 .15 6.8 13.7 41.3
3 1 13.2 .16 34.7 21.7 30.4 4 17.9 .16 3.2 9.6 29.0
2 16.1 .15 0.0 25.0 21.4 5 17.9 .16 3.2 6.4 22.5
3 17.9 .16 3.2 19.3 32.2 6 16.7 .17 0.0 3.4 24.1
4 1 13.7 .18 4.1 20.8 16.6 4 18.2 .20 0.0 3.1 15.6
2 20.0 .21 2.8 5.7 22.8 5 16.0 .19 0.0 3.5 14.2
3 21.1 .23 0.0 8.1 13.5 6 10.8 .25 0.0 0.0 5.2
5 1 21.4 .16 60.8 13.0 6.5 4 18.6 .14 5.0 45.0 15.0
2 14.0 .14 23.3 13.3 36.6 5 14.0 .13 3.3 26.6 16.6
3 16.3 .14 28.5 20.0 17.1 6 15.4 .16 6.0 9.0 21.2
6 1 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 4 0.0 .00 0.0 0.0 0.0
2 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 5 0.0 .00 0.0 0.0 0.0
3 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 6 100.0 .22 0.0 0.0 0.0
※集計期間:2025年7月~2026年6月