級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 20.3 .14 60.7 17.6 7.8 4 16.7 .18 4.7 21.4 47.6
2 14.7 .14 13.5 45.9 10.8 5 17.9 .22 4.4 15.5 17.7
3 15.5 .16 17.9 25.6 15.3 6 14.7 .22 0.0 21.6 24.3
2 1 8.2 .18 18.1 18.1 0.0 4 18.0 .20 0.0 4.1 29.1
2 18.0 .22 4.1 4.1 16.6 5 17.2 .19 4.3 0.0 17.3
3 19.5 .19 0.0 19.2 23.0 6 18.7 .20 0.0 8.0 8.0
3
1 14.9 .13 70.0 6.6 6.6 4 18.9 .15 13.1 13.1 13.1
2 16.4 .16 12.1 27.2 27.2 5 17.4 .17 8.5 14.2 8.5
3 20.8 .16 16.6 30.9 19.0 6 11.4 .18 4.3 8.6 0.0
4 1 23.2 .13 76.5 10.9 3.1 4 24.0 .13 10.6 25.7 15.1
2 14.5 .14 15.0 20.0 30.0 5 16.0 .11 18.1 2.2 13.6
3 16.3 .12 17.7 26.6 22.2 6 5.8 .14 6.2 6.2 0.0
5 1 10.3 .23 11.1 11.1 5.5 4 17.8 .18 3.2 9.6 3.2
2 16.0 .20 0.0 10.7 10.7 5 20.1 .19 0.0 2.8 11.4
3 21.2 .19 2.7 8.1 24.3 6 14.3 .21 0.0 0.0 4.0
6 1 14.6 .16 65.5 13.7 10.3 4 18.1 .16 0.0 13.8 25.0
2 18.1 .16 13.8 19.4 25.0 5 18.1 .16 2.7 11.1 13.8
3 18.1 .18 2.7 22.2 41.6 6 12.6 .16 0.0 0.0 4.0
※集計期間:2025年9月~2026年8月