級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1
1 16.1 .16 69.2 5.1 5.1 4 18.2 .20 6.8 20.4 25.0
2 19.5 .17 21.2 36.1 10.6 5 17.4 .21 0.0 19.0 23.8
3 13.2 .16 12.5 34.3 12.5 6 15.3 .20 2.7 10.8 13.5
2 1 20.1 .16 64.4 17.7 11.1 4 17.4 .18 15.3 20.5 28.2
2 18.3 .16 7.3 41.4 21.9 5 15.2 .17 5.8 17.6 29.4
3 15.6 .15 11.4 28.5 34.2 6 13.0 .19 0.0 6.8 34.4
3
1 8.9 .16 11.7 17.6 29.4 4 20.5 .22 2.5 10.2 15.3
2 15.7 .18 0.0 16.6 20.0 5 17.3 .23 0.0 6.0 9.0
3 16.8 .19 3.1 25.0 9.3 6 20.5 .24 0.0 0.0 10.2
4 1 10.6 .18 19.0 19.0 19.0 4 22.8 .18 11.1 8.8 26.6
2 12.6 .21 0.0 20.0 8.0 5 17.7 .18 2.8 5.7 20.0
3 18.7 .20 16.2 16.2 16.2 6 17.2 .18 2.9 11.7 2.9
5 1 21.4 .15 57.1 21.4 9.5 4 15.3 .16 10.0 26.6 20.0
2 15.8 .16 22.5 25.8 22.5 5 18.8 .17 2.7 10.8 21.6
3 17.8 .16 14.2 34.2 22.8 6 10.7 .18 0.0 9.5 4.7
6 1 16.5 .12 40.0 43.3 10.0 4 13.2 .14 0.0 16.6 25.0
2 17.6 .16 18.7 15.6 18.7 5 18.7 .14 5.8 14.7 5.8
3 14.9 .15 3.7 22.2 33.3 6 18.7 .16 0.0 11.7 11.7
※集計期間:2025年4月~2026年3月