日本モーターボート選手会会長杯争奪2025ダイスポジャンピーカップ
枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]()
|
R | 1 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .11 | .23 | .30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 |
![]()
|
R | 1 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .14 | .14 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 |
![]()
|
R | 11 | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .24 | - | .22 | .10 | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 5 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
4 |
![]()
|
R | 5 | - | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .08 | - | .20 | .01 | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 転 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
5 |
![]()
|
R | 7 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .14 | .18 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 |
![]()
|
R | 3 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .28 | .09 | .10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |