G1第69回近畿地区選手権競走
| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 5 | - | 4 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .12 | - | .10 | .11 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 3 | - | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 |
|
R | 12 | - | 3 | 10 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 3 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .12 | - | .12 | .16 | .08 | .11 | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | - | 1 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 |
|
R | 2 | - | 1 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .13 | - | .12 | .11 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 4 | - | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 1 | 7 | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .05 | .12 | .21 | - | .11 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 |
|
R | 5 | - | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .13 | - | .14 | .11 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 6 | - | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 5 | 11 | 12 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .09 | .12 | .10 | - | .15 | .12 | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 2 | 4 | 2 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||