| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .12 | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 |
|
R | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 |
|
R | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .20 | .00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 |
|
R | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .10 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .19 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||