サンテレビ杯争奪ボートの時間!ご視聴ありがとう競走
| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 6 | - | 4 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .05 | - | .15 | .16 | .18 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 2 | - | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2 |
|
R | 5 | 10 | 5 | - | 3 | 8 | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
| ST | .14 | .24 | .12 | - | .23 | .18 | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | ||
| 3 |
|
R | 6 | - | 2 | 8 | 1 | 10 | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 2 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
| ST | .02 | - | .12 | .14 | .20 | .13 | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | - | 2 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 4 | - | 1 | 9 | 5 | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .16 | - | .17 | .18 | .07 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 6 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | ||
| 5 |
|
R | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .14 | .32 | .29 | .20 | .18 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 5 | 11 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .25 | .15 | .12 | - | .18 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||