G1第52回高松宮記念特別競走
枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 |
|
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 |
|
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 |
|
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 |
|
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 |
|
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |