日本モーターボート選手会会長杯争奪2025ダイスポジャンピーカップ
1 中島 昂章 |
|||
2 | 3 | 65.7 | |
4 | 74.3 | ||
5 | 100.6 | ||
6 | 68.4 | ||
3 | 2 | 57.0 | |
4 | 100.6 | ||
5 | 58.9 | ||
6 | 114.0 | ||
4 | 2 | 63.3 | |
3 | 122.1 | ||
5 | 142.5 | ||
6 | 131.5 | ||
5 | 2 | 77.7 | |
3 | 68.4 | ||
4 | 155.5 | ||
6 | 342.1 | ||
6 | 2 | 131.5 | |
3 | 190.0 | ||
4 | 90.0 | ||
5 | 213.8 |
2 表 憲一 |
|||
1 | 3 | 71.2 | |
4 | 39.7 | ||
5 | 68.4 | ||
6 | 77.7 | ||
3 | 1 | 68.4 | |
4 | 131.5 | ||
5 | 33.5 | ||
6 | 81.4 | ||
4 | 1 | 61.0 | |
3 | 142.5 | ||
5 | 155.5 | ||
6 | 131.5 | ||
5 | 1 | 55.1 | |
3 | 38.0 | ||
4 | 85.5 | ||
6 | 57.0 | ||
6 | 1 | 63.3 | |
3 | 106.9 | ||
4 | 342.1 | ||
5 | 106.9 |
3 山口 裕二 |
|||
1 | 2 | 57.0 | |
4 | 65.7 | ||
5 | 57.0 | ||
6 | 68.4 | ||
2 | 1 | 37.1 | |
4 | 34.2 | ||
5 | 27.1 | ||
6 | 39.7 | ||
4 | 1 | 285.1 | |
2 | 142.5 | ||
5 | 114.0 | ||
6 | 131.5 | ||
5 | 1 | 53.4 | |
2 | 42.7 | ||
4 | 71.2 | ||
6 | 95.0 | ||
6 | 1 | 285.1 | |
2 | 190.0 | ||
4 | 342.1 | ||
5 | 285.1 |
4 上田 紗奈 |
|||
1 | 2 | 68.4 | |
3 | 427.6 | ||
5 | 74.3 | ||
6 | 100.6 | ||
2 | 1 | 81.4 | |
3 | 131.5 | ||
5 | 106.9 | ||
6 | 57.0 | ||
3 | 1 | 244.3 | |
2 | 213.8 | ||
5 | 90.0 | ||
6 | 244.3 | ||
5 | 1 | 114.0 | |
2 | 74.3 | ||
3 | 48.8 | ||
6 | 95.0 | ||
6 | 1 | 285.1 | |
2 | 213.8 | ||
3 | 190.0 | ||
5 | 427.6 |
5 辻 栄蔵 |
|||
1 | 2 | 46.2 | |
3 | 46.2 | ||
4 | 65.7 | ||
6 | 68.4 | ||
2 | 1 | 58.9 | |
3 | 53.4 | ||
4 | 68.4 | ||
6 | 68.4 | ||
3 | 1 | 90.0 | |
2 | 46.2 | ||
4 | 55.1 | ||
6 | 55.1 | ||
4 | 1 | 114.0 | |
2 | 90.0 | ||
3 | 81.4 | ||
6 | 155.5 | ||
6 | 1 | 71.2 | |
2 | 63.3 | ||
3 | 81.4 | ||
4 | 131.5 |
6 安部 慎一 |
|||
1 | 2 | 74.3 | |
3 | 342.1 | ||
4 | 244.3 | ||
5 | 427.6 | ||
2 | 1 | 171.0 | |
3 | 190.0 | ||
4 | 427.6 | ||
5 | 131.5 | ||
3 | 1 | 855.3 | |
2 | 142.5 | ||
4 | 171.0 | ||
5 | 285.1 | ||
4 | 1 | 855.3 | |
2 | 285.1 | ||
3 | 570.2 | ||
5 | 999.9 | ||
5 | 1 | 342.1 | |
2 | 213.8 | ||
3 | 999.9 | ||
4 | 0.0 |