第8回auじぶん銀行賞
| 
                             1  加倉 侑征                          | 
                    |||
| 2 | 3 | 105.8 | |
| 4 | 40.9 | ||
| 5 | 130.5 | ||
| 6 | 86.4 | ||
| 3 | 2 | 94.4 | |
| 4 | 157.3 | ||
| 5 | 157.3 | ||
| 6 | 170.5 | ||
| 4 | 2 | 36.5 | |
| 3 | 120.3 | ||
| 5 | 43.2 | ||
| 6 | 38.1 | ||
| 5 | 2 | 111.6 | |
| 3 | 175.3 | ||
| 4 | 104.0 | ||
| 6 | 125.2 | ||
| 6 | 2 | 127.8 | |
| 3 | 227.3 | ||
| 4 | 74.8 | ||
| 5 | 236.0 | ||
| 
                             2  倉富 大誠                          | 
                    |||
| 1 | 3 | 149.7 | |
| 4 | 122.7 | ||
| 5 | 146.1 | ||
| 6 | 204.6 | ||
| 3 | 1 | 227.3 | |
| 4 | 409.2 | ||
| 5 | 472.1 | ||
| 6 | 361.0 | ||
| 4 | 1 | 142.7 | |
| 3 | 438.4 | ||
| 5 | 165.8 | ||
| 6 | 157.3 | ||
| 5 | 1 | 383.6 | |
| 3 | 409.2 | ||
| 4 | 211.6 | ||
| 6 | 198.0 | ||
| 6 | 1 | 361.0 | |
| 3 | 472.1 | ||
| 4 | 279.0 | ||
| 5 | 361.0 | ||
| 
                             3  河内 悠利杏                          | 
                    |||
| 1 | 2 | 97.4 | |
| 4 | 149.7 | ||
| 5 | 81.8 | ||
| 6 | 161.5 | ||
| 2 | 1 | 146.1 | |
| 4 | 186.0 | ||
| 5 | 142.7 | ||
| 6 | 175.3 | ||
| 4 | 1 | 306.9 | |
| 2 | 153.4 | ||
| 5 | 383.6 | ||
| 6 | 279.0 | ||
| 5 | 1 | 279.0 | |
| 2 | 279.0 | ||
| 4 | 266.8 | ||
| 6 | 383.6 | ||
| 6 | 1 | 558.0 | |
| 2 | 255.7 | ||
| 4 | 204.6 | ||
| 5 | 511.5 | ||
| 
                             4  山崎 郡                          | 
                    |||
| 1 | 2 | 23.1 | |
| 3 | 40.3 | ||
| 5 | 15.9 | ||
| 6 | 7.9 | ||
| 2 | 1 | 81.8 | |
| 3 | 227.3 | ||
| 5 | 43.2 | ||
| 6 | 51.5 | ||
| 3 | 1 | 323.0 | |
| 2 | 409.2 | ||
| 5 | 211.6 | ||
| 6 | 219.2 | ||
| 5 | 1 | 17.9 | |
| 2 | 31.6 | ||
| 3 | 90.2 | ||
| 6 | 6.2 | ||
| 6 | 1 | 26.4 | |
| 2 | 36.3 | ||
| 3 | 120.3 | ||
| 5 | 10.9 | ||
| 
                             5  長畑 友輔                          | 
                    |||
| 1 | 2 | 341.0 | |
| 3 | 219.2 | ||
| 4 | 115.8 | ||
| 6 | 170.5 | ||
| 2 | 1 | 511.5 | |
| 3 | 361.0 | ||
| 4 | 266.8 | ||
| 6 | 227.3 | ||
| 3 | 1 | 323.0 | |
| 2 | 558.0 | ||
| 4 | 383.6 | ||
| 6 | 472.1 | ||
| 4 | 1 | 100.6 | |
| 2 | 191.8 | ||
| 3 | 361.0 | ||
| 6 | 64.6 | ||
| 6 | 1 | 236.0 | |
| 2 | 180.5 | ||
| 3 | 409.2 | ||
| 4 | 113.6 | ||
| 
                             6  北中 元樹                          | 
                    |||
| 1 | 2 | 511.5 | |
| 3 | 558.0 | ||
| 4 | 186.0 | ||
| 5 | 383.6 | ||
| 2 | 1 | 876.8 | |
| 3 | 511.5 | ||
| 4 | 472.1 | ||
| 5 | 613.8 | ||
| 3 | 1 | 211.6 | |
| 2 | 876.8 | ||
| 4 | 292.2 | ||
| 5 | 767.2 | ||
| 4 | 1 | 165.8 | |
| 2 | 219.2 | ||
| 3 | 306.9 | ||
| 5 | 118.0 | ||
| 5 | 1 | 409.2 | |
| 2 | 472.1 | ||
| 3 | 999.9 | ||
| 4 | 149.7 | ||