G1第69回近畿地区選手権競走
|
1 重木 輝彦 |
||
| 2 | 11.8 | |
| 3 | 59.0 | |
| 4 | 3.5 | |
| 5 | 27.2 | |
| 6 | 7.3 | |
|
2 萩原 秀人 |
||
| 1 | 15.3 | |
| 3 | 44.2 | |
| 4 | 25.2 | |
| 5 | 177.0 | |
| 6 | 20.8 | |
|
3 吉田 俊彦 |
||
| 1 | 18.6 | |
| 2 | 50.5 | |
| 4 | 118.0 | |
| 5 | 118.0 | |
| 6 | 32.1 | |
|
4 権藤 俊光 |
||
| 1 | 13.1 | |
| 2 | 23.6 | |
| 3 | 88.5 | |
| 5 | 29.5 | |
| 6 | 9.5 | |
|
5 高野 哲史 |
||
| 1 | 44.2 | |
| 2 | 177.0 | |
| 3 | 177.0 | |
| 4 | 44.2 | |
| 6 | 50.5 | |
|
6 上條 暢嵩 |
||
| 1 | 50.5 | |
| 2 | 25.2 | |
| 3 | 70.8 | |
| 4 | 22.1 | |
| 5 | 88.5 | |
|
1 重木 輝彦 |
||
| 2 | 7.3 | |
| 3 | 12.2 | |
| 4 | 4.0 | |
| 5 | 18.3 | |
| 6 | 10.5 | |
|
2 萩原 秀人 |
||
| 3 | 18.3 | |
| 4 | 4.0 | |
| 5 | 14.7 | |
| 6 | 12.2 | |
|
3 吉田 俊彦 |
||
| 4 | 18.3 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 24.5 | |
|
4 権藤 俊光 |
||
| 5 | 14.7 | |
| 6 | 12.2 | |
|
5 高野 哲史 |
||
| 6 | 36.7 | |