級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 18.6 .16 40.0 31.1 6.6 4 15.3 .18 0.0 16.2 18.9
2 16.1 .17 10.2 25.6 17.9 5 15.7 .17 5.2 13.1 18.4
3 17.0 .18 2.4 24.3 26.8 6 17.0 .18 2.4 2.4 14.6
2 1 14.1 .21 26.0 13.0 17.3 4 14.8 .15 12.5 4.1 12.5
2 16.6 .21 0.0 18.5 7.4 5 20.3 .19 0.0 3.0 12.1
3 17.2 .19 17.8 17.8 7.1 6 16.6 .20 3.7 0.0 18.5
3 1 22.1 .15 71.7 15.2 2.1 4 14.4 .14 20.0 20.0 23.3
2 14.9 .17 6.4 25.8 32.2 5 16.3 .16 11.7 17.6 14.7
3 15.8 .16 21.2 18.1 15.1 6 16.3 .20 5.8 5.8 14.7
4 1 11.9 .12 75.0 5.0 5.0 4 19.6 .19 3.0 6.0 12.1
2 17.2 .17 3.4 10.3 17.2 5 17.8 .18 0.0 13.3 13.3
3 20.8 .17 14.2 11.4 8.5 6 12.5 .20 0.0 0.0 0.0
5
1 11.1 .19 11.1 22.2 11.1 4 17.2 .15 10.7 7.1 14.2
2 18.5 .15 0.0 10.0 13.3 5 17.2 .18 0.0 7.1 10.7
3 18.5 .17 0.0 10.0 13.3 6 17.2 .17 0.0 3.5 7.1
6
1 8.2 .12 41.6 8.3 8.3 4 20.6 .19 0.0 10.0 6.6
2 12.4 .21 0.0 5.5 16.6 5 17.2 .18 0.0 4.0 8.0
3 11.7 .22 0.0 29.4 29.4 6 29.6 .17 0.0 4.6 9.3
※集計期間:2025年9月~2026年8月