級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1
1 19.4 .16 74.3 10.2 2.5 4 18.9 .15 7.8 21.0 23.6
2 16.4 .15 27.2 18.1 18.1 5 13.9 .18 10.7 7.1 28.5
3 14.9 .16 16.6 23.3 10.0 6 16.4 .19 6.0 6.0 24.2
2 1 11.6 .13 39.1 26.0 13.0 4 19.2 .17 2.6 10.5 13.1
2 16.7 .15 0.0 6.0 27.2 5 21.3 .18 2.3 4.7 23.8
3 21.8 .16 9.3 13.9 20.9 6 9.1 .19 0.0 11.1 16.6
3 1 12.6 .21 33.3 6.6 13.3 4 22.6 .16 3.7 14.8 7.4
2 18.4 .17 9.0 9.0 18.1 5 19.3 .13 0.0 4.3 8.6
3 20.1 .17 4.1 4.1 12.5 6 6.7 .15 0.0 0.0 0.0
4 1 14.2 .14 62.9 18.5 11.1 4 18.9 .19 5.5 8.3 8.3
2 18.9 .17 0.0 8.3 36.1 5 16.3 .17 0.0 6.4 16.1
3 16.8 .18 3.1 6.2 21.8 6 14.7 .20 0.0 0.0 3.5
5 1 12.8 .13 40.0 24.0 12.0 4 21.0 .11 12.1 17.0 26.8
2 16.4 .14 9.3 31.2 31.2 5 17.9 .13 8.5 17.1 5.7
3 17.4 .14 0.0 14.7 20.5 6 14.3 .16 0.0 3.5 7.1
6 1 18.5 .18 50.0 22.2 11.1 4 18.0 .15 17.1 11.4 20.0
2 15.4 .14 10.0 16.6 36.6 5 17.0 .13 15.1 18.1 21.2
3 15.9 .14 9.6 25.8 22.5 6 14.9 .16 3.4 10.3 20.6
※集計期間:2025年5月~2026年4月