級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 14.6 .17 37.5 18.7 15.6 4 17.4 .16 10.5 15.7 18.4
2 19.2 .18 11.9 14.2 19.0 5 17.4 .16 0.0 5.2 15.7
3 17.8 .16 15.3 23.0 12.8 6 13.3 .17 3.4 3.4 13.7
2
1 13.5 .17 50.0 7.1 7.1 4 14.0 .18 10.3 13.7 17.2
2 20.3 .19 9.5 16.6 19.0 5 17.4 .16 5.5 19.4 30.5
3 18.4 .17 21.0 10.5 15.7 6 16.0 .19 0.0 3.0 9.0
3 1 6.2 .20 38.4 23.0 7.6 4 21.2 .17 4.5 15.9 18.1
2 7.7 .17 12.5 25.0 25.0 5 27.5 .15 1.7 14.0 21.0
3 5.7 .12 8.3 8.3 33.3 6 31.4 .16 1.5 3.0 15.3
4 1 20.0 .17 66.0 16.0 5.3 4 19.3 .17 12.9 20.3 18.5
2 15.7 .15 6.8 25.0 34.0 5 15.4 .16 2.3 23.2 20.9
3 19.3 .17 12.9 22.2 20.3 6 10.0 .17 0.0 3.5 3.5
5 1 16.5 .12 40.0 43.3 10.0 4 13.2 .14 0.0 16.6 25.0
2 17.6 .16 18.7 15.6 18.7 5 18.7 .14 5.8 14.7 5.8
3 14.9 .15 3.7 22.2 33.3 6 18.7 .16 0.0 11.7 11.7
6 1 18.8 .15 59.5 7.1 16.6 4 15.6 .15 2.8 28.5 22.8
2 15.2 .17 23.5 17.6 14.7 5 19.2 .16 2.3 20.9 23.2
3 18.3 .14 12.1 26.8 17.0 6 12.5 .19 0.0 7.1 25.0
※集計期間:2025年4月~2026年3月