級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 13.7 .18 4.1 20.8 16.6 4 18.2 .20 0.0 3.1 15.6
2 20.0 .21 2.8 5.7 22.8 5 16.0 .19 0.0 3.5 14.2
3 21.1 .23 0.0 8.1 13.5 6 10.8 .25 0.0 0.0 5.2
2 1 15.5 .18 35.4 3.2 19.3 4 15.5 .19 9.6 12.9 12.9
2 19.0 .18 7.8 15.7 7.8 5 18.0 .21 8.3 8.3 5.5
3 17.5 .19 8.5 14.2 8.5 6 14.0 .21 0.0 3.5 10.7
3 1 15.3 .20 22.7 27.2 13.6 4 19.5 .24 0.0 7.1 25.0
2 18.1 .24 3.8 19.2 11.5 5 18.1 .25 0.0 3.8 7.6
3 18.1 .21 0.0 11.5 26.9 6 10.4 .25 0.0 6.6 20.0
4 1 18.0 .15 62.5 27.0 6.2 4 20.3 .17 11.1 22.2 16.6
2 18.4 .15 16.3 34.6 20.4 5 12.7 .16 5.8 14.7 14.7
3 17.2 .16 8.6 34.7 21.7 6 13.1 .16 0.0 8.5 11.4
5 1 4.3 .18 25.0 12.5 12.5 4 27.7 .16 3.9 11.7 15.6
2 6.5 .11 0.0 41.6 33.3 5 25.5 .18 2.1 4.2 21.2
3 6.5 .20 25.0 16.6 16.6 6 29.3 .19 0.0 3.7 11.1
6 1 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 4 6.2 .15 0.0 0.0 12.5
2 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 5 11.6 .14 0.0 0.0 13.3
3 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 6 82.1 .19 0.0 0.0 0.9
※集計期間:2025年7月~2026年6月