| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 2 | - | 1 | 9 | 5 | - | 4 | 12 | 5 | 9 | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | - | 6 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | ||
| ST | .10 | - | .18 | .26 | .26 | - | .08 | .13 | .25 | .20 | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | - | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | ||
| 2 |
|
R | 6 | - | 2 | 8 | 5 | - | 3 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 1 | 4 | 5 | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .18 | - | .26 | .15 | .15 | - | .08 | .24 | .21 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 4 | - | 3 | 5 | 6 | - | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 3 |
|
R | 6 | - | 1 | 11 | 10 | - | 1 | 10 | 7 | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 2 | 6 | 3 | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .24 | - | .24 | .30 | .17 | - | .23 | .24 | .11 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | - | 2 | 5 | 5 | - | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 6 | - | 7 | 12 | 8 | - | 3 | 10 | 3 | 12 | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 6 | 3 | 1 | - | 5 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
| ST | .23 | - | .20 | .19 | .12 | - | .11 | .19 | .14 | .12 | - | - | - | - | ||
| 着 | 3 | - | 5 | 3 | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
| 5 |
|
R | 5 | - | 2 | 9 | 8 | - | 1 | 6 | 6 | 10 | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 2 | 5 | 6 | - | 5 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | ||
| ST | .15 | - | .19 | .35 | .03 | - | .08 | .04 | .04 | .08 | - | - | - | - | ||
| 着 | 4 | - | 1 | 5 | 3 | - | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 3 | - | 3 | - | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 6 | - | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| ST | .29 | - | .16 | - | .06 | .17 | .08 | .11 | .16 | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 6 | - | 6 | - | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | ||