G1第69回近畿地区選手権競走
| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 4 | 11 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 2 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .25 | .17 | .15 | - | .09 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | 3 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 |
|
R | 1 | 8 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .16 | .14 | .11 | - | .17 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 6 | 4 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 |
|
R | 10 | - | 6 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 2 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .07 | - | .09 | - | .14 | .15 | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | - | 4 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 2 | - | 1 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .13 | - | .12 | .11 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 4 | - | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 |
|
R | 4 | 8 | 8 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 6 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .03 | .16 | .17 | - | .12 | .14 | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | 5 | 6 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 4 | 10 | 9 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .06 | .09 | .19 | - | .16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 4 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||