|
1 齊藤 優 |
||
| 2 | 6.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 18.0 | |
| 5 | 4.5 | |
| 6 | 18.0 | |
|
2 坂野 さくら |
||
| 1 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 澁川 夏 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 18.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 山崎 裕司 |
||
| 1 | 18.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 18.0 | |
|
5 伊藤 啓三 |
||
| 1 | 6.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 4.5 | |
| 6 | 0.0 | |
|
6 広次 修 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 9.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 6.0 | |
| 5 | 0.0 | |
|
1 齊藤 優 |
||
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 2.1 | |
| 6 | 0.0 | |
|
2 坂野 さくら |
||
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 10.5 | |
| 5 | 2.6 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 澁川 夏 |
||
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 山崎 裕司 |
||
| 5 | 2.6 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 伊藤 啓三 |
||
| 6 | 0.0 | |