G1第69回近畿地区選手権競走
|
1 藤岡 俊介 |
||
| 2 | 6.1 | |
| 3 | 10.7 | |
| 4 | 17.3 | |
| 5 | 7.3 | |
| 6 | 7.0 | |
|
2 木下 翔太 |
||
| 1 | 20.4 | |
| 3 | 40.9 | |
| 4 | 45.0 | |
| 5 | 64.2 | |
| 6 | 64.2 | |
|
3 尾嶋 一広 |
||
| 1 | 22.5 | |
| 2 | 34.6 | |
| 4 | 64.2 | |
| 5 | 22.5 | |
| 6 | 64.2 | |
|
4 吉田 俊彦 |
||
| 1 | 30.0 | |
| 2 | 37.5 | |
| 3 | 75.0 | |
| 5 | 45.0 | |
| 6 | 45.0 | |
|
5 秦 英悟 |
||
| 1 | 17.3 | |
| 2 | 50.0 | |
| 3 | 56.2 | |
| 4 | 50.0 | |
| 6 | 56.2 | |
|
6 湯川 浩司 |
||
| 1 | 12.8 | |
| 2 | 32.1 | |
| 3 | 28.1 | |
| 4 | 28.1 | |
| 5 | 28.1 | |
|
1 藤岡 俊介 |
||
| 2 | 4.5 | |
| 3 | 5.8 | |
| 4 | 5.8 | |
| 5 | 8.4 | |
| 6 | 7.3 | |
|
2 木下 翔太 |
||
| 3 | 22.0 | |
| 4 | 22.0 | |
| 5 | 18.3 | |
| 6 | 15.7 | |
|
3 尾嶋 一広 |
||
| 4 | 22.0 | |
| 5 | 22.0 | |
| 6 | 13.7 | |
|
4 吉田 俊彦 |
||
| 5 | 36.7 | |
| 6 | 27.5 | |
|
5 秦 英悟 |
||
| 6 | 12.2 | |