|
1 戸敷 晃美 |
||
| 2 | 7.3 | |
| 3 | 13.2 | |
| 4 | 9.4 | |
| 5 | 22.0 | |
| 6 | 6.6 | |
|
2 岡本 大 |
||
| 1 | 11.0 | |
| 3 | 33.0 | |
| 4 | 33.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 22.0 | |
|
3 星野 政彦 |
||
| 1 | 13.2 | |
| 2 | 33.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 66.0 | |
|
4 吉永 浩則 |
||
| 1 | 16.5 | |
| 2 | 66.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 22.0 | |
| 6 | 16.5 | |
|
5 梶山 涼斗 |
||
| 1 | 33.0 | |
| 2 | 66.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 66.0 | |
| 6 | 66.0 | |
|
6 石田 貴洋 |
||
| 1 | 8.2 | |
| 2 | 22.0 | |
| 3 | 33.0 | |
| 4 | 33.0 | |
| 5 | 66.0 | |
|
1 戸敷 晃美 |
||
| 2 | 4.0 | |
| 3 | 4.0 | |
| 4 | 6.0 | |
| 5 | 4.0 | |
| 6 | 3.0 | |
|
2 岡本 大 |
||
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 星野 政彦 |
||
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 吉永 浩則 |
||
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 12.0 | |
|
5 梶山 涼斗 |
||
| 6 | 0.0 | |