日本モーターボート選手会会長杯争奪2025ダイスポジャンピーカップ
1 上田 紗奈 |
||
2 | 4.7 | |
3 | 4.3 | |
4 | 20.3 | |
5 | 18.0 | |
6 | 23.2 |
2 蒲原 健太 |
||
1 | 8.1 | |
3 | 20.3 | |
4 | 81.3 | |
5 | 23.2 | |
6 | 20.3 |
3 浅見 宗孝 |
||
1 | 14.7 | |
2 | 14.7 | |
4 | 54.2 | |
5 | 32.5 | |
6 | 27.1 |
4 上野 秀和 |
||
1 | 40.6 | |
2 | 32.5 | |
3 | 162.7 | |
5 | 54.2 | |
6 | 23.2 |
5 中嶋 誠一郎 |
||
1 | 40.6 | |
2 | 32.5 | |
3 | 32.5 | |
4 | 54.2 | |
6 | 162.7 |
6 伊倉 光 |
||
1 | 162.7 | |
2 | 0.0 | |
3 | 0.0 | |
4 | 162.7 | |
5 | 162.7 |
1 上田 紗奈 |
||
2 | 4.3 | |
3 | 4.3 | |
4 | 8.6 | |
5 | 17.2 | |
6 | 5.7 |
2 蒲原 健太 |
||
3 | 4.3 | |
4 | 0.0 | |
5 | 17.2 | |
6 | 0.0 |
3 浅見 宗孝 |
||
4 | 0.0 | |
5 | 8.6 | |
6 | 0.0 |
4 上野 秀和 |
||
5 | 0.0 | |
6 | 8.6 |
5 中嶋 誠一郎 |
||
6 | 0.0 |