日本モーターボート選手会会長杯争奪2025ダイスポジャンピーカップ
1 上田 紗奈 |
|||
2 | 3 | 20.9 | |
4 | 46.8 | ||
5 | 31.9 | ||
6 | 68.1 | ||
3 | 2 | 21.8 | |
4 | 43.4 | ||
5 | 29.6 | ||
6 | 53.5 | ||
4 | 2 | 69.7 | |
3 | 66.6 | ||
5 | 176.4 | ||
6 | 111.0 | ||
5 | 2 | 41.0 | |
3 | 38.4 | ||
4 | 96.7 | ||
6 | 68.1 | ||
6 | 2 | 119.9 | |
3 | 103.4 | ||
4 | 73.1 | ||
5 | 166.6 |
2 蒲原 健太 |
|||
1 | 3 | 23.8 | |
4 | 48.3 | ||
5 | 33.3 | ||
6 | 73.1 | ||
3 | 1 | 26.7 | |
4 | 71.4 | ||
5 | 23.2 | ||
6 | 71.4 | ||
4 | 1 | 69.7 | |
3 | 111.0 | ||
5 | 166.6 | ||
6 | 187.4 | ||
5 | 1 | 46.8 | |
3 | 31.5 | ||
4 | 199.9 | ||
6 | 124.9 | ||
6 | 1 | 88.2 | |
3 | 230.7 | ||
4 | 299.9 | ||
5 | 157.8 |
3 浅見 宗孝 |
|||
1 | 2 | 37.4 | |
4 | 71.4 | ||
5 | 52.6 | ||
6 | 90.8 | ||
2 | 1 | 34.0 | |
4 | 45.4 | ||
5 | 32.2 | ||
6 | 54.5 | ||
4 | 1 | 272.6 | |
2 | 119.9 | ||
5 | 272.6 | ||
6 | 149.9 | ||
5 | 1 | 76.9 | |
2 | 43.4 | ||
4 | 157.8 | ||
6 | 136.3 | ||
6 | 1 | 272.6 | |
2 | 136.3 | ||
4 | 272.6 | ||
5 | 499.8 |
4 上野 秀和 |
|||
1 | 2 | 107.1 | |
3 | 214.2 | ||
5 | 99.9 | ||
6 | 111.0 | ||
2 | 1 | 157.8 | |
3 | 96.7 | ||
5 | 272.6 | ||
6 | 96.7 | ||
3 | 1 | 374.9 | |
2 | 249.9 | ||
5 | 214.2 | ||
6 | 157.8 | ||
5 | 1 | 111.0 | |
2 | 428.4 | ||
3 | 149.9 | ||
6 | 93.7 | ||
6 | 1 | 374.9 | |
2 | 374.9 | ||
3 | 230.7 | ||
5 | 749.8 |
5 中嶋 誠一郎 |
|||
1 | 2 | 93.7 | |
3 | 78.9 | ||
4 | 142.8 | ||
6 | 76.9 | ||
2 | 1 | 136.3 | |
3 | 81.0 | ||
4 | 374.9 | ||
6 | 166.6 | ||
3 | 1 | 103.4 | |
2 | 85.6 | ||
4 | 249.9 | ||
6 | 142.8 | ||
4 | 1 | 199.9 | |
2 | 428.4 | ||
3 | 199.9 | ||
6 | 299.9 | ||
6 | 1 | 130.4 | |
2 | 124.9 | ||
3 | 142.8 | ||
4 | 230.7 |
6 伊倉 光 |
|||
1 | 2 | 111.0 | |
3 | 249.9 | ||
4 | 272.6 | ||
5 | 272.6 | ||
2 | 1 | 149.9 | |
3 | 249.9 | ||
4 | 374.9 | ||
5 | 249.9 | ||
3 | 1 | 333.2 | |
2 | 176.4 | ||
4 | 249.9 | ||
5 | 499.8 | ||
4 | 1 | 499.8 | |
2 | 374.9 | ||
3 | 499.8 | ||
5 | 499.8 | ||
5 | 1 | 299.9 | |
2 | 333.2 | ||
3 | 499.8 | ||
4 | 428.4 |