(2025/6/29時点)
順位 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤隆太郎 | 東京 | 113,899,533円 |
2 | 池田浩二 | 愛知 | 85,424,533円 |
3 | 茅原悠紀 | 岡山 | 76,211,000円 |
4 | 桐生順平 | 埼玉 | 66,973,666円 |
5 | 宮地元輝 | 佐賀 | 61,305,466円 |
6 | 峰 竜太 | 佐賀 | 58,929,666円 |
2nd出場ボーダー | |||
7 | 毒島 誠 | 群馬 | 53,721,000円 |
8 | 磯部 誠 | 愛知 | 51,783,546円 |
9 | 新田雄史 | 三重 | 48,021,837円 |
10 | 上條暢嵩 | 大阪 | 47,991,666円 |
11 | 佐藤 翼 | 埼玉 | 47,415,000円 |
12 | 山田康二 | 佐賀 | 43,308,000円 |
13 | 丸野一樹 | 滋賀 | 43,158,000円 |
14 | 篠崎元志 | 福岡 | 42,486,466円 |
15 | 井口佳典 | 三重 | 42,059,756円 |
16 | 馬場貴也 | 滋賀 | 41,116,000円 |
17 | 菅 章哉 | 徳島 | 40,410,733円 |
18 | 片岡雅裕 | 香川 | 40,354,733円 |
1st出場ボーダー | |||
19 | 山口 剛 | 広島 | 40,292,666円 |
20 | 土屋智則 | 群馬 | 40,126,000円 |
21 | 塩田北斗 | 福岡 | 39,430,854円 |
22 | 原田幸哉 | 長崎 | 38,983,000円 |
23 | 石渡鉄兵 | 東京 | 38,315,000円 |
24 | 吉田拡郎 | 岡山 | 37,945,000円 |
25 | 西山貴浩 | 福岡 | 37,707,466円 |
全日本王者決定戦
赤城雷神杯
グランド
チャンピオン