(2025/7/27時点)
順位 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤隆太郎 | 東京 | 113,899,533円 | |
2 | 池田浩二 | 愛知 | 91,688,533円 | |
3 | 茅原悠紀 | 岡山 | 80,336,000円 | |
4 | 西山貴浩 | 福岡 | 78,248,466円 | |
5 | 桐生順平 | 埼玉 | 69,558,666円 | |
6 | 馬場貴也 | 滋賀 | 65,176,000円 | |
2nd出場ボーダー | ||||
7 | 宮地元輝 | 佐賀 | 65,075,466円 | |
8 | 峰 竜太 | 佐賀 | 64,291,666円 | |
9 | 佐藤 翼 | 埼玉 | 60,968,000円 | |
10 | 磯部 誠 | 愛知 | 55,927,546円 | |
11 | 毒島 誠 | 群馬 | 55,691,000円 | |
12 | 上條暢嵩 | 大阪 | 54,301,666円 | |
13 | 新田雄史 | 三重 | 51,774,837円 | |
14 | 丸野一樹 | 滋賀 | 50,116,000円 | |
15 | 山田康二 | 佐賀 | 47,685,000円 | |
16 | 山口 剛 | 広島 | 46,771,666円 | |
17 | 中島孝平 | 福井 | 46,431,533円 | |
18 | 河合佑樹 | 静岡 | 46,120,813円 | |
1st出場ボーダー | ||||
19 | 篠崎元志 | 福岡 | 44,910,466円 | |
20 | 井口佳典 | 三重 | 44,761,756円 | |
21 | 片岡雅裕 | 香川 | 44,204,733円 | |
22 | 吉田拡郎 | 岡山 | 44,015,000円 | |
23 | 原田幸哉 | 長崎 | 43,300,000円 | |
24 | 末永和也 | 佐賀 | 42,535,666円 | |
25 | 土屋智則 | 群馬 | 42,369,000円 |
モーターボート
大賞
全国ボートレース
甲子園
モーターボート
誕生祭
オーシャン
カップ