11/1(金) 初日 第12R 高松宮特選
第12R 高松宮特選
1号艇
| 全国 | 住之江 |
---|
勝率 | 6.65 | 6.90 |
2連率 | 43.0% | 51.8% |
優出 | 4回 | 53回 |
優勝 | 1回 | 20回 |
2号艇
| 全国 | 住之江 |
---|
勝率 | 7.41 | 7.32 |
2連率 | 54.8% | 41.3% |
優出 | 7回 | 9回 |
優勝 | 1回 | 0回 |
3号艇
| 全国 | 住之江 |
---|
勝率 | 7.06 | 6.93 |
2連率 | 45.3% | 42.2% |
優出 | 4回 | 7回 |
優勝 | 2回 | 1回 |
4号艇
| 全国 | 住之江 |
---|
勝率 | 7.55 | 7.07 |
2連率 | 50.3% | 43.5% |
優出 | 9回 | 7回 |
優勝 | 3回 | 1回 |
5号艇
| 全国 | 住之江 |
---|
勝率 | 6.83 | 7.41 |
2連率 | 44.4% | 50.0% |
優出 | 2回 | 20回 |
優勝 | 1回 | 4回 |
6号艇
| 全国 | 住之江 |
---|
勝率 | 6.98 | 6.32 |
2連率 | 48.2% | 47.4% |
優出 | 9回 | 1回 |
優勝 | 3回 | 0回 |
※全国成績算出期間:2024/1/1~9/1
住之江成績算出期間:~2024/9/1
11/2(土) 2日目 第12R ジャンピー特選
第12R ジャンピー特選
1号艇
| 全国 | 住之江 |
---|
勝率 | 7.38 | 6.79 |
2連率 | 47.3% | 43.2% |
優出 | 7回 | 11回 |
優勝 | 4回 | 4回 |
2号艇
| 全国 | 住之江 |
---|
勝率 | 7.38 | 7.80 |
2連率 | 47.1% | 60.6% |
優出 | 8回 | 117回 |
優勝 | 1回 | 42回 |
3号艇
| 全国 | 住之江 |
---|
勝率 | 7.21 | 7.48 |
2連率 | 49.7% | 47.7% |
優出 | 9回 | 14回 |
優勝 | 5回 | 2回 |
4号艇
| 全国 | 住之江 |
---|
勝率 | 6.85 | 6.65 |
2連率 | 44.2% | 46.0% |
優出 | 4回 | 5回 |
優勝 | 1回 | 3回 |
5号艇
| 全国 | 住之江 |
---|
勝率 | 7.23 | 6.61 |
2連率 | 49.7% | 45.1% |
優出 | 8回 | 9回 |
優勝 | 2回 | 0回 |
6号艇
| 全国 | 住之江 |
---|
勝率 | 6.72 | 7.00 |
2連率 | 39.2% | 41.9% |
優出 | 4回 | 15回 |
優勝 | 0回 | 2回 |
※全国成績算出期間:2024/1/1~9/1
住之江成績算出期間:~2024/9/1