1R
※[ ]内の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2023/01/10~2023/01/15 | 常 滑 | 一般 |
2 23落 43転 | |||
2023/01/02~2023/01/06 | 江戸川 | 一般 | |
5 236 2443 | |||
2022/12/25~2022/12/28 | 芦 屋 | 一般 | |
463 2564 | |||
2022/11/19~2022/11/23 | 常 滑 | 一般 | |
352 42534 | |||
2022/10/30~2022/11/03 | 江戸川 | 一般 | |
535 213 51 | |||
2 | 2023/01/04~2023/01/07 | 大 村 | 一般 |
453 3436 | |||
2022/12/21~2022/12/26 | からつ | 一般 | |
465 314 3362 | |||
2022/11/25~2022/11/30 | 大 村 | 一般 | |
5 115 36453 | |||
2022/11/15~2022/11/19 | 児 島 | 一般 | |
5 362 6 55 | |||
2022/09/09~2022/09/14 | 下 関 | 一般 | |
6 | |||
3 | 2023/01/09~2023/01/13 | 多摩川 | 一般 |
512 341514 | |||
2022/12/30~2023/01/04 | 鳴 門 | 一般 | |
4 324 153144 | |||
2022/12/21~2022/12/27 | 丸 亀 | 一般 | |
1 2426251 56 | |||
2022/12/04~2022/12/09 | 鳴 門 | 一般 | |
312 22332343 | |||
2022/11/15~2022/11/19 | 児 島 | 一般 | |
152 253612 | |||
4 | 2023/01/21~2023/01/25 | 平和島 | 一般 |
424 521 45 | |||
2023/01/12~2023/01/16 | 児 島 | 一般 | |
5 12655 32 | |||
2023/01/03~2023/01/08 | 戸 田 | 一般 | |
転24 563 3 54 | |||
2022/12/25~2022/12/30 | 江戸川 | 一般 | |
11112 5131[1] | |||
2022/12/05~2022/12/11 | 蒲 郡 | 一般 | |
4 641 5 546 4 | |||
5 | 2023/01/14~2023/01/18 | 尼 崎 | 一般 |
6 444 4 14 | |||
2023/01/01~2023/01/06 | 三 国 | 一般 | |
261 665 5336 | |||
2022/12/22~2022/12/27 | 尼 崎 | 一般 | |
551 454 1331 | |||
2022/12/10~2022/12/15 | 三 国 | 一般 | |
264 62262444 | |||
2022/11/25~2022/11/30 | からつ | 一般 | |
6 645 25 | |||
6 | 2023/01/07~2023/01/11 | 津 | 一般 |
42462 22妨4 | |||
2022/12/28~2022/12/31 | 多摩川 | 一般 | |
15F 6 5 | |||
2022/12/06~2022/12/09 | 江戸川 | 一般 | |
133 5442 | |||
2022/11/20~2022/11/25 | 平和島 | 一般 | |
6 545 転42 | |||
2022/11/09~2022/11/15 | 下 関 | 一般 | |
落45 624 655 3 |