5R
※[ ]内の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2022/05/12~2022/05/16 | 平和島 | 一般 |
224 3132[5] | |||
2022/05/01~2022/05/06 | 住之江 | 一般 | |
6 6161223622 | |||
2022/04/13~2022/04/18 | 戸 田 | GⅠ | |
6欠 | |||
2022/04/02~2022/04/07 | 桐 生 | 一般 | |
424 21131324 | |||
2022/03/22~2022/03/25 | 住之江 | 一般 | |
112 31[1] | |||
2 | 2022/05/03~2022/05/08 | 鳴 門 | 一般 |
546 15644 36 | |||
2022/04/24~2022/04/29 | 平和島 | 一般 | |
426 16455123 | |||
2022/04/17~2022/04/22 | 浜名湖 | 一般 | |
2 33644 5 43 | |||
2022/04/09~2022/04/13 | 若 松 | 一般 | |
46662 1 35 | |||
2022/03/19~2022/03/24 | びわこ | 一般 | |
662 3 445535 | |||
3 | 2022/05/15~2022/05/18 | 浜名湖 | 一般 |
66265 6 | |||
2022/04/29~2022/05/05 | 蒲 郡 | 一般 | |
653 661 22631 | |||
2022/04/17~2022/04/22 | 浜名湖 | 一般 | |
342 223 42[6] | |||
2022/04/07~2022/04/11 | 平和島 | 一般 | |
4 15356 16 | |||
2022/03/26~2022/03/31 | 尼 崎 | 一般 | |
3 253 553 33 | |||
4 | 2022/05/06~2022/05/10 | 若 松 | 一般 |
6 16222626 | |||
2022/04/23~2022/04/27 | 戸 田 | 一般 | |
6 654 3154 | |||
2022/04/14~2022/04/19 | 鳴 門 | 一般 | |
5 22642 6434 | |||
2022/03/24~2022/03/29 | 福 岡 | 一般 | |
6 46 | |||
2022/03/12~2022/03/17 | 芦 屋 | 一般 | |
2 55426 6 65 | |||
5 | 過去の出走はありません | ||
6 | 2022/05/13~2022/05/16 | 常 滑 | 一般 |
251621[1] | |||
2022/05/01~2022/05/06 | 住之江 | 一般 | |
6 255 355 46 | |||
2022/04/23~2022/04/27 | 鳴 門 | 一般 | |
F33 6 2 2 | |||
2022/04/15~2022/04/19 | 常 滑 | 一般 | |
251 524616 | |||
2022/04/04~2022/04/08 | 三 国 | 一般 | |
33442 2616 |