着 | 枠 | 選手名 タイム |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 藤田 美代1'50"7 | ![]() | .13 逃 げ | |
2 | 2 | 海野 ゆかり1'52"6 | ![]() | .13 | |
3 | 4 | 村上 奈穂1'53"8 | ![]() | .13 | |
4 | 3 | 矢野 真梨菜1'54"6 | ![]() | .17 | |
5 | 5 | 山川 波乙1'55"8 | ![]() | .19 | |
6 | 6 | 藤原 早菜1'56"1 | ![]() | .21 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝単式 | 1,200円 | |
3連勝複式 | 350円 | |
2連勝単式 | 420円 | |
2連勝複式 | 230円 | |
拡大2連勝 複式 | 160円 | |
240円 | ||
230円 | ||
単勝 | 140円 | |
複勝 | 120円 | |
100円 | ||
返還 | ||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 無風 (無 風) |
0m | 1cm | 28.0℃ | 28.0℃ |